¸ÞÀÌÀú ½ºÅ³ È®Á¤ °í±Þ ½ºÅ³º¯°æ±Ç
- 2, 3¹ø ½ºÅ³ ½½·Ô¿¡¼­ ¾ÆÀÌÅÛ¿¡¼­ ÁöÁ¤ÇÑ ¸ÞÀÌÀú µî±Þ ½ºÅ³À» Á¦¿ÜÇÑ ³ª¸ÓÁö ½ºÅ³¿¡ ´ëÇÑ µîÀå È®·ü
ŸÀÚ ½ºÅ³¸í µî±Þ ¶óÀ̺ê/½ÃÁð 3¼º ¶óÀ̺ê/½ÃÁð 4¼º ¶óÀ̺ê/½ÃÁð 5¼º ¶óÀÌºê ¿Ã½ºÅ¸ ÀÓÆÑÆ® ½Ã±×´Ïó °ñµç±Û·¯ºê ±¹°¡´ëÇ¥
¹Ð¾îÄ¡±â ¾Æ¸¶Ãß¾î 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667%
´ç°ÜÄ¡±â ¾Æ¸¶Ãß¾î 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667%
Á÷±¸Å³·¯ ¾Æ¸¶Ãß¾î 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667%
Áø°Ë½ÂºÎ ¾Æ¸¶Ãß¾î 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667%
º¯È­±¸Å³·¯ ¾Æ¸¶Ãß¾î 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667%
¹øÆ®Àü¹® ¾Æ¸¶Ãß¾î 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667%
Ãʱ¸°ø·« ·çŰ 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
¿ªÀüÀÇ ¸í¼ö ·çŰ 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
½ÂºÎ±Ù¼º ·çŰ 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
Å×ÀÌºí¼¼ÅÍ ·çŰ 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
½ºÀ­½ºÆÌ ·çŰ 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
Á¿Ïų·¯ ¸¶ÀÌ³Ê 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000%
¿ì¿Ïų·¯ ¸¶ÀÌ³Ê 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000%
ŸÁ¡±â°è ¸¶ÀÌ³Ê 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000%
Ÿ¼±¿¬°á ¸¶ÀÌ³Ê 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000%
¸ÅÀÇ´« ¸¶ÀÌ³Ê 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000%
¹èÆÃ¸Ó½Å ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
¾îÆÛ½ºÀ® ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
ÇÏÀ̺¼È÷ÅÍ ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
Ŭ·¯Ä¡È÷ÅÍ ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
³ë¸²¼ö ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
ÆÐ±â ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
Ȩ ¾îµå¹êƼÁö ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
ºü¸¥¹ß ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
¸®µå¿ÀÇÁ ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
ÇÙŸ¼± ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
¸®±×ÀÇ °­ÀÚ ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
½ÂºÎ»ç ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
°øÆ÷ÀÇ ÇÏÀ§ Ÿ¼± ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
µµÀü Á¤½Å ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
¼øÀ§ °æÀï ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
°¡À» »ç³ªÀÌ ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
¼öºñ ¾ÈÁ¤¼º ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
Àú´Ï¸Ç ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
½Â¸®ÀÇ ÇÔ¼º ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
´ëŸ ½ºÆä¼È ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
º£½ºÆ® Æ÷Áö¼Ç ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
ÄÁÅÃÆ® È÷ÅÍ ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
5Åø Ç÷¹ÀÌ¾î ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
³­¼¼ÀÇ ¿µ¿õ ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
°áÁ¤Àû ÇÑ¹æ ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
´ëµµ ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
ÁýÁß·Â ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
Æ÷¼ö ¸®µå ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
¹éÀü³ëÀå ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
Á¤¹ÐŸ°Ý ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
¾ó¸® ½ºÅ¸Æ® ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
Â¥¸´ÇÑ ¼Õ¸À ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
¿öÅ©¿¡½Ä ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
¿À¹öÆäÀ̽º ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
¸®±× žÇ÷¹ÀÌ¾î ¸ÞÀÌÀú 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.4857% 0.2000%
±¹°¡ ¿¡À̽º ±¹°¡´ëÇ¥ - - - - - - - 2.5000%
¾à¼ÓÀÇ 8ȸ ±¹°¡´ëÇ¥ - - - - - - - 2.5000%
ÅõÀï½É ±¹°¡´ëÇ¥ - - - - - - - 2.5000%
Ȳ±Ý¼¼´ë ±¹°¡´ëÇ¥ - - - - - - - 2.5000%
Åõ¼ö ½ºÅ³¸í µî±Þ ¶óÀ̺ê/½ÃÁð 3¼º ¶óÀ̺ê/½ÃÁð 4¼º ¶óÀ̺ê/½ÃÁð 5¼º ¶óÀÌºê ¿Ã½ºÅ¸ ÀÓÆÑÆ® ½Ã±×´Ïó °ñµç±Û·¯ºê ±¹°¡´ëÇ¥
¼Ó±¸¼±È£ ¾Æ¸¶Ãß¾î 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500%
º¯È­±¸¼±È£ ¾Æ¸¶Ãß¾î 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500%
Áø°Ë½ÂºÎ ¾Æ¸¶Ãß¾î 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500%
»ç°í¹æÁö ¾Æ¸¶Ãß¾î 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500%
ÆòÁ¤½É ·çŰ 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
ÀÌ´×ÀÌÅÍ ·çŰ 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
±â¼±Á¦¾Ð ·çŰ 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
´õ·¯¿î º¼³¡ ·çŰ 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
Àڽۨ ·çŰ 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
ÁŸų·¯ ¸¶ÀÌ³Ê 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000%
¿ìŸų·¯ ¸¶ÀÌ³Ê 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000%
À§±â°ü¸® ¸¶ÀÌ³Ê 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000%
¿Ï±ÞÁ¶Àý ¸¶ÀÌ³Ê 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000%
¿¡À̽º ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¾ðÅÍÃÄºí ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
Ÿ¼±Áö¿ø ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
Ŭ·¯Ä¡ÇÇó ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
È帧 ²÷±â ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¾ÆÆ¼½ºÆ® ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
ÆÐ±â ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¼öÈ£½Å ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
Ȩ ¾îµå¹êƼÁö ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
ù´ÜÃß ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¸®±×ÀÇ °­ÀÚ ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
½ÂºÎ»ç ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¶óÀÌ¡ ½ºÅ¸ ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
µµÀü Á¤½Å ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¼øÀ§ °æÀï ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
ö¿Ï ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
°¡À» »ç³ªÀÌ ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
Àú´Ï¸Ç ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¸¶´ç¼è ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
½Â¸®ÀÇ ÇÔ¼º ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¿øÅõÆÝÄ¡ ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¿øÆ÷ÀÎÆ® ¸±¸®ÇÁ ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
º£½ºÆ® Æ÷Áö¼Ç ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
ÀüõÈÄ ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
³­¼¼ÀÇ ¿µ¿õ ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
ÁýÁß·Â ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
À§´×¼¦ ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¹éÀü³ëÀå ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
ÇʽÂÄ«µå ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¾ó¸® ½ºÅ¸Æ® ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
±ä±Þ ÅõÀÔ ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¿öÅ©¿¡½Ä ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¿À¹öÆäÀ̽º ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
¸®±× žÇ÷¹ÀÌ¾î ¸ÞÀÌÀú 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.5000% 0.2059%
±¹°¡ ¿¡À̽º ±¹°¡´ëÇ¥ - - - - - - - 2.5000%
¾à¼ÓÀÇ 8ȸ ±¹°¡´ëÇ¥ - - - - - - - 2.5000%
ÅõÀï½É ±¹°¡´ëÇ¥ - - - - - - - 2.5000%
Ȳ±Ý¼¼´ë ±¹°¡´ëÇ¥ - - - - - - - 2.5000%