고급 스킬 변경권
첫번째 슬롯 메이저 스킬 확정 나머지 슬롯 스킬 등장 확률
    라이브/시즌 3성/4성/5성, 라이브 올스타, (FA) 임팩트, (FA) 시그니처, 골든글러브 국가대표 (국가대표 와일드카드)     라이브/시즌 3성/4성/5성, 라이브 올스타, (FA) 임팩트, (FA) 시그니처, 골든글러브 국가대표 (국가대표 와일드카드)
타자 스킬명 등급 포수 1루수/2루수/3루수/유격수/좌익수/중견수/우익수/지명타자 포수 1루수/2루수/3루수/유격수/좌익수/중견수/우익수/지명타자 타자 스킬명 등급 포수 1루수/2루수/3루수/유격수/좌익수/중견수/우익수/지명타자 포수 1루수/2루수/3루수/유격수/좌익수/중견수/우익수/지명타자
배팅머신 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 밀어치기 아마추어 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667%
어퍼스윙 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 당겨치기 아마추어 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667%
하이볼히터 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 직구킬러 아마추어 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667%
클러치히터 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 진검승부 아마추어 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667%
노림수 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 변화구킬러 아마추어 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667%
패기 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 번트전문 아마추어 4.1667% 4.1667% 4.1667% 4.1667%
홈 어드밴티지 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 초구공략 루키 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
빠른발 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 역전의 명수 루키 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
리드오프 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 승부근성 루키 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
핵타선 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 테이블세터 루키 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
리그의 강자 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 스윗스팟 루키 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
승부사 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 좌완킬러 마이너 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000%
공포의 하위 타선 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 우완킬러 마이너 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000%
도전 정신 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 타점기계 마이너 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000%
순위 경쟁 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 타선연결 마이너 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000%
가을 사나이 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 매의눈 마이너 6.0000% 6.0000% 6.0000% 6.0000%
수비 안정성 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 배팅머신 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
저니맨 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 어퍼스윙 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
승리의 함성 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 하이볼히터 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
대타 스페셜 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 클러치히터 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
베스트 포지션 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 노림수 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
컨택트 히터 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 패기 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
5툴 플레이어 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 홈 어드밴티지 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
난세의 영웅 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 빠른발 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
결정적 한방 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 리드오프 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
대도 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 핵타선 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
집중력 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 리그의 강자 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
포수 리드 메이저 2.2222% - 2.0000% - 승부사 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
백전노장 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 공포의 하위 타선 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
정밀타격 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 도전 정신 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
얼리 스타트 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 순위 경쟁 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
짜릿한 손맛 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 가을 사나이 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
워크에식 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 수비 안정성 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
오버페이스 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 저니맨 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
리그 탑플레이어 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 승리의 함성 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
대표 타자 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 대타 스페셜 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
빅게임 헌터 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 베스트 포지션 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
히든 카드 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 컨택트 히터 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
비FA계약 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 5툴 플레이어 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
좌타 해결사 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 난세의 영웅 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
선봉장 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 결정적 한방 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
스위치 히터 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 대도 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
슬로우 스타트 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 집중력 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
클린업 트리오 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 포수 리드 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% -
우타해결사 메이저 2.2222% 2.2727% 2.0000% 2.0455% 백전노장 메이저 0.3778% - 0.1556% 0.1591%
국가 에이스 국가대표 - - 1.2500% 1.2500% 정밀타격 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
약속의 8회 국가대표 - - 1.2500% 1.2500% 얼리 스타트 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
투쟁심 국가대표 - - 1.2500% 1.2500% 짜릿한 손맛 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
황금세대 국가대표 - - 1.2500% 1.2500% 워크에식 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
전승 우승 국가대표 - - 1.2500% 1.2500% 오버페이스 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
해결사 국가대표 - - 1.2500% 1.2500% 리그 탑플레이어 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
국대 테이블세터 국가대표 - - 1.2500% 1.2500% 대표 타자 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
빈틈 없는 타선 국가대표 - - 1.2500% 1.2500% 빅게임 헌터 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
히든 카드 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
비FA계약 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
좌타 해결사 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
선봉장 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
스위치 히터 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
슬로우 스타트 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
클린업 트리오 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
우타해결사 메이저 0.3778% 0.3864% 0.1556% 0.1591%
국가 에이스 국가대표 - - 1.2500% 1.2500%
약속의 8회 국가대표 - - 1.2500% 1.2500%
투쟁심 국가대표 - - 1.2500% 1.2500%
황금세대 국가대표 - - 1.2500% 1.2500%
전승 우승 국가대표 - - 1.2500% 1.2500%
해결사 국가대표 - - 1.2500% 1.2500%
국대 테이블세터 국가대표 - - 1.2500% 1.2500%
빈틈 없는 타선 국가대표 - - 1.2500% 1.2500%
    라이브/시즌 3성/4성/5성, 라이브 올스타, (FA) 임팩트, (FA) 시그니처, 골든글러브 국가대표 (국가대표 와일드카드)     라이브/시즌 3성/4성/5성, 라이브 올스타, (FA) 임팩트, (FA) 시그니처, 골든글러브 국가대표 (국가대표 와일드카드)
투수 스킬명 등급 선발 중계 마무리 선발 중계 마무리 투수 스킬명 등급 선발 중계 마무리 선발 중계 마무리
에이스 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 속구선호 아마추어 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500%
언터쳐블 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 변화구선호 아마추어 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500%
타선지원 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 진검승부 아마추어 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500%
클러치피처 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 사고방지 아마추어 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500% 6.2500%
흐름 끊기 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 평정심 루키 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
아티스트 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 이닝이터 루키 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
패기 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 기선제압 루키 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
수호신 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 더러운 볼끝 루키 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
홈 어드밴티지 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 자신감 루키 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000% 5.6000%
첫단추 메이저 2.5000% - - 2.2500% - - 좌타킬러 마이너 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000%
리그의 강자 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 우타킬러 마이너 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000%
승부사 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 위기관리 마이너 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000%
라이징 스타 메이저 2.5000% 2.6316% - 2.2500% 2.3684% - 완급조절 마이너 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000% 7.5000%
도전 정신 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 에이스 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
순위 경쟁 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 언터쳐블 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
철완 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 타선지원 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
가을 사나이 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 클러치피처 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
저니맨 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 흐름 끊기 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
마당쇠 메이저 - 2.6316% 2.6316% - 2.3684% 2.3684% 아티스트 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
승리의 함성 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 패기 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
원투펀치 메이저 2.5000% - - 2.2500% - - 수호신 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
원포인트 릴리프 메이저 - 2.6316% 2.6316% - 2.3684% 2.3684% 홈 어드밴티지 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
베스트 포지션 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 첫단추 메이저 0.4250% - - 0.1750% - -
전천후 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 리그의 강자 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
난세의 영웅 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 승부사 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
집중력 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 라이징 스타 메이저 0.4250% 0.4474% - 0.1750% 0.1842% -
위닝샷 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 도전 정신 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
백전노장 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 순위 경쟁 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
필승카드 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 철완 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
얼리 스타트 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 가을 사나이 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
긴급 투입 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 저니맨 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
워크에식 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 마당쇠 메이저 - 0.4474% 0.4474% - 0.1842% 0.1842%
오버페이스 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 승리의 함성 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
리그 탑플레이어 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 원투펀치 메이저 0.4250% - - 0.1750% - -
파이어볼 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 원포인트 릴리프 메이저 - 0.4474% 0.4474% - 0.1842% 0.1842%
빅게임 헌터 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 베스트 포지션 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
부동심 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 전천후 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
집념 메이저 2.5000% - - 2.2500% - - 난세의 영웅 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
구속 제어 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 집중력 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
좌승사자 메이저 2.5000% - - 2.2500% - - 위닝샷 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
비FA계약 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 백전노장 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
소방수 메이저 - - 2.6316% - - 2.3684% 필승카드 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
슬로우 스타트 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316% 2.2500% 2.3684% 2.3684% 얼리 스타트 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
국가 에이스 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111% 긴급 투입 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
약속의 8회 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111% 워크에식 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
투쟁심 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111% 오버페이스 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
황금세대 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111% 리그 탑플레이어 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
전승 우승 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111% 파이어볼 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
해결사 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111% 빅게임 헌터 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
국민 계투 국가대표 - - - - 1.1111% 1.1111% 부동심 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
위기 탈출 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111% 집념 메이저 0.4250% - - 0.1750% - -
타순 공략 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111% 구속 제어 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
좌승사자 메이저 0.4250% - - 0.1750% - -
비FA계약 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
소방수 메이저 - - 0.4474% - - 0.1842%
슬로우 스타트 메이저 0.4250% 0.4474% 0.4474% 0.1750% 0.1842% 0.1842%
국가 에이스 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111%
약속의 8회 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111%
투쟁심 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111%
황금세대 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111%
전승 우승 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111%
해결사 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111%
국민 계투 국가대표 - - - - 1.1111% 1.1111%
위기 탈출 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111%
타순 공략 국가대표 - - - 1.2500% 1.1111% 1.1111%