½ºÅ³ ¸¶ºí À̺¥Æ®
¸ÞÀÌÀú ½ºÅ³ È®Á¤ ½Ã ½ºÅ³ µîÀå È®·ü ³ª¸ÓÁö ½½·Ô ½ºÅ³ µîÀå È®·ü
¡¡ ¡¡ ¶óÀ̺ê/½ÃÁð 3¼º/4¼º/5¼º, ¶óÀÌºê ¿Ã½ºÅ¸, ÀÓÆÑÆ®, ½Ã±×´Ïó, °ñµç±Û·¯ºê, ±¹°¡´ëÇ¥ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶óÀ̺ê/½ÃÁð 3¼º/4¼º/5¼º, ¶óÀÌºê ¿Ã½ºÅ¸, ÀÓÆÑÆ®, ½Ã±×´Ïó, °ñµç±Û·¯ºê, ±¹°¡´ëÇ¥
ŸÀÚ ½ºÅ³¸í µî±Þ Æ÷¼ö 1·ç¼ö/2·ç¼ö/3·ç¼ö/À¯°Ý¼ö/ÁÂÀͼö/Áß°ß¼ö/¿ìÀͼö/Áö¸íŸÀÚ ¡¡ ŸÀÚ ½ºÅ³¸í µî±Þ Æ÷¼ö 1·ç¼ö/2·ç¼ö/3·ç¼ö/À¯°Ý¼ö/ÁÂÀͼö/Áß°ß¼ö/¿ìÀͼö/Áö¸íŸÀÚ
¹èÆÃ¸Ó½Å ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ¹Ð¾îÄ¡±â ¾Æ¸¶Ãß¾î 5.0000% 5.0000%
¾îÆÛ½ºÀ® ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ´ç°ÜÄ¡±â ¾Æ¸¶Ãß¾î 5.0000% 5.0000%
ÇÏÀ̺¼È÷ÅÍ ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ Á÷±¸Å³·¯ ¾Æ¸¶Ãß¾î 5.0000% 5.0000%
Ŭ·¯Ä¡È÷ÅÍ ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ Áø°Ë½ÂºÎ ¾Æ¸¶Ãß¾î 5.0000% 5.0000%
³ë¸²¼ö ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ º¯È­±¸Å³·¯ ¾Æ¸¶Ãß¾î 5.0000% 5.0000%
ÆÐ±â ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ¹øÆ®Àü¹® ¾Æ¸¶Ãß¾î 5.0000% 5.0000%
Ȩ ¾îµå¹êƼÁö ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ Ãʱ¸°ø·« ·çŰ 8.0000% 8.0000%
ºü¸¥¹ß ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ¿ªÀüÀÇ ¸í¼ö ·çŰ 8.0000% 8.0000%
¸®µå¿ÀÇÁ ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ½ÂºÎ±Ù¼º ·çŰ 8.0000% 8.0000%
ÇÙŸ¼± ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ Å×ÀÌºí¼¼ÅÍ ·çŰ 8.0000% 8.0000%
¸®±×ÀÇ °­ÀÚ ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ½ºÀ­½ºÆÌ ·çŰ 8.0000% 8.0000%
½ÂºÎ»ç ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ Á¿Ïų·¯ ¸¶ÀÌ³Ê 4.6000% 4.6000%
°øÆ÷ÀÇ ÇÏÀ§ Ÿ¼± ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ¿ì¿Ïų·¯ ¸¶ÀÌ³Ê 4.6000% 4.6000%
µµÀü Á¤½Å ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ŸÁ¡±â°è ¸¶ÀÌ³Ê 4.6000% 4.6000%
¼øÀ§ °æÀï ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ Ÿ¼±¿¬°á ¸¶ÀÌ³Ê 4.6000% 4.6000%
°¡À» »ç³ªÀÌ ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ¸ÅÀÇ´« ¸¶ÀÌ³Ê 4.6000% 4.6000%
¼öºñ ¾ÈÁ¤¼º ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ¹èÆÃ¸Ó½Å ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
Àú´Ï¸Ç ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ¾îÆÛ½ºÀ® ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
½Â¸®ÀÇ ÇÔ¼º ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ÇÏÀ̺¼È÷ÅÍ ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
´ëŸ ½ºÆä¼È ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ Ŭ·¯Ä¡È÷ÅÍ ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
º£½ºÆ® Æ÷Áö¼Ç ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ³ë¸²¼ö ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
ÄÁÅÃÆ® È÷ÅÍ ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ÆÐ±â ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
5Åø Ç÷¹ÀÌ¾î ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ Ȩ ¾îµå¹êƼÁö ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
³­¼¼ÀÇ ¿µ¿õ ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ºü¸¥¹ß ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
°áÁ¤Àû ÇÑ¹æ ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ¸®µå¿ÀÇÁ ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
´ëµµ ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ÇÙŸ¼± ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
ÁýÁß·Â ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ¸®±×ÀÇ °­ÀÚ ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
Æ÷¼ö ¸®µå ¸ÞÀÌÀú 2.3810% - ¡¡ ½ÂºÎ»ç ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
¹éÀü³ëÀå ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ °øÆ÷ÀÇ ÇÏÀ§ Ÿ¼± ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
Á¤¹ÐŸ°Ý ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ µµÀü Á¤½Å ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
¾ó¸® ½ºÅ¸Æ® ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ¼øÀ§ °æÀï ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
Â¥¸´ÇÑ ¼Õ¸À ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ °¡À» »ç³ªÀÌ ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
¿öÅ©¿¡½Ä ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ¼öºñ ¾ÈÁ¤¼º ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
¿À¹öÆäÀ̽º ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ Àú´Ï¸Ç ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
¸®±× žÇ÷¹ÀÌ¾î ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ½Â¸®ÀÇ ÇÔ¼º ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
´ëÇ¥ ŸÀÚ ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ´ëŸ ½ºÆä¼È ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
ºò°ÔÀÓ ÇåÅÍ ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ º£½ºÆ® Æ÷Áö¼Ç ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
È÷µç Ä«µå ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ÄÁÅÃÆ® È÷ÅÍ ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
ºñFA°è¾à ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ 5Åø Ç÷¹ÀÌ¾î ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
ÁŸ ÇØ°á»ç ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ³­¼¼ÀÇ ¿µ¿õ ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
¼±ºÀÀå ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ °áÁ¤Àû ÇÑ¹æ ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
½ºÀ§Ä¡ È÷ÅÍ ¸ÞÀÌÀú 2.3810% 2.4390% ¡¡ ´ëµµ ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
ÁýÁß·Â ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
Æ÷¼ö ¸®µå ¸ÞÀÌÀú 0.1667% -
¹éÀü³ëÀå ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
Á¤¹ÐŸ°Ý ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
¾ó¸® ½ºÅ¸Æ® ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
Â¥¸´ÇÑ ¼Õ¸À ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
¿öÅ©¿¡½Ä ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
¿À¹öÆäÀ̽º ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
¸®±× žÇ÷¹ÀÌ¾î ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
´ëÇ¥ ŸÀÚ ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
ºò°ÔÀÓ ÇåÅÍ ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
È÷µç Ä«µå ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
ºñFA°è¾à ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
ÁŸ ÇØ°á»ç ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
¼±ºÀÀå ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
½ºÀ§Ä¡ È÷ÅÍ ¸ÞÀÌÀú 0.1667% 0.1707%
ù¹øÂ° ½½·Ô ¸ÞÀÌÀú ½ºÅ³ È®Á¤ ³ª¸ÓÁö ½½·Ô ½ºÅ³ µîÀå È®·ü
¡¡ ¡¡ ¶óÀ̺ê/½ÃÁð 3¼º/4¼º/5¼º, ¶óÀÌºê ¿Ã½ºÅ¸, ÀÓÆÑÆ®, ½Ã±×´Ïó, °ñµç±Û·¯ºê, ±¹°¡´ëÇ¥ ¡¡ ¡¡ ¶óÀ̺ê/½ÃÁð 3¼º/4¼º/5¼º, ¶óÀÌºê ¿Ã½ºÅ¸, ÀÓÆÑÆ®, ½Ã±×´Ïó, °ñµç±Û·¯ºê, ±¹°¡´ëÇ¥
Åõ¼ö ½ºÅ³¸í µî±Þ ¼±¹ß Áß°è ¸¶¹«¸® Åõ¼ö ½ºÅ³¸í µî±Þ ¼±¹ß Áß°è ¸¶¹«¸®
¿¡À̽º ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ¼Ó±¸¼±È£ ¾Æ¸¶Ãß¾î 7.5000% 7.5000% 7.5000%
¾ðÅÍÃÄºí ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% º¯È­±¸¼±È£ ¾Æ¸¶Ãß¾î 7.5000% 7.5000% 7.5000%
Ÿ¼±Áö¿ø ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% Áø°Ë½ÂºÎ ¾Æ¸¶Ãß¾î 7.5000% 7.5000% 7.5000%
Ŭ·¯Ä¡ÇÇó ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% »ç°í¹æÁö ¾Æ¸¶Ãß¾î 7.5000% 7.5000% 7.5000%
È帧 ²÷±â ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ÆòÁ¤½É ·çŰ 8.0000% 8.0000% 8.0000%
¾ÆÆ¼½ºÆ® ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ÀÌ´×ÀÌÅÍ ·çŰ 8.0000% 8.0000% 8.0000%
ÆÐ±â ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ±â¼±Á¦¾Ð ·çŰ 8.0000% 8.0000% 8.0000%
¼öÈ£½Å ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ´õ·¯¿î º¼³¡ ·çŰ 8.0000% 8.0000% 8.0000%
Ȩ ¾îµå¹êƼÁö ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% Àڽۨ ·çŰ 8.0000% 8.0000% 8.0000%
ù´ÜÃß ¸ÞÀÌÀú 2.5641% - - ÁŸų·¯ ¸¶ÀÌ³Ê 5.7500% 5.7500% 5.7500%
¸®±×ÀÇ °­ÀÚ ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ¿ìŸų·¯ ¸¶ÀÌ³Ê 5.7500% 5.7500% 5.7500%
½ÂºÎ»ç ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% À§±â°ü¸® ¸¶ÀÌ³Ê 5.7500% 5.7500% 5.7500%
¶óÀÌ¡ ½ºÅ¸ ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% - ¿Ï±ÞÁ¶Àý ¸¶ÀÌ³Ê 5.7500% 5.7500% 5.7500%
µµÀü Á¤½Å ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ¿¡À̽º ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
¼øÀ§ °æÀï ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ¾ðÅÍÃÄºí ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
ö¿Ï ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% Ÿ¼±Áö¿ø ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
°¡À» »ç³ªÀÌ ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% Ŭ·¯Ä¡ÇÇó ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
Àú´Ï¸Ç ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% È帧 ²÷±â ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
¸¶´ç¼è ¸ÞÀÌÀú - 2.7027% 2.7778% ¾ÆÆ¼½ºÆ® ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
½Â¸®ÀÇ ÇÔ¼º ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ÆÐ±â ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
¿øÅõÆÝÄ¡ ¸ÞÀÌÀú 2.5641% - - ¼öÈ£½Å ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
¿øÆ÷ÀÎÆ® ¸±¸®ÇÁ ¸ÞÀÌÀú - 2.7027% 2.7778% Ȩ ¾îµå¹êƼÁö ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
º£½ºÆ® Æ÷Áö¼Ç ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ù´ÜÃß ¸ÞÀÌÀú 0.1795% - -
ÀüõÈÄ ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ¸®±×ÀÇ °­ÀÚ ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
³­¼¼ÀÇ ¿µ¿õ ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ½ÂºÎ»ç ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
ÁýÁß·Â ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ¶óÀÌ¡ ½ºÅ¸ ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% -
À§´×¼¦ ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% µµÀü Á¤½Å ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
¹éÀü³ëÀå ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ¼øÀ§ °æÀï ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
ÇʽÂÄ«µå ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ö¿Ï ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
¾ó¸® ½ºÅ¸Æ® ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% °¡À» »ç³ªÀÌ ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
±ä±Þ ÅõÀÔ ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% Àú´Ï¸Ç ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
¿öÅ©¿¡½Ä ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ¸¶´ç¼è ¸ÞÀÌÀú - 0.1892% 0.1944%
¿À¹öÆäÀ̽º ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ½Â¸®ÀÇ ÇÔ¼º ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
¸®±× žÇ÷¹ÀÌ¾î ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ¿øÅõÆÝÄ¡ ¸ÞÀÌÀú 0.1795% - -
ÆÄÀ̾ ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ¿øÆ÷ÀÎÆ® ¸±¸®ÇÁ ¸ÞÀÌÀú - 0.1892% 0.1944%
ºò°ÔÀÓ ÇåÅÍ ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% º£½ºÆ® Æ÷Áö¼Ç ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
ºÎµ¿½É ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ÀüõÈÄ ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
Áý³ä ¸ÞÀÌÀú 2.5641% - - ³­¼¼ÀÇ ¿µ¿õ ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
±¸¼Ó Á¦¾î ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ÁýÁß·Â ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
Á½»çÀÚ ¸ÞÀÌÀú 2.5641% - - À§´×¼¦ ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
ºñFA°è¾à ¸ÞÀÌÀú 2.5641% 2.7027% 2.7778% ¹éÀü³ëÀå ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÇʽÂÄ«µå ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
¾ó¸® ½ºÅ¸Æ® ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
±ä±ÞÅõÀÔ ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
¿öÅ©¿¡½Ä ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
¿À¹öÆäÀ̽º ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
¸®±× žÇ÷¹ÀÌ¾î ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
ÆÄÀ̾ ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
ºò°ÔÀÓ ÇåÅÍ ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
ºÎµ¿½É ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
Áý³ä ¸ÞÀÌÀú 0.1795% - -
±¸¼Ó Á¦¾î ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%
Á½»çÀÚ ¸ÞÀÌÀú 0.1795% - -
ºñFA°è¾à ¸ÞÀÌÀú 0.1795% 0.1892% 0.1944%