포지션 특훈 스텝업 이벤트 - 메이저 스킬 확정
타자 스킬명 등급 포수 1루수/2루수/3루수/유격수/좌익수/중견수/우익수/지명타자/후보 투수 스킬명 등급 선발 중계 마무리
배팅머신 메이저 2.2222% 2.2727% 에이스 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
어퍼스윙 메이저 2.2222% 2.2727% 언터쳐블 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
하이볼히터 메이저 2.2222% 2.2727% 타선지원 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
클러치히터 메이저 2.2222% 2.2727% 클러치피처 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
노림수 메이저 2.2222% 2.2727% 흐름 끊기 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
패기 메이저 2.2222% 2.2727% 아티스트 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
홈 어드밴티지 메이저 2.2222% 2.2727% 패기 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
빠른발 메이저 2.2222% 2.2727% 수호신 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
리드오프 메이저 2.2222% 2.2727% 홈 어드밴티지 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
핵타선 메이저 2.2222% 2.2727% 첫단추 메이저 2.5000% - -
리그의 강자 메이저 2.2222% 2.2727% 리그의 강자 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
승부사 메이저 2.2222% 2.2727% 승부사 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
공포의 하위 타선 메이저 2.2222% 2.2727% 라이징 스타 메이저 2.5000% 2.6316% -
도전 정신 메이저 2.2222% 2.2727% 도전 정신 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
순위 경쟁 메이저 2.2222% 2.2727% 순위 경쟁 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
가을 사나이 메이저 2.2222% 2.2727% 철완 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
수비 안정성 메이저 2.2222% 2.2727% 가을 사나이 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
저니맨 메이저 2.2222% 2.2727% 저니맨 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
승리의 함성 메이저 2.2222% 2.2727% 마당쇠 메이저 - 2.6316% 2.6316%
대타 스페셜 메이저 2.2222% 2.2727% 승리의 함성 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
베스트 포지션 메이저 2.2222% 2.2727% 원투펀치 메이저 2.5000% - -
컨택트 히터 메이저 2.2222% 2.2727% 원포인트 릴리프 메이저 - 2.6316% 2.6316%
5툴 플레이어 메이저 2.2222% 2.2727% 베스트 포지션 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
난세의 영웅 메이저 2.2222% 2.2727% 전천후 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
결정적 한방 메이저 2.2222% 2.2727% 난세의 영웅 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
대도 메이저 2.2222% 2.2727% 집중력 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
집중력 메이저 2.2222% 2.2727% 위닝샷 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
포수 리드 메이저 2.2222% - 백전노장 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
백전노장 메이저 2.2222% 2.2727% 필승카드 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
정밀타격 메이저 2.2222% 2.2727% 얼리 스타트 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
얼리 스타트 메이저 2.2222% 2.2727% 긴급 투입 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
짜릿한 손맛 메이저 2.2222% 2.2727% 워크에식 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
워크에식 메이저 2.2222% 2.2727% 오버페이스 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
오버페이스 메이저 2.2222% 2.2727% 리그 탑플레이어 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
리그 탑플레이어 메이저 2.2222% 2.2727% 파이어볼 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
대표 타자 메이저 2.2222% 2.2727% 빅게임 헌터 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
빅게임 헌터 메이저 2.2222% 2.2727% 부동심 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
히든 카드 메이저 2.2222% 2.2727% 집념 메이저 2.5000% - -
비FA계약 메이저 2.2222% 2.2727% 구속 제어 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
좌타 해결사 메이저 2.2222% 2.2727% 좌승사자 메이저 2.5000% - -
선봉장 메이저 2.2222% 2.2727% 비FA계약 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
스위치 히터 메이저 2.2222% 2.2727% 소방수 메이저 - - 2.6316%
슬로우 스타트 메이저 2.2222% 2.2727% 슬로우 스타트 메이저 2.5000% 2.6316% 2.6316%
클린업 트리오 메이저 2.2222% 2.2727%
우타해결사 메이저 2.2222% 2.2727%