포지션 특훈 스텝업 이벤트 - 나머지 스킬 슬롯
타자 스킬명 등급 포수 1루수/2루수/3루수/유격수/좌익수/중견수/우익수/지명타자/후보 투수 스킬명 등급 선발 중계 마무리
밀어치기 아마추어 5.0000% 5.0000% 속구선호 아마추어 7.5000% 7.5000% 7.5000%
당겨치기 아마추어 5.0000% 5.0000% 변화구선호 아마추어 7.5000% 7.5000% 7.5000%
직구킬러 아마추어 5.0000% 5.0000% 진검승부 아마추어 7.5000% 7.5000% 7.5000%
진검승부 아마추어 5.0000% 5.0000% 사고방지 아마추어 7.5000% 7.5000% 7.5000%
변화구킬러 아마추어 5.0000% 5.0000% 평정심 루키 6.0000% 6.0000% 6.0000%
번트전문 아마추어 5.0000% 5.0000% 이닝이터 루키 6.0000% 6.0000% 6.0000%
초구공략 루키 6.0000% 6.0000% 기선제압 루키 6.0000% 6.0000% 6.0000%
역전의 명수 루키 6.0000% 6.0000% 더러운 볼끝 루키 6.0000% 6.0000% 6.0000%
승부근성 루키 6.0000% 6.0000% 자신감 루키 6.0000% 6.0000% 6.0000%
테이블세터 루키 6.0000% 6.0000% 좌타킬러 마이너 7.5000% 7.5000% 7.5000%
스윗스팟 루키 6.0000% 6.0000% 우타킬러 마이너 7.5000% 7.5000% 7.5000%
좌완킬러 마이너 6.0000% 6.0000% 위기관리 마이너 7.5000% 7.5000% 7.5000%
우완킬러 마이너 6.0000% 6.0000% 완급조절 마이너 7.5000% 7.5000% 7.5000%
타점기계 마이너 6.0000% 6.0000% 에이스 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
타선연결 마이너 6.0000% 6.0000% 언터쳐블 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
매의눈 마이너 6.0000% 6.0000% 타선지원 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
배팅머신 메이저 0.2222% 0.2273% 클러치피처 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
어퍼스윙 메이저 0.2222% 0.2273% 흐름 끊기 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
하이볼히터 메이저 0.2222% 0.2273% 아티스트 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
클러치히터 메이저 0.2222% 0.2273% 패기 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
노림수 메이저 0.2222% 0.2273% 수호신 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
패기 메이저 0.2222% 0.2273% 홈 어드밴티지 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
홈 어드밴티지 메이저 0.2222% 0.2273% 첫단추 메이저 0.2500% - -
빠른발 메이저 0.2222% 0.2273% 리그의 강자 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
리드오프 메이저 0.2222% 0.2273% 승부사 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
핵타선 메이저 0.2222% 0.2273% 라이징 스타 메이저 0.2500% 0.2632% -
리그의 강자 메이저 0.2222% 0.2273% 도전 정신 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
승부사 메이저 0.2222% 0.2273% 순위 경쟁 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
공포의 하위 타선 메이저 0.2222% 0.2273% 철완 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
도전 정신 메이저 0.2222% 0.2273% 가을 사나이 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
순위 경쟁 메이저 0.2222% 0.2273% 저니맨 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
가을 사나이 메이저 0.2222% 0.2273% 마당쇠 메이저 - 0.2632% 0.2632%
수비 안정성 메이저 0.2222% 0.2273% 승리의 함성 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
저니맨 메이저 0.2222% 0.2273% 원투펀치 메이저 0.2500% - -
승리의 함성 메이저 0.2222% 0.2273% 원포인트 릴리프 메이저 - 0.2632% 0.2632%
대타 스페셜 메이저 0.2222% 0.2273% 베스트 포지션 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
베스트 포지션 메이저 0.2222% 0.2273% 전천후 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
컨택트 히터 메이저 0.2222% 0.2273% 난세의 영웅 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
5툴 플레이어 메이저 0.2222% 0.2273% 집중력 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
난세의 영웅 메이저 0.2222% 0.2273% 위닝샷 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
결정적 한방 메이저 0.2222% 0.2273% 백전노장 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
대도 메이저 0.2222% 0.2273% 필승카드 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
집중력 메이저 0.2222% 0.2273% 얼리 스타트 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
포수 리드 메이저 0.2222% - 긴급 투입 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
백전노장 메이저 0.2222% 0.2273% 워크에식 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
정밀타격 메이저 0.2222% 0.2273% 오버페이스 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
얼리 스타트 메이저 0.2222% 0.2273% 리그 탑플레이어 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
짜릿한 손맛 메이저 0.2222% 0.2273% 파이어볼 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
워크에식 메이저 0.2222% 0.2273% 빅게임 헌터 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
오버페이스 메이저 0.2222% 0.2273% 부동심 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
리그 탑플레이어 메이저 0.2222% 0.2273% 집념 메이저 0.2500% - -
대표 타자 메이저 0.2222% 0.2273% 구속 제어 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
빅게임 헌터 메이저 0.2222% 0.2273% 좌승사자 메이저 0.2500% - -
히든 카드 메이저 0.2222% 0.2273% 비FA계약 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
비FA계약 메이저 0.2222% 0.2273% 소방수 메이저 - - 0.2632%
좌타 해결사 메이저 0.2222% 0.2273% 슬로우 스타트 메이저 0.2500% 0.2632% 0.2632%
선봉장 메이저 0.2222% 0.2273%
스위치 히터 메이저 0.2222% 0.2273%
슬로우 스타트 메이저 0.2222% 0.2273%
클린업 트리오 메이저 0.2222% 0.2273%
우타해결사 메이저 0.2222% 0.2273%