4~5성 시즌 포지션 선택팩
선수명 구단 카드종류 등급 포지션 선발 중계 마무리 포수 1루수 2루수 3루수 유격수 좌익수 중견수 우익수 지명타자
알칸타라'20 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
플레스'20 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
린드블럼'19 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
유희관'19 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
린드블럼'18 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
후랭코프'18 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
장원준'17 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
니퍼트'17 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
니퍼트'16 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
장원준'16 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
유희관'15 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
장원준'15 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
유희관'14 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
니퍼트'14 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
유희관'13 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
노경은'13 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
노경은'12 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
이용찬'12 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
니퍼트'11 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
김선우'11 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
히메쉬C'10 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
리차드'07 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
리차드'06 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
랜킨'06 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
리차드'05 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
박명환'04 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
레이날도'04 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
이레켈'03 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
키푼'03 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
박명환'02 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
레이날도'02 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
이혜천'01 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
이광우'00 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
이경필'99 두산 시즌 5 선발 0.01695%                      
박명환'98 OB 시즌 5 선발 0.01695%                      
뷰캐넌'20 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
최채흥'20 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
백정현'19 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
아델릭'18 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
윤시홍'17 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
백정현'17 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
윤시홍'16 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
차우찬'16 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
피가로'15 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
윤시홍'15 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
밴덴헐크'14 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
윤시홍'14 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
윤시홍'13 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
밴덴헐크'13 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
장원삼'12 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
차우찬'10 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
장원삼'10 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
윤시홍'09 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
크루스'09 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
브레인'07 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
배영수'06 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
배영수'05 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
배영수'04 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
권오준'04 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
임총오'03 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
배영수'03 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
임총오'02 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
임총오'01 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
갈버슨'01 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
노장진'99 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
박충식'98 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
베어클'98 삼성 시즌 5 선발 0.01695%                      
김민우S'20 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
채드벨'19 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
서폴드'19 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
샘즈B'18 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
오가이트'17 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
로저스'15 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
앨버스'14 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
이태양'14 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
바트'13 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
이븐'13 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
류현진'12 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
김혁민'12 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
류현진'11 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
류현진'10 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
류현진'09 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
류현진'08 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
류현진'07 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
정민철'07 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
류현진'06 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
문동환'05 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
최영필'05 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
송진우'04 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
이상목'03 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
송진우'02 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
한용덕'01 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
송진우'01 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
송진우'00 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
정민철'99 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
정민철'98 한화 시즌 5 선발 0.01695%                      
스트레일리'20 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
박세웅B'20 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
레일리'19 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
노경은'18 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
레일리'18 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
레일리'17 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
박세웅B'17 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
레일리'16 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
린드블럼'16 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
린드블럼'15 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
레일리'15 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
옥스프링'14 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
장원준'14 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
옥스프링'13 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
유먼'13 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
유먼'12 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
송승준'12 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
장원준'11 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
송승준'11 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
사도스키'10 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
송승준'10 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
조정훈'09 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
장원준'09 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
손민한'08 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
장원준'08 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
손민한'07 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
손민한'06 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
장원준'06 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
손민한'05 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
이상목'05 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
손민한'04 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
박지철'03 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
손민한'02 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
매길'02 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
박지철'01 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
손민한'00 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
주형광'00 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
문동환'99 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
주형광'99 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
문동환'98 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
주형광'98 롯데 시즌 5 선발 0.01695%                      
브룩스'20 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
가뇽'20 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
양현종'19 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
양현종'18 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
헥터'18 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
헥터'17 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
양현종'17 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
헥터'16 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
양현종'16 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
양현종'15 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
양현종'14 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
양현종'13 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
윤석민S'13 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
서재응'12 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
윤석민S'12 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
윤석민S'11 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
로이즈'11 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
서재응'10 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
양현종'10 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
로이즈'09 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
양현종'09 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
윤석민S'08 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
윤석민S'07 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
그레이든'06 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
김진우S'05 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
그레이든'05 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
리차드'04 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
김진우S'03 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
리차드'03 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
키푼'02 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
리차드'02 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
최상덕'01 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
레이날도'01 KIA 시즌 5 선발 0.01695%                      
유동훈'99 해태 시즌 5 선발 0.01695%                      
이강철'98 해태 시즌 5 선발 0.01695%                      
요키시'20 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
요키시'19 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
브리검'19 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
브리검'18 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
최원태'18 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
최원태'17 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
밴헤켄'17 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
신재영'16 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
밴헤켄'15 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
밴헤켄'14 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
밴헤켄'13 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
나이트'12 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
밴헤켄'12 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
문성현'11 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
고원준'10 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
이현승'09 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
장원삼'08 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
마일영'08 키움 시즌 5 선발 0.01695%                      
김수경'07 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
장원삼'07 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
캘로이안'06 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
캘로이안'05 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
피엘레'04 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
정민태'03 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
바윌슨'03 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
토린슨'02 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
임선동'01 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
임선동'00 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
정민태'00 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
정민태'99 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
김수경'99 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
정명원'98 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
정민태'98 현대 시즌 5 선발 0.01695%                      
문승원'20 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
김광현'19 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
산체스B'19 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
김광현'18 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
켈리B'18 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
켈리B'17 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
박종훈S'17 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
켈리B'16 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
김광현'16 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
켈리B'15 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
김광현'15 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
김광현'14 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
밴와트'14 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
세든'13 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
윤희상'13 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
윤희상'12 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
김광현'10 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
카게야마'10 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
김광현'09 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
김광현'08 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
채병용'08 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
채병용'07 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
채병용'06 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
김원형'05 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
엄정욱'04 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
스메셀'03 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
채병용'02 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
이승호S'02 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
이승호S'01 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
에레닌디시'01 SK 시즌 5 선발 0.01695%                      
김기덕'99 쌍방울 시즌 5 선발 0.01695%                      
박정현B'99 쌍방울 시즌 5 선발 0.01695%                      
켈리S'20 LG 시즌 5 선발 0.01695%                      
켈리S'19 LG 시즌 5 선발 0.01695%                      
윌슨B'18 LG 시즌 5 선발 0.01695%                      
소사'18 LG 시즌 5 선발 0.01695%                      
허프'17 LG 시즌 5 선발 0.01695%                      
차우찬'17 LG 시즌 5 선발 0.01695%                      
류장겸'16 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
소사'16 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
우규민'15 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
소사'15 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
리오단'14 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
우규민'14 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
리즈'13 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
주키치'12 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
리즈'12 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
주키치'11 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
리즈'11 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
봉중근'10 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
봉중근'09 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
봉중근'08 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
옥스프링'08 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
박명환'07 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
정재복'06 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
최원호'05 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
장문석'05 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
이승호B'04 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
장문석'04 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
이승호B'03 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
해래긴'01 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
해래긴'00 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
손혁'99 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
김용수'98 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
최향남'98 LG 시즌 5 선발 0.0169%                      
루친스키'20 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
구창모'20 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
루친스키'19 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
이재학'18 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
왕우'18 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
해커'17 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
해커'16 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
스튜어트'16 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
해커'15 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
스튜어트'15 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
해커'14 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
이재학'14 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
찰리'13 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
이재학'13 NC 시즌 5 선발 0.0169%                      
데스파이네'20 kt 시즌 5 선발 0.0169%                      
배제성'20 kt 시즌 5 선발 0.0169%                      
쿠에바스'19 kt 시즌 5 선발 0.0169%                      
알칸타라'19 kt 시즌 5 선발 0.0169%                      
니퍼트'18 kt 시즌 5 선발 0.0169%                      
피어밴드'18 kt 시즌 5 선발 0.0169%                      
피어밴드'17 kt 시즌 5 선발 0.0169%                      
고영표'17 kt 시즌 5 선발 0.0169%                      
주권'16 kt 시즌 5 선발 0.0169%                      
피어밴드'16 kt 시즌 5 선발 0.0169%                      
옥스프링'15 kt 시즌 5 선발 0.0169%                      
최원준S'20 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
이영하'20 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
이영하'19 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
후랭코프'19 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
이용찬'19 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
이용찬'18 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
이영하'18 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
유희관'17 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
함덕주'17 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
보아스'16 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
유희관'16 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
이형훈'15 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
스웨인'15 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
마야'14 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
니퍼트'13 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
니퍼트'12 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
김승회'12 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
김선우'12 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
이용찬'11 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
김선우'10 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
왈리드'10 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
김태영'09 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
김선우'09 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
니콜라스'09 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
랜킨'08 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
김명제'08 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
김선우'08 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
랜킨'07 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
김탁인'07 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
김명제'07 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
이혜천'06 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
박명환'06 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
김명제'06 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
박명환'05 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
랜킨'05 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
스몽션'05 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
이재영'03 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
이경필'03 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
코루'02 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
구자운'02 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
조계현'01 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
최용호'01 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
코루'01 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
조계현'00 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
파메'00 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
한태균'00 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
최용호'99 두산 시즌 4 선발 0.2121%                      
강변구'99 OB 시즌 4 선발 0.2121%                      
이경필'98 OB 시즌 4 선발 0.2121%                      
강변구'98 OB 시즌 4 선발 0.2121%                      
김상진B'98 OB 시즌 4 선발 0.2121%                      
이광우'98 OB 시즌 4 선발 0.2121%                      
라이블리'20 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
원태인'20 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
라이블리'19 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
원태인'19 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
백정현'18 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
보이드'18 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
양창섭'18 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
페트릭'17 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
웹스터'16 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
차우찬'15 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
마틴S'14 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
배영수'14 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
장원삼'14 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
차우찬'13 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
배영수'13 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
장원삼'13 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
배영수'12 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
윤시홍'12 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
탈보트'12 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
고든'12 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
윤시홍'11 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
차우찬'11 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
정우엽'11 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
장원삼'11 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
배영수'10 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
나이트'10 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
나이트'09 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
안주민'09 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
윤시홍'08 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
배영수'08 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
이상목'08 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
매즐'07 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
전병호'07 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
브레인'06 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
하레스'06 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
전병호'06 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
임동규'05 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
하레스'05 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
호제슨'04 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
김진웅'04 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
김진웅'03 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
엘베란'02 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
강영식'02 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
배영수'01 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
김진웅'01 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
노장진'01 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
노장진'00 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
김진웅'00 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
김상진B'00 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
가레스D'00 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
이용훈S'00 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
김상진B'99 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
김진웅'99 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
정현욱'99 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
김진웅'98 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
최천운'98 삼성 시즌 4 선발 0.2121%                      
장시환'20 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
서폴드'20 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
헤이스'18 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
비자'17 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
윤규진'17 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
배영수'17 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
김재영'17 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
장민재'16 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
이태양'16 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
카스티요'16 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
탈보트'15 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
유먼'15 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
안영명'15 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
유재민'14 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
타투스코'14 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
송창현'13 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
김혁민'13 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
양훈'11 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
김혁민'11 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
안상문'11 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
데릭'10 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
유원상'10 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
안영명'09 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
송진우'08 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
유원상'08 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
정민철'08 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
세델라'07 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
문동환'07 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
문동환'06 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
송진우'06 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
정민철'06 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
송진우'05 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
김해님'05 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
정민철'05 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
송창식'04 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
윤규진'04 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
김해님'04 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
정민철'03 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
조규수'03 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
한용덕'02 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
정민철'02 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
조규수'02 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
조규수'01 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
리센'01 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
조규수'00 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
한용덕'00 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
이상열'00 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
이상군'00 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
이상목'99 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
송진우'99 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
송진우'98 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
이상목'98 한화 시즌 4 선발 0.2121%                      
노경은'20 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
장시환'19 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
박세웅B'19 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
듀리드'18 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
송승준'17 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
린드블럼'17 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
박세웅B'16 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
박진형'16 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
송승준'15 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
박세웅B'15 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
유먼'14 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
송승준'14 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
송승준'13 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
이용훈S'12 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
사도스키'12 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
사도스키'11 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
고원준'11 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
코레이'11 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
장원준'10 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
이재곤'10 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
김수완'10 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
조정훈'10 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
송승준'09 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
손민한'09 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
송승준'08 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
이용훈S'08 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
조정훈'08 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
송승준'07 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
장원준'07 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
최향남'07 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
염종석'06 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
이상목'06 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
염종석'05 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
이용훈S'05 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
박지철'04 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
염종석'04 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
주형광'04 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
이정훈S'03 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
염종석'03 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
손민한'03 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
염종석'02 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
김영수'02 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
손민한'01 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
염종석'01 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
김영수'00 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
문동환'00 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
기린'00 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
박석진'99 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
염종석'99 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
염종석'98 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
김택수'98 롯데 시즌 4 선발 0.2121%                      
