3~4성 시즌 포지션 선택팩
선수명 구단 카드종류 등급 포지션 선발 중계 마무리 포수 1루수 2루수 3루수 유격수 좌익수 중견수 우익수 지명타자
최원준S'20 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
이영하'20 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
이영하'19 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
후랭코프'19 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
이용찬'19 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
이용찬'18 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
이영하'18 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
유희관'17 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
함덕주'17 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
보아스'16 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
유희관'16 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
이형훈'15 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
스웨인'15 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
마야'14 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
니퍼트'13 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
니퍼트'12 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
김승회'12 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
김선우'12 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
이용찬'11 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
김선우'10 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
왈리드'10 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
김태영'09 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
김선우'09 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
니콜라스'09 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
랜킨'08 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
김명제'08 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
김선우'08 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
랜킨'07 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
김탁인'07 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
김명제'07 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
이혜천'06 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
박명환'06 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
김명제'06 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
박명환'05 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
랜킨'05 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
스몽션'05 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
이재영'03 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
이경필'03 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
코루'02 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
구자운'02 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
조계현'01 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
최용호'01 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
코루'01 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
조계현'00 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
파메'00 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
한태균'00 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
최용호'99 두산 시즌 4 선발 0.03125%                      
강변구'99 OB 시즌 4 선발 0.03125%                      
이경필'98 OB 시즌 4 선발 0.03125%                      
강변구'98 OB 시즌 4 선발 0.03125%                      
김상진B'98 OB 시즌 4 선발 0.03125%                      
이광우'98 OB 시즌 4 선발 0.03125%                      
라이블리'20 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
원태인'20 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
라이블리'19 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
원태인'19 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
백정현'18 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
보이드'18 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
양창섭'18 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
페트릭'17 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
웹스터'16 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
차우찬'15 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
마틴S'14 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
배영수'14 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
장원삼'14 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
차우찬'13 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
배영수'13 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
장원삼'13 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
배영수'12 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
윤시홍'12 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
탈보트'12 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
고든'12 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
윤시홍'11 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
차우찬'11 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
정우엽'11 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
장원삼'11 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
배영수'10 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
나이트'10 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
나이트'09 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
안주민'09 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
윤시홍'08 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
배영수'08 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
이상목'08 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
매즐'07 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
전병호'07 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
브레인'06 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
하레스'06 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
전병호'06 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
임동규'05 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
하레스'05 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
호제슨'04 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
김진웅'04 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
김진웅'03 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
엘베란'02 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
강영식'02 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
배영수'01 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
김진웅'01 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
노장진'01 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
노장진'00 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
김진웅'00 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
김상진B'00 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
가레스D'00 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
이용훈S'00 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
김상진B'99 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
김진웅'99 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
정현욱'99 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
김진웅'98 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
최천운'98 삼성 시즌 4 선발 0.03125%                      
장시환'20 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
서폴드'20 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
헤이스'18 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
비자'17 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
윤규진'17 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
배영수'17 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
김재영'17 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
장민재'16 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
이태양'16 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
카스티요'16 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
탈보트'15 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
유먼'15 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
안영명'15 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
유재민'14 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
타투스코'14 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
송창현'13 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
김혁민'13 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
양훈'11 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
김혁민'11 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
안상문'11 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
데릭'10 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
유원상'10 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
안영명'09 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
송진우'08 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
유원상'08 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
정민철'08 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
세델라'07 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
문동환'07 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
문동환'06 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
송진우'06 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
정민철'06 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
송진우'05 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
김해님'05 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
정민철'05 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
송창식'04 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
윤규진'04 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
김해님'04 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
정민철'03 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
조규수'03 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
한용덕'02 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
정민철'02 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
조규수'02 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
조규수'01 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
리센'01 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
조규수'00 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
한용덕'00 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
이상열'00 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
이상군'00 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
이상목'99 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
송진우'99 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
송진우'98 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
이상목'98 한화 시즌 4 선발 0.03125%                      
노경은'20 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
장시환'19 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
박세웅B'19 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
듀리드'18 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
송승준'17 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
린드블럼'17 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
박세웅B'16 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
박진형'16 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
송승준'15 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
박세웅B'15 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
유먼'14 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
송승준'14 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
송승준'13 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
이용훈S'12 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
사도스키'12 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
사도스키'11 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
고원준'11 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
코레이'11 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
장원준'10 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
이재곤'10 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
김수완'10 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
조정훈'10 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
송승준'09 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
손민한'09 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
송승준'08 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
이용훈S'08 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
조정훈'08 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
송승준'07 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
장원준'07 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
최향남'07 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
염종석'06 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
이상목'06 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
염종석'05 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
이용훈S'05 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
박지철'04 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
염종석'04 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
주형광'04 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
이정훈S'03 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
염종석'03 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
손민한'03 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
염종석'02 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
김영수'02 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
손민한'01 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
염종석'01 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
김영수'00 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
문동환'00 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
기린'00 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
박석진'99 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
염종석'99 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
염종석'98 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
김택수'98 롯데 시즌 4 선발 0.03125%                      
양현종'20 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
임기영'20 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
윌랜드'19 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
팻톤'17 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
임기영'17 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
지아드'16 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
홍건희'16 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
임준혁'15 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
스틴슨'15 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
홀튼'14 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
토마스S'14 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
김진우S'14 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
김진우S'13 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
소사'13 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
김진우S'12 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
소사'12 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
앤서니'12 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
서재응'11 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
트래브'11 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
윤석민S'10 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
로이즈'10 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
콜린'10 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
구스타브'09 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
윤석민S'09 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
이범석'08 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
서재응'08 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
데니스S'08 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
스키벤'07 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
이대진'07 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
신용운'07 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
한기주'06 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
김진우S'06 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
전병두'06 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
리차드'05 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
블롱켄'05 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
마뉼'04 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
김진우S'04 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
강철민'04 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
최상덕'03 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
존센'03 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
김진우S'02 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
최상덕'02 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
오철민'01 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
루아슨'01 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
박진철'01 KIA 시즌 4 선발 0.03125%                      
최상덕'00 해태 시즌 4 선발 0.03125%                      
성영재'00 해태 시즌 4 선발 0.03125%                      
곽한혁'00 해태 시즌 4 선발 0.03125%                      
박진철'99 해태 시즌 4 선발 0.03125%                      
오철민'99 해태 시즌 4 선발 0.03125%                      
최상덕'99 해태 시즌 4 선발 0.03125%                      
소소경'99 해태 시즌 4 선발 0.03125%                      
이대진'98 해태 시즌 4 선발 0.03125%                      
김소진'98 해태 시즌 4 선발 0.03125%                      
최상덕'98 해태 시즌 4 선발 0.03125%                      
브리검'20 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
이승호C'20 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
한현희'20 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
최원태'19 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
한현희'18 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
로저스'18 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
해커'18 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
브리검'17 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
신재영'17 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
한현희'17 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
밴헤켄'16 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
코엘로'16 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
맥그레거'16 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
피어밴드'15 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
양훈'15 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
소사'14 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
문성현'14 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
나이트'13 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
강리호'13 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
강리호'12 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
김세현'12 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
나이트'11 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
김수경'11 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
김성태S'11 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
금민철'10 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
장원삼'09 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
황두성'08 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
김수경'08 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
이현승'08 키움 시즌 4 선발 0.03125%                      
황두성'07 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
전준호S'07 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
장원삼'06 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
전준호S'06 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
손승락'06 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
김수경'06 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
손승락'05 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
김수경'05 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
오주원'04 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
김수경'04 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
정민태'04 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
김수경'03 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
김수경'02 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
임선동'02 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
위재영'02 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
마일영'01 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
테야른'01 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
김수경'00 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
박장희'00 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
위재영'99 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
김수경'98 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
최원호'98 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
위재영'98 현대 시즌 4 선발 0.03125%                      
박종훈S'20 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
이건욱'20 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
문승원'19 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
박종훈S'19 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
소사'19 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
박종훈S'18 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
문승원'18 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
산체스B'18 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
다이아몬드'17 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
문승원'17 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
윤희상'16 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
박종훈S'16 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
밴와트'15 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
세든'15 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
울프'14 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
채병용'14 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
레이예스B'13 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
김광현'13 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
백찬후'13 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
마르코'12 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
채병용'12 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
송은범'12 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
글로버'11 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
고든'11 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
엄정욱'11 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
고효준'11 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
송은범'10 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
전병두'10 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
글로버'09 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
송은범'09 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
고효준'09 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
송은범'08 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
레이너'08 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
레이너'07 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
로메니'07 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
김광현'07 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
윤길현'06 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
김원형'06 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
신승현'06 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
신승현'05 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
크리스B'05 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
이승호S'04 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
김원형'04 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
채병용'03 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
이승호S'03 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
제춘모'03 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
김상진B'02 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
에레닌디시'02 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
김원형'01 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
김기덕'01 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
김기덕'00 SK 시즌 4 선발 0.03125%                      
성영재'99 쌍방울 시즌 4 선발 0.03125%                      
김기덕'98 쌍방울 시즌 4 선발 0.03125%                      
성영재'98 쌍방울 시즌 4 선발 0.03125%                      
박정현B'98 쌍방울 시즌 4 선발 0.03125%                      
임창식'98 쌍방울 시즌 4 선발 0.03125%                      
이민호C'20 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
임찬규'20 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
정찬헌'20 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
윌슨B'20 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
윌슨B'19 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
차우찬'19 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
차우찬'18 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
임찬규'18 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
소사'17 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
임찬규'17 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
김대현S'17 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
허프'16 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
우규민'16 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
류장겸'15 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
루카스'15 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
류장겸'14 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
우규민'13 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
신정락'13 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
류장겸'13 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
신주윤'13 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
김광삼'11 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
김광삼'10 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
심수창'09 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
최원호'09 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
정찬헌'08 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
심수창'08 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
옥스프링'07 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
최원호'06 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
이승호B'06 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
이승호B'05 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
김광삼'05 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
김광삼'04 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
최원호'04 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
김광삼'03 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
장문석'03 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
최원호'03 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
김민기'02 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
만제나올'02 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
최원호'02 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
최향남'02 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
볼드윈B'01 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
린톤'01 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
최향남'00 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
경헌호'00 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
최향남'99 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
손혁'98 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
전승남'98 LG 시즌 4 선발 0.03125%                      
송명기'20 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
라몬스'20 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
구창모'19 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
프리두스'19 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
이재학'19 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
최성영'19 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
베텔'18 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
구창모'18 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
최성영'18 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
맨쉽'17 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
장현식'17 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
이재학'16 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
구창모'16 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
이재학'15 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
이탁원'15 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
찰리'14 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
웨버'14 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
해커'13 NC 시즌 4 선발 0.03125%                      
쿠에바스'20 kt 시즌 4 선발 0.03125%                      
소형준'20 kt 시즌 4 선발 0.03125%                      
배제성'19 kt 시즌 4 선발 0.03125%                      
금민철'18 kt 시즌 4 선발 0.03125%                      
고영표'18 kt 시즌 4 선발 0.03125%                      
로치'17 kt 시즌 4 선발 0.03125%                      
밴와트'16 kt 시즌 4 선발 0.03125%                      
저마노'15 kt 시즌 4 선발 0.03125%                      
정대현S'15 kt 시즌 4 선발 0.03125%                      
유희관'20 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
유희관'18 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
장원준'18 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
보아스'17 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
허준혁S'16 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
니퍼트'15 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
볼스테드'14 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
노경은'14 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
헨크'13 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
김선우'13 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
페리'11 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
김승회'11 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
임탁현'10 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
이전아'10 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
홍상삼'10 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
김성배'10 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
홍상삼'09 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
세자르'09 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
이혜천'08 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
레이날도'08 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
이승학'08 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
이혜천'05 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
김명제'05 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
이경필'04 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
키푼'04 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
전병두'04 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
손혁'03 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
박명환'03 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
이경필'02 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
구자운'01 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
최용호'00 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
이상훈S'00 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
박보현'00 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
이광우'99 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
이상훈S'99 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
김가은'99 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
박명환'99 두산 시즌 3 선발 0.2356%                      
권명철'98 OB 시즌 3 선발 0.2356%                      
허윤동'20 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
백정현'20 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
윤시홍'19 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
맥과이어'19 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
최채흥'19 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
장원삼'18 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
우규민'17 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
최지광'17 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
레나드'17 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
정우엽'16 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
장원삼'16 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
플란데'16 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
클로이드'15 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
장원삼'15 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
로드니'13 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
배영수'11 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
크루스'10 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
윤시홍'10 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
레이드'10 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
배영수'09 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
에녹'08 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
전병호'08 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
오베른'08 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
임총오'07 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
윌리스B'07 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
임동규'07 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
임동규'06 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
바르스'05 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
전병호'05 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
임총오'05 삼성 시즌 3 선발 0.2356%                      
