골든글러브 포지션 선택팩
선수명 구단 카드종류 등급 포지션 선발 마무리 포수 1루수 2루수 3루수 유격수 좌익수 중견수 우익수 지명타자
장명부'83 삼미 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
최동원'84 롯데 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
염종석'92 롯데 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
이상훈C'95 LG 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
이대진'97 해태 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
정민태'98 현대 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
정민태'99 현대 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
임선동'00 현대 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
송진우'02 한화 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
정민태'03 현대 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
배영수'04 삼성 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
손민한'05 롯데 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
류현진'06 한화 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
김광현'08 SK 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
류현진'10 한화 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
윤석민S'11 KIA 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
장원삼'12 삼성 골든글러브 4 선발 3.4483%                    
밴헤켄'14 키움 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
해커'15 NC 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
니퍼트'16 두산 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
양현종B'17 KIA 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
린드블럼'18 두산 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
린드블럼'19 두산 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
알칸타라'20 두산 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
미란다'21 두산 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
안우진'22 키움 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
페디'23 NC 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
하든'24 NC 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
폰세'25 한화 골든글러브 5 선발 3.4483%                    
선동열'93 해태 골든글러브 5 마무리   20.0000%                  
정명원'94 태평양 골든글러브 5 마무리   20.0000%                  
구대성'96 한화 골든글러브 5 마무리   20.0000%                  
신윤호'01 LG 골든글러브 4 마무리   20.0000%                  
손승락'13 키움 골든글러브 4 마무리   20.0000%                  
이만수'83 삼성 골든글러브 5 포수     2.7778%                
이만수'84 삼성 골든글러브 5 포수     2.7778%                
장채근'92 해태 골든글러브 5 포수     2.7778%                
김동수'93 LG 골든글러브 5 포수     2.7778%                
김동수'94 LG 골든글러브 5 포수     2.7778%                
김동수'95 LG 골든글러브 5 포수     2.7778%                
박경완'96 쌍방울 골든글러브 4 포수     2.7778%                
김동수'97 LG 골든글러브 5 포수     2.7778%                
박경완'98 현대 골든글러브 4 포수     2.7778%                
김동수'99 LG 골든글러브 4 포수     2.7778%                
박경완'00 현대 골든글러브 5 포수     2.7778%                
홍성흔'01 두산 골든글러브 4 포수     2.7778%                
진갑용'02 삼성 골든글러브 5 포수     2.7778%                
김동수'03 현대 골든글러브 4 포수     2.7778%                
홍성흔'04 두산 골든글러브 5 포수     2.7778%                
진갑용'05 삼성 골든글러브 4 포수     2.7778%                
진갑용'06 삼성 골든글러브 4 포수     2.7778%                
박경완'07 SK 골든글러브 5 포수     2.7778%                
강민호'08 롯데 골든글러브 5 포수     2.7778%                
김상훈S'09 KIA 골든글러브 4 포수     2.7778%                
조인성'10 LG 골든글러브 5 포수     2.7778%                
강민호'11 롯데 골든글러브 5 포수     2.7778%                
강민호'12 롯데 골든글러브 5 포수     2.7778%                
강민호'13 롯데 골든글러브 4 포수     2.7778%                
양의지'14 두산 골든글러브 4 포수     2.7778%                
양의지'15 두산 골든글러브 5 포수     2.7778%                
양의지'16 두산 골든글러브 5 포수     2.7778%                
강민호'17 롯데 골든글러브 4 포수     2.7778%                
양의지'18 두산 골든글러브 5 포수     2.7778%                
양의지'19 NC 골든글러브 5 포수     2.7778%                
양의지'20 NC 골든글러브 5 포수     2.7778%                
강민호'21 삼성 골든글러브 4 포수     2.7778%                
양의지'22 NC 골든글러브 5 포수     2.7778%                
양의지'23 두산 골든글러브 5 포수     2.7778%                
강민호'24 삼성 골든글러브 4 포수     2.7778%                
양의지'25 두산 골든글러브 5 포수     2.7778%                
김용달'82 MBC 골든글러브 4 1루수       2.7778%              
신경식'83 OB 골든글러브 4 1루수       2.7778%              
김용철'84 롯데 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
장종훈'92 빙그레 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
김성래'93 삼성 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
서용빈'94 LG 골든글러브 4 1루수       2.7778%              
장종훈'95 한화 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
김경기'96 현대 골든글러브 4 1루수       2.7778%              
이승엽'97 삼성 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
이승엽'98 삼성 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
이승엽'99 삼성 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
이승엽'00 삼성 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
이승엽'01 삼성 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
이승엽'02 삼성 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
이승엽'03 삼성 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
양준혁'04 삼성 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
김태균S'05 한화 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
이대호'06 롯데 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
이대호'07 롯데 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
김태균S'08 한화 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
최희섭'09 KIA 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
최준석'10 두산 골든글러브 4 1루수       2.7778%              
이대호'11 롯데 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
박병호'12 키움 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
박병호'13 키움 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
박병호'14 키움 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
테런스'16 NC 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
이대호'17 롯데 골든글러브 4 1루수       2.7778%              
박병호'18 키움 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
박병호'19 키움 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
강백호'20 kt 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
강백호'21 kt 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
박병호'22 kt 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
오스틴'23 LG 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
오스틴'24 LG 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
디아즈'25 삼성 골든글러브 5 1루수       2.7778%              
차영화'82 해태 골든글러브 4 2루수         2.7027%            
정구선'83 삼미 골든글러브 4 2루수         2.7027%            
정구선'84 삼미 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
박정태'92 롯데 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
강기웅'93 삼성 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
박종호'94 LG 골든글러브 4 2루수         2.7027%            
이명수'95 OB 골든글러브 4 2루수         2.7027%            
박정태'96 롯데 골든글러브 4 2루수         2.7027%            
최태원'97 쌍방울 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
박정태'98 롯데 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
박정태'99 롯데 골든글러브 4 2루수         2.7027%            
박종호'00 현대 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
안경현'01 두산 골든글러브 4 2루수         2.7027%            
김종국'02 KIA 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
안경현'03 두산 골든글러브 4 2루수         2.7027%            
박종호'04 삼성 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
안경현'05 두산 골든글러브 4 2루수         2.7027%            
정근우'06 SK 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
고영민'07 두산 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
조성환'08 롯데 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
정근우'09 SK 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
조성환'10 롯데 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
안치홍'11 KIA 골든글러브 4 2루수         2.7027%            
서건창'12 키움 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
정근우'13 SK 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
서건창'14 키움 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
나바로'15 삼성 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
서건창'16 키움 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
안치홍'17 KIA 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
안치홍'18 KIA 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
박민우'19 NC 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
박민우'20 NC 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
정은원'21 한화 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
김혜성'22 키움 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
김혜성'23 키움 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
김혜성'24 키움 골든글러브 5 2루수         2.7027%            
신민재'25 LG 골든글러브 4 2루수         2.7027%            
김용희B'82 롯데 골든글러브 4 3루수           2.7027%          
김용희B'83 롯데 골든글러브 4 3루수           2.7027%          
이광은'84 MBC 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
송구홍'92 LG 골든글러브 4 3루수           2.7027%          
한대화'93 해태 골든글러브 4 3루수           2.7027%          
한대화'94 LG 골든글러브 4 3루수           2.7027%          
홍현우'95 해태 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
홍현우'96 해태 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
홍현우'97 해태 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
김한수'98 삼성 골든글러브 4 3루수           2.7027%          
김한수'99 삼성 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
김동주B'00 두산 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
김한수'01 삼성 골든글러브 4 3루수           2.7027%          
김한수'02 삼성 골든글러브 4 3루수           2.7027%          
김한수'03 삼성 골든글러브 4 3루수           2.7027%          
김한수'04 삼성 골든글러브 4 3루수           2.7027%          
이범호'05 한화 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
이범호'06 한화 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
김동주B'07 두산 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
김동주B'08 두산 골든글러브 4 3루수           2.7027%          
김상현S'09 KIA 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
이대호'10 롯데 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
최정'11 SK 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
최정'12 SK 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
최정'13 SK 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
박석민'14 삼성 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
박석민'15 삼성 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
최정'16 SK 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
최정'17 SK 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
허경민'18 두산 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
최정'19 SK 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
황재균'20 kt 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
최정'21 SSG 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
최정'22 SSG 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
노시환'23 한화 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
김도영'24 KIA 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
송성문'25 키움 골든글러브 5 3루수           2.7027%          
오대석'82 삼성 골든글러브 4 유격수             2.7027%        
김재박'83 MBC 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
김재박'84 MBC 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
박계원'92 롯데 골든글러브 4 유격수             2.7027%        
이종범'93 해태 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
이종범'94 해태 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
김민호S'95 OB 골든글러브 4 유격수             2.7027%        
이종범'96 해태 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
이종범'97 해태 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
류지현'98 LG 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
류지현'99 LG 골든글러브 4 유격수             2.7027%        
박진만'00 현대 골든글러브 4 유격수             2.7027%        
박진만'01 현대 골든글러브 4 유격수             2.7027%        
브리또'02 삼성 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
홍세완'03 KIA 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
박진만'04 현대 골든글러브 4 유격수             2.7027%        
손시헌'05 두산 골든글러브 4 유격수             2.7027%        
박진만'06 삼성 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
박진만'07 삼성 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
박기혁'08 롯데 골든글러브 4 유격수             2.7027%        
손시헌'09 두산 골든글러브 4 유격수             2.7027%        
강정호'10 키움 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
이대수'11 한화 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
강정호'12 키움 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
강정호'13 키움 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
강정호'14 키움 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
김재호'15 두산 골든글러브 4 유격수             2.7027%        
김재호'16 두산 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
김선빈'17 KIA 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
김하성'18 키움 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
김하성'19 키움 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
김하성'20 키움 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
김혜성'21 키움 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
오지환'22 LG 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
오지환'23 LG 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
박찬호S'24 KIA 골든글러브 4 유격수             2.7027%        
김주원'25 NC 골든글러브 5 유격수             2.7027%        
장효조'83 삼성 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
장효조'84 삼성 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
김응국'92 롯데 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
윤덕규'94 태평양 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
박노준'94 쌍방울 골든글러브 4 좌익수               3.1250%      
김재현S'94 LG 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
김상호B'95 OB 골든글러브 4 좌익수               3.1250%      
김응국'96 롯데 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
전준호B'98 현대 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
김재현S'98 LG 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
양준혁'03 삼성 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
이진영B'04 SK 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
김현수B'08 두산 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
김현수B'09 두산 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
박용택'09 LG 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
김현수B'10 두산 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
최형우'11 삼성 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
최형우'13 삼성 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
최형우'14 삼성 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
김현수B'15 두산 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
김재환'16 두산 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
최형우'16 삼성 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
김주찬'16 KIA 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
최형우'17 KIA 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
김재환'18 두산 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
전준우'18 롯데 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
이정후'19 키움 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
김현수B'20 LG 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
피렐라'22 삼성 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
구자욱'24 삼성 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
구자욱'25 삼성 골든글러브 5 좌익수               3.1250%      
레이예스S'25 롯데 골든글러브 4 좌익수               3.1250%      
박종훈B'83 OB 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
홍문종'84 롯데 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이정훈B'92 빙그레 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이순철'92 해태 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
김광림'93 OB 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
전준호B'93 롯데 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이순철'93 해태 골든글러브 4 중견수                 2.3810%    
전준호B'95 롯데 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
김광림'95 쌍방울 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
박재홍'96 현대 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
박재홍'97 현대 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이병규B'97 LG 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
박재홍'98 현대 골든글러브 4 중견수                 2.3810%    
정수근'99 두산 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이병규B'99 LG 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
박재홍'00 현대 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이병규B'00 LG 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
정수근'01 두산 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이병규B'01 LG 골든글러브 4 중견수                 2.3810%    
이종범'02 KIA 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이종범'03 KIA 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
박한이'04 삼성 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이병규B'04 LG 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이병규B'05 LG 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
박한이'06 삼성 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이택근'06 현대 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이종욱'07 두산 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이대형'07 LG 골든글러브 4 중견수                 2.3810%    
이종욱'08 두산 골든글러브 4 중견수                 2.3810%    
이택근'09 키움 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이종욱'10 두산 골든글러브 4 중견수                 2.3810%    
김강민'10 SK 골든글러브 4 중견수                 2.3810%    
이용규'11 KIA 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이용규'12 KIA 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
박용택'12 LG 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
박용택'13 LG 골든글러브 4 중견수                 2.3810%    
나성범'14 NC 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
버나디나'17 KIA 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
로하스B'19 kt 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이정후'21 키움 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
홍창기'21 LG 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
이정후'22 키움 골든글러브 5 중견수                 2.3810%    
김준환'82 해태 골든글러브 4 우익수                   3.4483%  
양승관'82 삼미 골든글러브 4 우익수                   3.4483%  
김종모'83 해태 골든글러브 4 우익수                   3.4483%  
김종모'84 해태 골든글러브 4 우익수                   3.4483%  
양준혁'96 삼성 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
양준혁'97 삼성 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
송지만'00 한화 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
심재학'01 두산 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
송지만'02 한화 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
이용규'06 KIA 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
손아섭'11 롯데 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
손아섭'12 롯데 골든글러브 4 우익수                   3.4483%  
손아섭'13 롯데 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
손아섭'14 롯데 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
유한준'15 키움 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
나성범'15 NC 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
손아섭'17 롯데 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
이정후'18 키움 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
샌디'19 키움 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
이정후'20 키움 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
로하스B'20 kt 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
구자욱'21 삼성 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
나성범'22 KIA 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
구자욱'23 삼성 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
홍창기'23 LG 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
박건우B'23 NC 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
레이예스S'24 롯데 골든글러브 4 우익수                   3.4483%  
로하스B'24 kt 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
안현민'25 kt 골든글러브 5 우익수                   3.4483%  
양세종'84 OB 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
김기태S'92 쌍방울 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
김기태S'93 쌍방울 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
김기태S'94 쌍방울 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
김형석'95 OB 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
박재용'96 해태 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
박재용'97 해태 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
양준혁'98 삼성 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
양준혁'01 LG 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
마해영'02 삼성 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
김동주B'03 두산 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
김기태S'04 SK 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
김재현S'05 SK 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
양준혁'06 삼성 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
양준혁'07 삼성 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
홍성흔'08 두산 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
홍성흔'09 롯데 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
홍성흔'10 롯데 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
홍성흔'11 롯데 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
이승엽'12 삼성 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
이병규B'13 LG 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
이승엽'14 삼성 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
이승엽'15 삼성 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
김태균S'16 한화 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
박용택'17 LG 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
이대호'18 롯데 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
페르난데스S'19 두산 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
최형우'20 KIA 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
양의지'21 NC 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
이대호'22 롯데 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
손아섭'23 NC 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%
최형우'24 KIA 골든글러브 4 지명타자                     3.03030%
최형우'25 KIA 골든글러브 5 지명타자                     3.03030%