2025년 결산 라이브카드 1~5성 랜덤팩
선수명 구단 카드종류 등급 확률
잭로그'25 두산 라이브 5 0.1613%
양의지'25 두산 라이브 5 0.1613%
케이든'25 두산 라이브 5 0.1613%
후라도'25 삼성 라이브 5 0.1613%
원태인'25 삼성 라이브 5 0.1613%
디아즈'25 삼성 라이브 5 0.1613%
이재현'25 삼성 라이브 5 0.1613%
구자욱'25 삼성 라이브 5 0.1613%
김성윤'25 삼성 라이브 5 0.1613%
폰세'25 한화 라이브 5 0.1613%
와이스'25 한화 라이브 5 0.1613%
류현진'25 한화 라이브 5 0.1613%
노시환'25 한화 라이브 5 0.1613%
네일'25 KIA 라이브 5 0.1613%
박찬호S'25 KIA 라이브 5 0.1613%
최형우'25 KIA 라이브 5 0.1613%
송성문'25 키움 라이브 5 0.1613%
앤더슨C'25 SSG 라이브 5 0.1613%
화이트C'25 SSG 라이브 5 0.1613%
박성한'25 SSG 라이브 5 0.1613%
치리노스'25 LG 라이브 5 0.1613%
임찬규'25 LG 라이브 5 0.1613%
박동원'25 LG 라이브 5 0.1613%
오스틴'25 LG 라이브 5 0.1613%
문보경'25 LG 라이브 5 0.1613%
박해민'25 LG 라이브 5 0.1613%
라일리'25 NC 라이브 5 0.1613%
박민우'25 NC 라이브 5 0.1613%
김주원'25 NC 라이브 5 0.1613%
고영표'25 kt 라이브 5 0.1613%
안현민'25 kt 라이브 5 0.1613%
정수빈'25 두산 라이브 4 0.2000%
콜먼'25 두산 라이브 4 0.2000%
곽빈'25 두산 라이브 4 0.2000%
김영웅'25 삼성 라이브 4 0.2000%
강민호'25 삼성 라이브 4 0.2000%
가드너'25 삼성 라이브 4 0.2000%
문현빈'25 한화 라이브 4 0.2000%
이진영S'25 한화 라이브 4 0.2000%
하주석'25 한화 라이브 4 0.2000%
최재훈'25 한화 라이브 4 0.2000%
리카르도'25 한화 라이브 4 0.2000%
문동주'25 한화 라이브 4 0.2000%
김서현'25 한화 라이브 4 0.2000%
한승혁B'25 한화 라이브 4 0.2000%
레이예스S'25 롯데 라이브 4 0.2000%
고승민'25 롯데 라이브 4 0.2000%
윤동희'25 롯데 라이브 4 0.2000%
유강남'25 롯데 라이브 4 0.2000%
박세웅B'25 롯데 라이브 4 0.2000%
나균안'25 롯데 라이브 4 0.2000%
감메즈'25 롯데 라이브 4 0.2000%
위틀리'25 KIA 라이브 4 0.2000%
김호령'25 KIA 라이브 4 0.2000%
김선빈'25 KIA 라이브 4 0.2000%
올러'25 KIA 라이브 4 0.2000%
성영탁'25 KIA 라이브 4 0.2000%
이주형B'25 키움 라이브 4 0.2000%
알칸타라'25 키움 라이브 4 0.2000%
최지훈'25 SSG 라이브 4 0.2000%
에레디아'25 SSG 라이브 4 0.2000%
노경은'25 SSG 라이브 4 0.2000%
이로운'25 SSG 라이브 4 0.2000%
조병현'25 SSG 라이브 4 0.2000%
김민'25 SSG 라이브 4 0.2000%
김현수B'25 LG 라이브 4 0.2000%
문성주'25 LG 라이브 4 0.2000%
신민재'25 LG 라이브 4 0.2000%
오지환'25 LG 라이브 4 0.2000%
구본혁'25 LG 라이브 4 0.2000%
손주영'25 LG 라이브 4 0.2000%
송승기'25 LG 라이브 4 0.2000%
김휘집'25 NC 라이브 4 0.2000%
데이비슨B'25 NC 라이브 4 0.2000%
김형준'25 NC 라이브 4 0.2000%
권희동'25 NC 라이브 4 0.2000%
로건S'25 NC 라이브 4 0.2000%
장성우'25 kt 라이브 4 0.2000%
헤이수스'25 kt 라이브 4 0.2000%
소형준'25 kt 라이브 4 0.2000%
오원석'25 kt 라이브 4 0.2000%
강승호'25 두산 라이브 3 0.6293%
김재환'25 두산 라이브 3 0.6293%
오명진'25 두산 라이브 3 0.6293%
이유찬'25 두산 라이브 3 0.6293%
양석환'25 두산 라이브 3 0.6293%
김인태'25 두산 라이브 3 0.6293%
안재석'25 두산 라이브 3 0.6293%
임종성'25 두산 라이브 3 0.6293%
박지훈S'25 두산 라이브 3 0.6293%
최승용'25 두산 라이브 3 0.6293%
최원준S'25 두산 라이브 3 0.6293%
최민석'25 두산 라이브 3 0.6293%
이영하'25 두산 라이브 3 0.6293%
김택연'25 두산 라이브 3 0.6293%
박신지'25 두산 라이브 3 0.6293%
류지혁'25 삼성 라이브 3 0.6293%
김지찬'25 삼성 라이브 3 0.6293%
박승규'25 삼성 라이브 3 0.6293%
양도근'25 삼성 라이브 3 0.6293%
이성규'25 삼성 라이브 3 0.6293%
전병우'25 삼성 라이브 3 0.6293%
최원태'25 삼성 라이브 3 0.6293%
이승현S'25 삼성 라이브 3 0.6293%
김태훈S'25 삼성 라이브 3 0.6293%
양창섭'25 삼성 라이브 3 0.6293%
김재윤'25 삼성 라이브 3 0.6293%
배찬승'25 삼성 라이브 3 0.6293%
백정현'25 삼성 라이브 3 0.6293%
채은성'25 한화 라이브 3 0.6293%
손아섭'25 한화 라이브 3 0.6293%
김태연'25 한화 라이브 3 0.6293%
이도윤'25 한화 라이브 3 0.6293%
심우준'25 한화 라이브 3 0.6293%
이원석S'25 한화 라이브 3 0.6293%
박상원'25 한화 라이브 3 0.6293%
김종수S'25 한화 라이브 3 0.6293%
조동욱'25 한화 라이브 3 0.6293%
정우주'25 한화 라이브 3 0.6293%
김범수'25 한화 라이브 3 0.6293%
전준우'25 롯데 라이브 3 0.6293%
전민재'25 롯데 라이브 3 0.6293%
장두성'25 롯데 라이브 3 0.6293%
한태양'25 롯데 라이브 3 0.6293%
이호준S'25 롯데 라이브 3 0.6293%
박찬형'25 롯데 라이브 3 0.6293%
김동혁S'25 롯데 라이브 3 0.6293%
이민석'25 롯데 라이브 3 0.6293%
김강현'25 롯데 라이브 3 0.6293%
정철원'25 롯데 라이브 3 0.6293%
김원중'25 롯데 라이브 3 0.6293%
정현수'25 롯데 라이브 3 0.6293%
홍민기'25 롯데 라이브 3 0.6293%
나성범'25 KIA 라이브 3 0.6293%
한준수'25 KIA 라이브 3 0.6293%
김태군'25 KIA 라이브 3 0.6293%
김규성'25 KIA 라이브 3 0.6293%
김도영'25 KIA 라이브 3 0.6293%
박정우'25 KIA 라이브 3 0.6293%
양현종B'25 KIA 라이브 3 0.6293%
김도현'25 KIA 라이브 3 0.6293%
전상현'25 KIA 라이브 3 0.6293%
정해영'25 KIA 라이브 3 0.6293%
조상우'25 KIA 라이브 3 0.6293%
최주환'25 키움 라이브 3 0.6293%
임지열'25 키움 라이브 3 0.6293%
하영민'25 키움 라이브 3 0.6293%
오석주'25 키움 라이브 3 0.6293%
메디나'25 키움 라이브 3 0.6293%
주승우'25 키움 라이브 3 0.6293%
고명준'25 SSG 라이브 3 0.6293%
한유섬'25 SSG 라이브 3 0.6293%
정준재'25 SSG 라이브 3 0.6293%
최정'25 SSG 라이브 3 0.6293%
조형우'25 SSG 라이브 3 0.6293%
안상현'25 SSG 라이브 3 0.6293%
김광현'25 SSG 라이브 3 0.6293%
문승원'25 SSG 라이브 3 0.6293%
김건우S'25 SSG 라이브 3 0.6293%
최민준'25 SSG 라이브 3 0.6293%
전영준'25 SSG 라이브 3 0.6293%
김택형'25 SSG 라이브 3 0.6293%
홍창기'25 LG 라이브 3 0.6293%
천성호'25 LG 라이브 3 0.6293%
이주헌'25 LG 라이브 3 0.6293%
최원영'25 LG 라이브 3 0.6293%
김진성'25 LG 라이브 3 0.6293%
김영우'25 LG 라이브 3 0.6293%
장현식'25 LG 라이브 3 0.6293%
톨허스트'25 LG 라이브 3 0.6293%
유영찬'25 LG 라이브 3 0.6293%
박명근'25 LG 라이브 3 0.6293%
이정용'25 LG 라이브 3 0.6293%
이우찬'25 LG 라이브 3 0.6293%
박건우B'25 NC 라이브 3 0.6293%
최정원'25 NC 라이브 3 0.6293%
김한별'25 NC 라이브 3 0.6293%
신민혁'25 NC 라이브 3 0.6293%
전사민'25 NC 라이브 3 0.6293%
김진호'25 NC 라이브 3 0.6293%
류진욱'25 NC 라이브 3 0.6293%
배재환'25 NC 라이브 3 0.6293%
손주환'25 NC 라이브 3 0.6293%
김영규'25 NC 라이브 3 0.6293%
구창모'25 NC 라이브 3 0.6293%
허경민'25 kt 라이브 3 0.6293%
황재균'25 kt 라이브 3 0.6293%
김상수S'25 kt 라이브 3 0.6293%
강백호'25 kt 라이브 3 0.6293%
오윤석'25 kt 라이브 3 0.6293%
스탠튼'25 kt 라이브 3 0.6293%
박영현'25 kt 라이브 3 0.6293%
패터슨'25 kt 라이브 3 0.6293%
손동현'25 kt 라이브 3 0.6293%
우규민'25 kt 라이브 3 0.6293%
이상동'25 kt 라이브 3 0.6293%
문용익'25 kt 라이브 3 0.6293%
김민석'25 두산 라이브 2 0.1087%
김기연'25 두산 라이브 2 0.1087%
박준영S'25 두산 라이브 2 0.1087%
홍성호'25 두산 라이브 2 0.1087%
박치국'25 두산 라이브 2 0.1087%
홍민규'25 두산 라이브 2 0.1087%
박정수'25 두산 라이브 2 0.1087%
양재훈'25 두산 라이브 2 0.1087%
김정우'25 두산 라이브 2 0.1087%
제환유'25 두산 라이브 2 0.1087%
홍건희'25 두산 라이브 2 0.1087%
박병호'25 삼성 라이브 2 0.1087%
이승민'25 삼성 라이브 2 0.1087%
이호성S'25 삼성 라이브 2 0.1087%
육선엽'25 삼성 라이브 2 0.1087%
김대호'25 삼성 라이브 2 0.1087%
황동재'25 삼성 라이브 2 0.1087%
황영묵'25 한화 라이브 2 0.1087%
최인호'25 한화 라이브 2 0.1087%
이재원B'25 한화 라이브 2 0.1087%
황준서'25 한화 라이브 2 0.1087%
윤산흠'25 한화 라이브 2 0.1087%
김기중'25 한화 라이브 2 0.1087%
이태양'25 한화 라이브 2 0.1087%
손호영'25 롯데 라이브 2 0.1087%
황성빈'25 롯데 라이브 2 0.1087%
김민성'25 롯데 라이브 2 0.1087%
정보근'25 롯데 라이브 2 0.1087%
박진'25 롯데 라이브 2 0.1087%
최준용'25 롯데 라이브 2 0.1087%
송재영'25 롯데 라이브 2 0.1087%
윤성빈'25 롯데 라이브 2 0.1087%
오선우'25 KIA 라이브 2 0.1087%
윤도현'25 KIA 라이브 2 0.1087%
고종욱'25 KIA 라이브 2 0.1087%
서건창'25 KIA 라이브 2 0.1087%
한승택'25 KIA 라이브 2 0.1087%
윤영철'25 KIA 라이브 2 0.1087%
황동하'25 KIA 라이브 2 0.1087%
김기훈'25 KIA 라이브 2 0.1087%
김태형C'25 KIA 라이브 2 0.1087%
김현수S'25 KIA 라이브 2 0.1087%
이도현'25 KIA 라이브 2 0.1087%
윤중현'25 KIA 라이브 2 0.1087%
김건희'25 키움 라이브 2 0.1087%
박주홍S'25 키움 라이브 2 0.1087%
주성원'25 키움 라이브 2 0.1087%
오선진'25 키움 라이브 2 0.1087%
김동헌'25 키움 라이브 2 0.1087%
이형종'25 키움 라이브 2 0.1087%
원성준'25 키움 라이브 2 0.1087%
김성민'25 키움 라이브 2 0.1087%
류효승'25 SSG 라이브 2 0.1087%
현원회'25 SSG 라이브 2 0.1087%
채현우'25 SSG 라이브 2 0.1087%
신범수'25 SSG 라이브 2 0.1087%
송영진'25 SSG 라이브 2 0.1087%
박시후'25 SSG 라이브 2 0.1087%
한두솔'25 SSG 라이브 2 0.1087%
박기호'25 SSG 라이브 2 0.1087%
최현석'25 SSG 라이브 2 0.1087%
송찬의'25 LG 라이브 2 0.1087%
박관우'25 LG 라이브 2 0.1087%
함창건'25 LG 라이브 2 0.1087%
문정빈'25 LG 라이브 2 0.1087%
이지강'25 LG 라이브 2 0.1087%
백승현'25 LG 라이브 2 0.1087%
최지명'25 LG 라이브 2 0.1087%
배재준'25 LG 라이브 2 0.1087%
김강률'25 LG 라이브 2 0.1087%
천재환'25 NC 라이브 2 0.1087%
오영수'25 NC 라이브 2 0.1087%
한석현'25 NC 라이브 2 0.1087%
도태훈'25 NC 라이브 2 0.1087%
박시원B'25 NC 라이브 2 0.1087%
한재환'25 NC 라이브 2 0.1087%
김녹원'25 NC 라이브 2 0.1087%
목지훈'25 NC 라이브 2 0.1087%
조민석'25 NC 라이브 2 0.1087%
권동진'25 kt 라이브 2 0.1087%
배정대'25 kt 라이브 2 0.1087%
문상철'25 kt 라이브 2 0.1087%
장준원'25 kt 라이브 2 0.1087%
장진혁'25 kt 라이브 2 0.1087%
이호연'25 kt 라이브 2 0.1087%
안치영'25 kt 라이브 2 0.1087%
원상현'25 kt 라이브 2 0.1087%
김민수S'25 kt 라이브 2 0.1087%
주권'25 kt 라이브 2 0.1087%
배제성'25 kt 라이브 2 0.10870%
전용주'25 kt 라이브 2 0.10870%
조이현'25 kt 라이브 2 0.10870%
박준순'25 두산 라이브 1 0.01695%
박계범'25 두산 라이브 1 0.01695%
조수행'25 두산 라이브 1 0.01695%
김동준'25 두산 라이브 1 0.01695%
추재현'25 두산 라이브 1 0.01695%
김대한'25 두산 라이브 1 0.01695%
류현준'25 두산 라이브 1 0.01695%
최지강'25 두산 라이브 1 0.01695%
고효준'25 두산 라이브 1 0.01695%
윤태호'25 두산 라이브 1 0.01695%
김유성'25 두산 라이브 1 0.01695%
최준호'25 두산 라이브 1 0.01695%
이병헌S'25 두산 라이브 1 0.01695%
김호준'25 두산 라이브 1 0.01695%
김헌곤'25 삼성 라이브 1 0.01695%
김태훈C'25 삼성 라이브 1 0.01695%
김재성'25 삼성 라이브 1 0.01695%
이병헌B'25 삼성 라이브 1 0.01695%
윤정빈'25 삼성 라이브 1 0.01695%
심재훈'25 삼성 라이브 1 0.01695%
홍현빈'25 삼성 라이브 1 0.01695%
이승현B'25 삼성 라이브 1 0.01695%
임창민'25 삼성 라이브 1 0.01695%
안치홍'25 한화 라이브 1 0.01695%
임종찬'25 한화 라이브 1 0.01695%
허인서'25 한화 라이브 1 0.01695%
김인현'25 한화 라이브 1 0.01695%
엄상백'25 한화 라이브 1 0.01695%
주현상'25 한화 라이브 1 0.01695%
나승엽'25 롯데 라이브 1 0.01695%
정훈'25 롯데 라이브 1 0.01695%
박승욱'25 롯데 라이브 1 0.01695%
노진혁'25 롯데 라이브 1 0.01695%
손성빈'25 롯데 라이브 1 0.01695%
김태혁'25 롯데 라이브 1 0.01695%
벨트레'25 롯데 라이브 1 0.01695%
김진욱C'25 롯데 라이브 1 0.01695%
박준우'25 롯데 라이브 1 0.01695%
변우혁'25 KIA 라이브 1 0.01695%
김석환'25 KIA 라이브 1 0.01695%
박민'25 KIA 라이브 1 0.01695%
이창진'25 KIA 라이브 1 0.01695%
박재현'25 KIA 라이브 1 0.01695%
황대인'25 KIA 라이브 1 0.01695%
정해원'25 KIA 라이브 1 0.01695%
최지민'25 KIA 라이브 1 0.01695%
김건국'25 KIA 라이브 1 0.01695%
이의리'25 KIA 라이브 1 0.01695%
이준영'25 KIA 라이브 1 0.01695%
한재승'25 KIA 라이브 1 0.01695%
김시훈'25 KIA 라이브 1 0.01695%
이호민'25 KIA 라이브 1 0.01695%
이형범'25 KIA 라이브 1 0.01695%
어준서'25 키움 라이브 1 0.01695%
카스티엘'25 키움 라이브 1 0.01695%
김태진'25 키움 라이브 1 0.01695%
전태현'25 키움 라이브 1 0.01695%
임병욱'25 키움 라이브 1 0.01695%
김재현E'25 키움 라이브 1 0.01695%
송지후'25 키움 라이브 1 0.01695%
여동욱'25 키움 라이브 1 0.01695%
박수종'25 키움 라이브 1 0.01695%
이용규'25 키움 라이브 1 0.01695%
김동엽'25 키움 라이브 1 0.01695%
김웅빈'25 키움 라이브 1 0.01695%
고영우'25 키움 라이브 1 0.01695%
권혁빈'25 키움 라이브 1 0.01695%
김윤하'25 키움 라이브 1 0.01695%
정현우'25 키움 라이브 1 0.01695%
김선기'25 키움 라이브 1 0.01695%
조영건'25 키움 라이브 1 0.01695%
원종현'25 키움 라이브 1 0.01695%
박주성'25 키움 라이브 1 0.01695%
박윤성'25 키움 라이브 1 0.01695%
김연주'25 키움 라이브 1 0.01695%
윤석원'25 키움 라이브 1 0.01695%
이강준'25 키움 라이브 1 0.01695%
이준우'25 키움 라이브 1 0.01695%
박정훈'25 키움 라이브 1 0.01695%
윤현'25 키움 라이브 1 0.01695%
전준표'25 키움 라이브 1 0.01695%
양지율'25 키움 라이브 1 0.01695%
이지영'25 SSG 라이브 1 0.01695%
오태곤'25 SSG 라이브 1 0.01695%
최준우'25 SSG 라이브 1 0.01695%
김성욱'25 SSG 라이브 1 0.01695%
김성현S'25 SSG 라이브 1 0.01695%
김찬형'25 SSG 라이브 1 0.01695%
박지환'25 SSG 라이브 1 0.01695%
하재훈'25 SSG 라이브 1 0.01695%
석정우'25 SSG 라이브 1 0.01695%
박종훈S'25 SSG 라이브 1 0.01695%
정동윤'25 SSG 라이브 1 0.01695%
이영빈'25 LG 라이브 1 0.01695%
함덕주'25 LG 라이브 1 0.01695%
최원준B'25 NC 라이브 1 0.01695%
이우성'25 NC 라이브 1 0.01695%
서호철'25 NC 라이브 1 0.01695%
박세혁'25 NC 라이브 1 0.01695%
홍종표'25 NC 라이브 1 0.01695%
안중열'25 NC 라이브 1 0.01695%
최성영'25 NC 라이브 1 0.01695%
이준혁'25 NC 라이브 1 0.01695%
김재열S'25 NC 라이브 1 0.01695%
김태훈D'25 NC 라이브 1 0.01695%
임정호'25 NC 라이브 1 0.01695%
이용찬'25 NC 라이브 1 0.01695%
신영우'25 NC 라이브 1 0.01695%
최우석'25 NC 라이브 1 0.01695%
김태경'25 NC 라이브 1 0.01695%
김민혁B'25 kt 라이브 1 0.01695%
이정훈C'25 kt 라이브 1 0.01695%
조대현'25 kt 라이브 1 0.01695%
강현우'25 kt 라이브 1 0.01695%
유준규'25 kt 라이브 1 0.01695%
강민성'25 kt 라이브 1 0.01695%
최동환'25 kt 라이브 1 0.01695%
이채호'25 kt 라이브 1 0.01695%