| 3~4성 시즌 카드 랜덤팩 | |||||
| 선수명 | 구단 | 카드종류 | 등급 | 확률 | |
| 박상열'82 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 계형철'82 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강찬우'82 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 황태헌'82 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김하훈'82 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 조병후'82 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 신경식'82 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 구천서'82 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 양세종'82 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 유지헌'82 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이선희'82 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 성낙수'82 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박예준'82 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김한근'82 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 오대석'82 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 배대웅'82 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 허규옥'82 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정현발'82 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김민훈'82 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이재운'82 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김도연'82 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 최연규'82 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 방가민'82 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김재수'82 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김용희B'82 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김서관'82 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박용성'82 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 권도조'82 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 방수원'82 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이상윤'82 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강만식'82 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 신태준'82 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김성한B'82 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 차영화'82 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 임재면'82 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김종모'82 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김일권'82 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김지헌'82 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박가훈'82 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 감서윤'82 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김다찬'82 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 인하범'82 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 장재기'82 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김가남'82 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김하인'82 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 양승관'82 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이찬석'82 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이가헌'82 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이광권'82 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정새민'82 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 차지석'82 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김솔찬'82 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 유승안'82 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김예운'82 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김용달'82 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김인식S'82 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이광은'82 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 선우도연'83 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박철순'83 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 장호연'83 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정서담'83 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 황태헌'83 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 신경식'83 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 구천서'83 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 한대화'83 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 윤동균'83 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이하범'83 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 황강범'83 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이선희'83 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박도건'83 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 성낙수'83 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 권영호'83 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 천부석'83 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김건석'83 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 배대웅'83 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 함학수'83 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박준'83 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 배가헌'83 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 노상수'83 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이재운'83 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 천창호'83 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박조헌'83 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 심지원'83 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김용희B'83 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김지상'83 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박용성'83 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 유두열'83 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 주도성'83 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강만식'83 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 황건서'83 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김성한B'83 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김하준'83 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김무종'83 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 서정환'83 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김주엽'83 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김일권'83 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김종모'83 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정서민'83 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김지헌'83 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 감서윤'83 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 인하범'83 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 오민혁'83 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정구선'83 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이윤구'83 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 조해운'83 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김도진'83 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박지영'83 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 유종겸'83 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 오영일'83 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이광권'83 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박시찬'83 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정새민'83 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 유승안'83 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이광은'83 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김인식S'83 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이종도'83 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 신연홍'83 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박상열'84 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김진욱B'84 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 장호연'84 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 황태헌'84 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 윤석환'84 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 양세종'84 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김광수B'84 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 한대화'84 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박종훈B'84 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 구천서'84 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 권영호'84 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 양일환'84 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 진동한'84 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 전유건'84 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 황강범'84 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김건석'84 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 오대석'84 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 함학수'84 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 장태수B'84 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박승호'84 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 안찬우'84 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박도윤'84 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김지온'84 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이윤성'84 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 배가헌'84 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 한문연'84 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김서일'84 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 심지원'84 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김민호B'84 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 유두열'84 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김유노'84 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강만식'84 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 조다온'84 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 문희수'84 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 황건서'84 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김무종'84 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김성한B'84 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김우환'84 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 서정환'84 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김봉연'84 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정서민'84 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김지헌'84 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김세건'84 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 오민혁'84 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 최계훈'84 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김재우'84 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김재수'84 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이윤구'84 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김양곤'84 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 양승관'84 | 삼미 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 하기룡'84 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 유종겸'84 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이광권'84 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정새민'84 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이가헌'84 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김가표'84 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김상훈B'84 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김용달'84 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이해창B'84 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김인식S'84 | MBC | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김상진B'92 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이광우'92 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김진욱B'92 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김은준'92 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 하채우'92 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김형석'92 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이명수'92 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김광수B'92 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김광림'92 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강영수'92 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 성준'92 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김영춘'92 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 유명석'92 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 최일언'92 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김상엽'92 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강기웅'92 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김용국'92 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정경훈'92 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박승호'92 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김성래'92 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 송진우'92 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 장정순'92 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이상군'92 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 진주평'92 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김우건'92 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 양영만'92 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김상국'92 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이주호'92 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이강돈'92 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강정길'92 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박동희'92 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 윤형배'92 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이서범'92 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김지석B'92 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김상현B'92 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김민호B'92 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 한영준'92 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 전준호B'92 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이종운'92 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 장효조'92 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 조계현'92 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 신동수'92 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 문희수'92 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김하택'92 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 선동열'92 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 장채근'92 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정회열'92 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 한대화'92 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 윤지호'92 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박철우'92 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 양상문'92 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 안병원'92 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 최창호'92 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정명원'92 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 신완근'92 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 장가호'92 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김주혁'92 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김송경'92 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김재박'92 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 윤덕규'92 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강길용'92 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 최하람'92 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김솔기'92 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이준헌'92 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 조규제'92 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 전정현'92 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 송윤호'92 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김호'92 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이서대'92 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김호근'92 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정삼흠'92 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 차명석'92 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김재찬'92 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 민우건'92 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 차동철'92 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김영직'92 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 노찬엽'92 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박준태B'92 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이병훈'92 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김상훈B'92 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박철순'93 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김상진B'93 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 권명철'93 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이광우'93 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김은준'93 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김태형B'93 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박현영'93 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김상호B'93 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김광림'93 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 최동창'93 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박충식'93 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김태한'93 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 유명석'93 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이상훈S'93 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 오봉옥'93 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김성현B'93 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강기웅'93 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 류중일'93 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 동봉철'93 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이종두'93 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이상군'93 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 구대성'93 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 지유건'93 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 진주평'93 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이상목'93 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 전대영'93 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 허주'93 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이강돈'93 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 지하선'93 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강정길'93 | 빙그레 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김상현B'93 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 염종석'93 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이서범'93 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 가득염'93 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 서호진'93 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김민호B'93 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박계원'93 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김민재'93 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박정태'93 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김종헌'93 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이강철'93 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김정수S'93 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이대진'93 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 문희수'93 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 송유석'93 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정회열'93 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박철우'93 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 한대화'93 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이순철'93 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정성룡'93 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 가내영'93 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 나서윤'93 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김홍집'93 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 노승욱'93 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박은진'93 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이장주'93 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김경기'93 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이하성'93 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김송경'93 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 염경엽'93 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김솔기'93 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 최하람'93 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박성기'93 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 성영재'93 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김서건'93 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 유도효'93 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김호'93 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박노준'93 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이윤수'93 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 신경식'93 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정삼흠'93 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이상훈C'93 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강범석'93 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 차동철'93 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김용수'93 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김영직'93 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김건우B'93 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박종호'93 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 송구홍'93 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김상훈B'93 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박철순'94 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 홍인택'94 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 권명철'94 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이용호'94 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 한태균'94 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박현영'94 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 추세경'94 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 안경현'94 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 장원진'94 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김종석S'94 | OB | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 성준'94 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이태일'94 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이상훈S'94 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김세나'94 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 최훈국'94 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김한수'94 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 류중일'94 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정경훈'94 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김순'94 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이종두'94 | 삼성 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이상목'94 | 한화 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이상군'94 | 한화 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 송진우'94 | 한화 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이국성'94 | 한화 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 구대성'94 | 한화 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김상국'94 | 한화 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 장종훈'94 | 한화 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이강돈'94 | 한화 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이정훈B'94 | 한화 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강정길'94 | 한화 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 염종석'94 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강상수'94 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김상현B'94 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박지철'94 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박동희'94 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 한영준'94 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 공필성'94 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김민재'94 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 전준호B'94 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이종운'94 | 롯데 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이강철'94 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김정수S'94 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강태원'94 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이대진'94 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 송유석'94 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정회열'94 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이강부'94 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정성룡'94 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이순철'94 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김범준'94 | 해태 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 안병원'94 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김홍집'94 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정민태'94 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 최창호'94 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 문충호'94 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김동기'94 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이하성'94 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 염경엽'94 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 구운'94 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 이숭용'94 | 태평양 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박잔수'94 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 성영재'94 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 고하윤'94 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김기덕'94 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 강허순'94 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박경완'94 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 최태원'94 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 송도일'94 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김광림'94 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 백인호'94 | 쌍방울 | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 정삼흠'94 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 인홍부'94 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 차동철'94 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 전우선'94 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김용수'94 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 김동수'94 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 서용빈'94 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
| 박종호'94 | LG | 시즌 | 4 | 0.005319% | |
