| 주간 보상 랜덤팩 | |||||
| 선수명 | 구단 | 카드종류 | 등급 | 확률 | |
| 김민호S | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김재환 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 허경민 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박철순 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 우드 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 제릭 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 에반스 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 케이든 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 린드블럼 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 후랭코프 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 잭로그 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박종훈B | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 신경식 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김광림 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김동주B | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 윤동균 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박철순 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 계형철 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최일언 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장호연 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이용호 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 차명주 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김재건 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김동주B | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김현수B | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 양의지 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 홍성흔 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김재환 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 안경현 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박건우B | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김형석 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이종욱 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정수근 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박명환 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 진필중 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상진B | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장호연 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박철순 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 니퍼트 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정재훈 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최일언 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 계형철 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 리차드 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정수빈 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김재호 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 허경민 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 양석환 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이병헌S | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이영하 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이현승 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최원준S | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김강률 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김동주S | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김명신 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김태형B | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 신경식 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김광수B | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 임형석 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 류지혁 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김현수B | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이종욱 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김형석 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박건우B | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 오재일 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박세혁 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정수빈 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 양석환 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이경필 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 함덕주 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 곽빈 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 고창성 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김명신 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정재훈 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박종훈B | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 페르난데스S | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이종욱 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박치국 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 홍건희 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 함덕주 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 프록터 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이용찬 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 오전익 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 고영민 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 손시헌 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장호연 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박철순 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최일언 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 알칸타라 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 계형철 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 니퍼트 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권명철 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 진필중 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 유희관 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장원준 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 허경민 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정수빈 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 양석환 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 고영민 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김승회 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장원준 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이현승 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 유희관 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 손시헌 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 안경현 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김재환 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 홍성흔 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 허경민 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 양석환 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 홍성흔 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 양의지 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 고영민 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 허경민 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김동주B | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 손시헌 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김재호 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김현수B | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정수빈 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 민병헌 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상호B | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 강승호 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박준영S | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김택연 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이병헌S | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최준호 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상진B | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이경필 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이용찬 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박명환 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 노경은 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최일언 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 진필중 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 함덕주 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이재영 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정재훈 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 고창성 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김선우 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 린드블럼 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 심재학 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 오재일 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이종욱 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최주환 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최준석 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 고창성 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 금민철 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상진B | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 노경은 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박명환 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이재영 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 조계현 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상진B | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권명철 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김선우 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 홍상삼 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박건우B | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김동주B | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 고영민 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 민병헌 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 진필중 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정재훈 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 양석환 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김광림 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 강승호 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김형석 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박종훈B | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장호연 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 후랭코프 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 린드블럼 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이용찬 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최원준S | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박치국 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 구자운 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 허경민 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상진B | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이병헌S | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 조수행 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정수빈 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이종욱 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김광수B | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김민호S | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 고영민 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박종훈B | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 민병헌 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 신경식 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김현수B | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김동주B | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김재환 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 양의지 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김재환 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김재호 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 니퍼트 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박철순 | OB | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 조계현 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 강승호 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박건우B | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 민병헌 | 두산 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김성래 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이만수 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김한수 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 배영수 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 브리또 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 나바로 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 디아즈 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 러프 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 레일런 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 밴덴헐크 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 라이블리 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장효조 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 허규옥 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장태수B | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김성래 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 신동주 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김한수 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권영호 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김시진 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 성준 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상엽 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박충식 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 전병호 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 양준혁 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이승엽 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이만수 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박한이 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최형우 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박석민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 진갑용 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김한수 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 구자욱 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김성래 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 오승환 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 배영수 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 임총오 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김시진 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권영호 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상엽 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 성준 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박충식 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권오준 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정현욱 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상수S | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 강민호 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 구자욱 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김지찬 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김영웅 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이재현 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이승현S | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최지광 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 원태인 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 우규민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이승현B | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 진갑용 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 채태인 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 신명철 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 조동찬 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박진만 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 신동주 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박한이 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 강동우 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박해민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김헌곤 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정경배 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김성윤 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 류지혁 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박충식 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 노장진 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 차우찬 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박근홍 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최지광 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권오준 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이동수S | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박한이 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 신경식 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최충연 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권오준 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 노장진 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 심창민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김태한 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박해민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 강기웅 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 류중일 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김시진 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박충식 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상엽 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 배영수 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 노장진 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권영호 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 뷰캐넌 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김태한 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 수아레즈S | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 차우찬 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 오재일 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박한이 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 강민호 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 류지혁 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최원태 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이강철 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 우규민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김재윤 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김헌곤 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이원석B | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 류중일 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장효조 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 오재일 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 구자욱 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이만수 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 구자욱 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이승엽 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정경배 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박석민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김한수 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상수S | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 류중일 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박한이 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박해민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 양준혁 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김영웅 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 윤정빈 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김지찬 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이재현 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이승현s | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김시진 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 차우찬 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박충식 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 노장진 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 성준 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상엽 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 원태인 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권오준 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정현욱 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권혁 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 심창민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이승엽 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 오승환 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박진만 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 신명철 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 양준혁 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 오재일 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최익성 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권혁 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상진B | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 노장진 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박석진 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 배영수 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이상목 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장원삼 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장원삼 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 탈보트 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김진웅 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상진B | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 양준혁 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 강봉규 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 신명철 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 신동주 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권영호 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 심창민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 구자욱 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박해민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 피렐라 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 러프 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 뷰캐넌 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 원태인 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 수아레즈S | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 뷰캐넌 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 원태인 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 최지명 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 심창민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권오준 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 마해영 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 권영호 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상진B | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박해민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김상수S | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김지찬 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김재걸 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정경훈 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장태수B | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 배영섭 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 조동찬 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 허규옥 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김한수 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박한이 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 마해영 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 양준혁 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 강민호 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 박한이 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 백정현 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 오승환 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 임창민 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 신동주 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 구자욱 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 나바로 | 삼성 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이강돈 | 빙그레 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 노시환 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 강석천 | 빙그레 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 류현진 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 로사리오 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 피에 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 페릭 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 서폴드 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 킹험 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 폰세 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 와이스 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이강돈 | 빙그레 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 고원부 | 빙그레 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 유승안 | 빙그레 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 백재호 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 심광호 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이정훈B | 빙그레 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 한희민 | 빙그레 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 한용덕 | 빙그레 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장정순 | 빙그레 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이상군 | 빙그레 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 정민철 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김해님 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 김태균S | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 장종훈 | 빙그레 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 데니스B | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이영우 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 이범호 | 한화 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
| 강석천 | 빙그레 | 임팩트 | 4 | 0.005149% | |
