런칭 3주년 기념 스카우트
선수명 구단 카드종류 등급 확률
양의지'25 두산 라이브 5 0.004233%
잭로그'25 두산 라이브 5 0.004233%
곽빈'24 두산 라이브 5 0.004233%
곽빈'23 두산 라이브 5 0.004233%
알칸타라'23 두산 라이브 5 0.004233%
양의지'23 두산 라이브 5 0.004233%
정수빈'23 두산 라이브 5 0.004233%
미란다'21 두산 라이브 5 0.004233%
최원준S'21 두산 라이브 5 0.004233%
박건우B'21 두산 라이브 5 0.004233%
알칸타라'20 두산 시즌 5 0.004233%
플레스'20 두산 시즌 5 0.004233%
박건우B'20 두산 시즌 5 0.004233%
페르난데스S'20 두산 시즌 5 0.004233%
린드블럼'19 두산 시즌 5 0.004233%
유희관'19 두산 시즌 5 0.004233%
박건우B'19 두산 시즌 5 0.004233%
페르난데스S'19 두산 시즌 5 0.004233%
린드블럼'18 두산 시즌 5 0.004233%
후랭코프'18 두산 시즌 5 0.004233%
양의지'18 두산 시즌 5 0.004233%
김재환'18 두산 시즌 5 0.004233%
장원준'17 두산 시즌 5 0.004233%
니퍼트'17 두산 시즌 5 0.004233%
김재환'17 두산 시즌 5 0.004233%
박건우B'17 두산 시즌 5 0.004233%
니퍼트'16 두산 시즌 5 0.004233%
장원준'16 두산 시즌 5 0.004233%
양의지'16 두산 시즌 5 0.004233%
김재환'16 두산 시즌 5 0.004233%
유희관'15 두산 시즌 5 0.004233%
장원준'15 두산 시즌 5 0.004233%
양의지'15 두산 시즌 5 0.004233%
김현수B'15 두산 시즌 5 0.004233%
유희관'14 두산 시즌 5 0.004233%
니퍼트'14 두산 시즌 5 0.004233%
김현수B'14 두산 시즌 5 0.004233%
민병헌'14 두산 시즌 5 0.004233%
유희관'13 두산 시즌 5 0.004233%
노경은'13 두산 시즌 5 0.004233%
이종욱'13 두산 시즌 5 0.004233%
민병헌'13 두산 시즌 5 0.004233%
노경은'12 두산 시즌 5 0.004233%
이용찬'12 두산 시즌 5 0.004233%
양의지'12 두산 시즌 5 0.004233%
김현수B'12 두산 시즌 5 0.004233%
니퍼트'11 두산 시즌 5 0.004233%
김선우'11 두산 시즌 5 0.004233%
김현수B'11 두산 시즌 5 0.004233%
이종욱'11 두산 시즌 5 0.004233%
정재훈'10 두산 시즌 5 0.004233%
히메쉬C'10 두산 시즌 5 0.004233%
김현수B'10 두산 시즌 5 0.004233%
최준석'10 두산 시즌 5 0.004233%
임탁현'09 두산 시즌 5 0.004233%
고창성'09 두산 시즌 5 0.004233%
김현수B'09 두산 시즌 5 0.004233%
김동주B'09 두산 시즌 5 0.004233%
이전아'08 두산 시즌 5 0.004233%
김태영'08 두산 시즌 5 0.004233%
김현수B'08 두산 시즌 5 0.004233%
김동주B'08 두산 시즌 5 0.004233%
리차드'07 두산 시즌 5 0.004233%
임탁현'07 두산 시즌 5 0.004233%
김동주B'07 두산 시즌 5 0.004233%
이종욱'07 두산 시즌 5 0.004233%
리차드'06 두산 시즌 5 0.004233%
랜킨'06 두산 시즌 5 0.004233%
홍성흔'06 두산 시즌 5 0.004233%
안경현'06 두산 시즌 5 0.004233%
리차드'05 두산 시즌 5 0.004233%
이전아'05 두산 시즌 5 0.004233%
김동주B'05 두산 시즌 5 0.004233%
손시헌'05 두산 시즌 5 0.004233%
박명환'04 두산 시즌 5 0.004233%
레이날도'04 두산 시즌 5 0.004233%
홍성흔'04 두산 시즌 5 0.004233%
김동주B'04 두산 시즌 5 0.004233%
이레켈'03 두산 시즌 5 0.004233%
키푼'03 두산 시즌 5 0.004233%
김동주B'03 두산 시즌 5 0.004233%
안경현'03 두산 시즌 5 0.004233%
박명환'02 두산 시즌 5 0.004233%
레이날도'02 두산 시즌 5 0.004233%
김동주B'02 두산 시즌 5 0.004233%
안경현'02 두산 시즌 5 0.004233%
이혜천'01 두산 시즌 5 0.004233%
차명주'01 두산 시즌 5 0.004233%
심재학'01 두산 시즌 5 0.004233%
정수근'01 두산 시즌 5 0.004233%
구자운'00 두산 시즌 5 0.004233%
이광우'00 두산 시즌 5 0.004233%
김동주B'00 두산 시즌 5 0.004233%
우드'00 두산 시즌 5 0.004233%
진필중'99 두산 시즌 5 0.004233%
이경필'99 두산 시즌 5 0.004233%
정수근'99 두산 시즌 5 0.004233%
심장소'99 두산 시즌 5 0.004233%
진필중'98 OB 시즌 5 0.004233%
박명환'98 OB 시즌 5 0.004233%
우드'98 OB 시즌 5 0.004233%
심장소'98 OB 시즌 5 0.004233%
이재현'25 삼성 라이브 5 0.004233%
김성윤'25 삼성 라이브 5 0.004233%
디아즈'25 삼성 라이브 5 0.004233%
원태인'25 삼성 라이브 5 0.004233%
후라도'25 삼성 라이브 5 0.004233%
원태인'24 삼성 라이브 5 0.004233%
코너'24 삼성 라이브 5 0.004233%
레예스'24 삼성 라이브 5 0.004233%
구자욱'24 삼성 라이브 5 0.004233%
김지찬'24 삼성 라이브 5 0.004233%
뷰캐넌'23 삼성 라이브 5 0.004233%
구자욱'23 삼성 라이브 5 0.004233%
수아레즈S'22 삼성 라이브 5 0.004233%
피렐라'22 삼성 라이브 5 0.004233%
뷰캐넌'21 삼성 라이브 5 0.004233%
백정현'21 삼성 라이브 5 0.004233%
원태인'21 삼성 라이브 5 0.004233%
구자욱'21 삼성 라이브 5 0.004233%
뷰캐넌'20 삼성 시즌 5 0.004233%
구자욱'20 삼성 시즌 5 0.004233%
박해민'20 삼성 시즌 5 0.004233%
최채흥'20 삼성 시즌 5 0.004233%
러프'19 삼성 시즌 5 0.004233%
백정현'19 삼성 시즌 5 0.004233%
우규민'19 삼성 시즌 5 0.004233%
김상수S'19 삼성 시즌 5 0.004233%
아델릭'18 삼성 시즌 5 0.004233%
최충연'18 삼성 시즌 5 0.004233%
러프'18 삼성 시즌 5 0.004233%
구자욱'18 삼성 시즌 5 0.004233%
윤시홍'17 삼성 시즌 5 0.004233%
백정현'17 삼성 시즌 5 0.004233%
러프'17 삼성 시즌 5 0.004233%
구자욱'17 삼성 시즌 5 0.004233%
윤시홍'16 삼성 시즌 5 0.004233%
차우찬'16 삼성 시즌 5 0.004233%
구자욱'16 삼성 시즌 5 0.004233%
최형우'16 삼성 시즌 5 0.004233%
피가로'15 삼성 시즌 5 0.004233%
나바로'15 삼성 시즌 5 0.004233%
윤시홍'15 삼성 시즌 5 0.004233%
박석민'15 삼성 시즌 5 0.004233%
밴덴헐크'14 삼성 시즌 5 0.004233%
윤시홍'14 삼성 시즌 5 0.004233%
나바로'14 삼성 시즌 5 0.004233%
최형우'14 삼성 시즌 5 0.004233%
윤시홍'13 삼성 시즌 5 0.004233%
밴덴헐크'13 삼성 시즌 5 0.004233%
박석민'13 삼성 시즌 5 0.004233%
최형우'13 삼성 시즌 5 0.004233%
장원삼'12 삼성 시즌 5 0.004233%
오승환'12 삼성 시즌 5 0.004233%
이승엽'12 삼성 시즌 5 0.004233%
박석민'12 삼성 시즌 5 0.004233%
안주민'11 삼성 시즌 5 0.004233%
오승환'11 삼성 시즌 5 0.004233%
박석민'11 삼성 시즌 5 0.004233%
최형우'11 삼성 시즌 5 0.004233%
차우찬'10 삼성 시즌 5 0.004233%
박석민'10 삼성 시즌 5 0.004233%
장원삼'10 삼성 시즌 5 0.004233%
최형우'10 삼성 시즌 5 0.004233%
윤시홍'09 삼성 시즌 5 0.004233%
크루스'09 삼성 시즌 5 0.004233%
강봉규'09 삼성 시즌 5 0.004233%
박석민'09 삼성 시즌 5 0.004233%
정현욱'08 삼성 시즌 5 0.004233%
오승환'08 삼성 시즌 5 0.004233%
박석민'08 삼성 시즌 5 0.004233%
박한이'08 삼성 시즌 5 0.004233%
오승환'07 삼성 시즌 5 0.004233%
브레인'07 삼성 시즌 5 0.004233%
양준혁'07 삼성 시즌 5 0.004233%
심장소'07 삼성 시즌 5 0.004233%
오승환'06 삼성 시즌 5 0.004233%
배영수'06 삼성 시즌 5 0.004233%
양준혁'06 삼성 시즌 5 0.004233%
박진만'06 삼성 시즌 5 0.004233%
오승환'05 삼성 시즌 5 0.004233%
심장소'05 삼성 시즌 5 0.004233%
배영수'05 삼성 시즌 5 0.004233%
조동찬'05 삼성 시즌 5 0.004233%
배영수'04 삼성 시즌 5 0.004233%
권오준'04 삼성 시즌 5 0.004233%
양준혁'04 삼성 시즌 5 0.004233%
박한이'04 삼성 시즌 5 0.004233%
임총오'03 삼성 시즌 5 0.004233%
배영수'03 삼성 시즌 5 0.004233%
이승엽'03 삼성 시즌 5 0.004233%
양준혁'03 삼성 시즌 5 0.004233%
임총오'02 삼성 시즌 5 0.004233%
노장진'02 삼성 시즌 5 0.004233%
이승엽'02 삼성 시즌 5 0.004233%
마해영'02 삼성 시즌 5 0.004233%
임총오'01 삼성 시즌 5 0.004233%
갈버슨'01 삼성 시즌 5 0.004233%
이승엽'01 삼성 시즌 5 0.004233%
마해영'01 삼성 시즌 5 0.004233%
임총오'00 삼성 시즌 5 0.004233%
이승엽'00 삼성 시즌 5 0.004233%
김현욱'00 삼성 시즌 5 0.004233%
프렛키'00 삼성 시즌 5 0.004233%
임총오'99 삼성 시즌 5 0.004233%
노장진'99 삼성 시즌 5 0.004233%
이승엽'99 삼성 시즌 5 0.004233%
김한수'99 삼성 시즌 5 0.004233%
박충식'98 삼성 시즌 5 0.004233%
베어클'98 삼성 시즌 5 0.004233%
이승엽'98 삼성 시즌 5 0.004233%
양준혁'98 삼성 시즌 5 0.004233%
폰세'25 한화 라이브 5 0.004233%
류현진'25 한화 라이브 5 0.004233%
김서현'25 한화 라이브 5 0.004233%
와이스'25 한화 라이브 5 0.004233%
류현진'24 한화 라이브 5 0.004233%
노시환'23 한화 라이브 5 0.004233%
터너스'22 한화 라이브 5 0.004233%
정은원'21 한화 라이브 5 0.004233%
김민우S'20 한화 시즌 5 0.004233%
윤대경'20 한화 시즌 5 0.004233%
최재훈'20 한화 시즌 5 0.004233%
반델'20 한화 시즌 5 0.004233%
채드벨'19 한화 시즌 5 0.004233%
서폴드'19 한화 시즌 5 0.004233%
최재훈'19 한화 시즌 5 0.004233%
호잉'19 한화 시즌 5 0.004233%
샘즈B'18 한화 시즌 5 0.004233%
송은범'18 한화 시즌 5 0.004233%
이용규'18 한화 시즌 5 0.004233%
호잉'18 한화 시즌 5 0.004233%
오가이트'17 한화 시즌 5 0.004233%
정우람'17 한화 시즌 5 0.004233%
로사리오'17 한화 시즌 5 0.004233%
송광민'17 한화 시즌 5 0.004233%
권혁'16 한화 시즌 5 0.004233%
정우람'16 한화 시즌 5 0.004233%
정근우'16 한화 시즌 5 0.004233%
김태균S'16 한화 시즌 5 0.004233%
로저스'15 한화 시즌 5 0.004233%
박정진'15 한화 시즌 5 0.004233%
김태균S'15 한화 시즌 5 0.004233%
이용규'15 한화 시즌 5 0.004233%
앨버스'14 한화 시즌 5 0.004233%
이태양'14 한화 시즌 5 0.004233%
김태균S'14 한화 시즌 5 0.004233%
정근우'14 한화 시즌 5 0.004233%
바트'13 한화 시즌 5 0.004233%
이븐'13 한화 시즌 5 0.004233%
김태균S'13 한화 시즌 5 0.004233%
최진행'13 한화 시즌 5 0.004233%
류현진'12 한화 시즌 5 0.004233%
김혁민'12 한화 시즌 5 0.004233%
김태균S'12 한화 시즌 5 0.004233%
최진행'12 한화 시즌 5 0.004233%
류현진'11 한화 시즌 5 0.004233%
박정진'11 한화 시즌 5 0.004233%
최진행'11 한화 시즌 5 0.004233%
강동우'11 한화 시즌 5 0.004233%
류현진'10 한화 시즌 5 0.004233%
박정진'10 한화 시즌 5 0.004233%
최진행'10 한화 시즌 5 0.004233%
정원석'10 한화 시즌 5 0.004233%
류현진'09 한화 시즌 5 0.004233%
토머'09 한화 시즌 5 0.004233%
강동우'09 한화 시즌 5 0.004233%
김태완C'09 한화 시즌 5 0.004233%
류현진'08 한화 시즌 5 0.004233%
토머'08 한화 시즌 5 0.004233%
김태균S'08 한화 시즌 5 0.004233%
이범호'08 한화 시즌 5 0.004233%
류현진'07 한화 시즌 5 0.004233%
정민철'07 한화 시즌 5 0.004233%
크리스S'07 한화 시즌 5 0.004233%
김태균S'07 한화 시즌 5 0.004233%
류현진'06 한화 시즌 5 0.004233%
구대성'06 한화 시즌 5 0.004233%
데니스B'06 한화 시즌 5 0.004233%
이범호'06 한화 시즌 5 0.004233%
문동환'05 한화 시즌 5 0.004233%
최영필'05 한화 시즌 5 0.004233%
데니스B'05 한화 시즌 5 0.004233%
김태균S'05 한화 시즌 5 0.004233%
송진우'04 한화 시즌 5 0.004233%
권준헌'04 한화 시즌 5 0.004233%
이범호'04 한화 시즌 5 0.004233%
김태균S'04 한화 시즌 5 0.004233%
이상목'03 한화 시즌 5 0.004233%
송진우'03 한화 시즌 5 0.004233%
김태균S'03 한화 시즌 5 0.004233%
이영우'03 한화 시즌 5 0.004233%
송진우'02 한화 시즌 5 0.004233%
피케텐'02 한화 시즌 5 0.004233%
이영우'02 한화 시즌 5 0.004233%
송지만'02 한화 시즌 5 0.004233%
한용덕'01 한화 시즌 5 0.004233%
송진우'01 한화 시즌 5 0.004233%
데니스B'01 한화 시즌 5 0.004233%
김태균S'01 한화 시즌 5 0.004233%
구대성'00 한화 시즌 5 0.004233%
송진우'00 한화 시즌 5 0.004233%
송지만'00 한화 시즌 5 0.004233%
이영우'00 한화 시즌 5 0.004233%
정민철'99 한화 시즌 5 0.004233%
구대성'99 한화 시즌 5 0.004233%
로건'99 한화 시즌 5 0.004233%
데니스B'99 한화 시즌 5 0.004233%
한용덕'98 한화 시즌 5 0.004233%
정민철'98 한화 시즌 5 0.004233%
치무론스'98 한화 시즌 5 0.004233%
백재호'98 한화 시즌 5 0.004233%
레이예스S'25 롯데 라이브 5 0.004233%
데이비슨S'25 롯데 라이브 5 0.004233%
반즈S'24 롯데 라이브 5 0.004233%
박세웅B'24 롯데 라이브 5 0.004233%
윌커슨'24 롯데 라이브 5 0.004233%
전준우'21 롯데 라이브 5 0.004233%
스트레일리'20 롯데 시즌 5 0.004233%
박세웅B'20 롯데 시즌 5 0.004233%
마차도'20 롯데 시즌 5 0.004233%
손아섭'20 롯데 시즌 5 0.004233%
레일리'19 롯데 시즌 5 0.004233%
진명호'19 롯데 시즌 5 0.004233%
전준우'19 롯데 시즌 5 0.004233%
민병헌'19 롯데 시즌 5 0.004233%
노경은'18 롯데 시즌 5 0.004233%
전준우'18 롯데 시즌 5 0.004233%
레일리'18 롯데 시즌 5 0.004233%
손아섭'18 롯데 시즌 5 0.004233%
레일리'17 롯데 시즌 5 0.004233%
박세웅B'17 롯데 시즌 5 0.004233%
이대호'17 롯데 시즌 5 0.004233%
손아섭'17 롯데 시즌 5 0.004233%
레일리'16 롯데 시즌 5 0.004233%
린드블럼'16 롯데 시즌 5 0.004233%
황재균'16 롯데 시즌 5 0.004233%
손아섭'16 롯데 시즌 5 0.004233%
린드블럼'15 롯데 시즌 5 0.004233%
레일리'15 롯데 시즌 5 0.004233%
강민호'15 롯데 시즌 5 0.004233%
아두치'15 롯데 시즌 5 0.004233%
옥스프링'14 롯데 시즌 5 0.004233%
장원준'14 롯데 시즌 5 0.004233%
황재균'14 롯데 시즌 5 0.004233%
손아섭'14 롯데 시즌 5 0.004233%
옥스프링'13 롯데 시즌 5 0.004233%
전준우'13 롯데 시즌 5 0.004233%
유먼'13 롯데 시즌 5 0.004233%
손아섭'13 롯데 시즌 5 0.004233%
유먼'12 롯데 시즌 5 0.004233%
송승준'12 롯데 시즌 5 0.004233%
강민호'12 롯데 시즌 5 0.004233%
손아섭'12 롯데 시즌 5 0.004233%
장원준'11 롯데 시즌 5 0.004233%
이대호'11 롯데 시즌 5 0.004233%
전준우'11 롯데 시즌 5 0.004233%
송승준'11 롯데 시즌 5 0.004233%
사도스키'10 롯데 시즌 5 0.004233%
송승준'10 롯데 시즌 5 0.004233%
이대호'10 롯데 시즌 5 0.004233%
홍성흔'10 롯데 시즌 5 0.004233%
조정훈'09 롯데 시즌 5 0.004233%
장원준'09 롯데 시즌 5 0.004233%
이대호'09 롯데 시즌 5 0.004233%
홍성흔'09 롯데 시즌 5 0.004233%
손민한'08 롯데 시즌 5 0.004233%
조성환'08 롯데 시즌 5 0.004233%
이대호'08 롯데 시즌 5 0.004233%
장원준'08 롯데 시즌 5 0.004233%
이대호'07 롯데 시즌 5 0.004233%
강민호'07 롯데 시즌 5 0.004233%
손민한'07 롯데 시즌 5 0.004233%
최대성'07 롯데 시즌 5 0.004233%
이대호'06 롯데 시즌 5 0.004233%
호스틴'06 롯데 시즌 5 0.004233%
손민한'06 롯데 시즌 5 0.004233%
장원준'06 롯데 시즌 5 0.004233%
이대호'05 롯데 시즌 5 0.004233%
펠리어'05 롯데 시즌 5 0.004233%
손민한'05 롯데 시즌 5 0.004233%
이상목'05 롯데 시즌 5 0.004233%
페드로B'04 롯데 시즌 5 0.004233%
손인호'04 롯데 시즌 5 0.004233%
손민한'04 롯데 시즌 5 0.004233%
임경완'04 롯데 시즌 5 0.004233%
조성환'03 롯데 시즌 5 0.004233%
이사인'03 롯데 시즌 5 0.004233%
박지철'03 롯데 시즌 5 0.004233%
임경완'03 롯데 시즌 5 0.004233%
최기문'02 롯데 시즌 5 0.004233%
박정태'02 롯데 시즌 5 0.004233%
손민한'02 롯데 시즌 5 0.004233%
매길'02 롯데 시즌 5 0.004233%
호스틴'01 롯데 시즌 5 0.004233%
조경환'01 롯데 시즌 5 0.004233%
박석진'01 롯데 시즌 5 0.004233%
박지철'01 롯데 시즌 5 0.004233%
마해영'00 롯데 시즌 5 0.004233%
김대익'00 롯데 시즌 5 0.004233%
손민한'00 롯데 시즌 5 0.004233%
주형광'00 롯데 시즌 5 0.004233%
마해영'99 롯데 시즌 5 0.004233%
호스틴'99 롯데 시즌 5 0.004233%
문동환'99 롯데 시즌 5 0.004233%
주형광'99 롯데 시즌 5 0.004233%
박정태'98 롯데 시즌 5 0.004233%
김대익'98 롯데 시즌 5 0.004233%
문동환'98 롯데 시즌 5 0.004233%
주형광'98 롯데 시즌 5 0.004233%
위즈덤'25 KIA 라이브 5 0.004233%
박찬호S'25 KIA 라이브 5 0.004233%
최형우'25 KIA 라이브 5 0.004233%
올러'25 KIA 라이브 5 0.004233%
네일'25 KIA 라이브 5 0.004233%
김도현'25 KIA 라이브 5 0.004233%
김도영'24 KIA 라이브 5 0.004233%
양현종'24 KIA 라이브 5 0.004233%
네일'24 KIA 라이브 5 0.004233%
소크라테스'23 KIA 라이브 5 0.004233%
박찬호S'23 KIA 라이브 5 0.004233%
김도영'23 KIA 라이브 5 0.004233%
나성범'22 KIA 라이브 5 0.004233%
소크라테스'22 KIA 라이브 5 0.004233%
터커'20 KIA 시즌 5 0.004233%
최형우'20 KIA 시즌 5 0.004233%
브룩스'20 KIA 시즌 5 0.004233%
가뇽'20 KIA 시즌 5 0.004233%
터커'19 KIA 시즌 5 0.004233%
최형우'19 KIA 시즌 5 0.004233%
양현종'19 KIA 시즌 5 0.004233%
문경찬'19 KIA 시즌 5 0.004233%
안치홍'18 KIA 시즌 5 0.004233%
최형우'18 KIA 시즌 5 0.004233%
양현종'18 KIA 시즌 5 0.004233%
헥터'18 KIA 시즌 5 0.004233%
최형우'17 KIA 시즌 5 0.004233%
버나디나'17 KIA 시즌 5 0.004233%
헥터'17 KIA 시즌 5 0.004233%
양현종'17 KIA 시즌 5 0.004233%
이범호'16 KIA 시즌 5 0.004233%
김주찬'16 KIA 시즌 5 0.004233%
헥터'16 KIA 시즌 5 0.004233%
양현종'16 KIA 시즌 5 0.004233%
필'15 KIA 시즌 5 0.004233%
김주찬'15 KIA 시즌 5 0.004233%
양현종'15 KIA 시즌 5 0.004233%
윤석민S'15 KIA 시즌 5 0.004233%
안치홍'14 KIA 시즌 5 0.004233%
김주찬'14 KIA 시즌 5 0.004233%
양현종'14 KIA 시즌 5 0.004233%
최영필'14 KIA 시즌 5 0.004233%
이범호'13 KIA 시즌 5 0.004233%
나지완'13 KIA 시즌 5 0.004233%
양현종'13 KIA 시즌 5 0.004233%
윤석민S'13 KIA 시즌 5 0.004233%
김선빈'12 KIA 시즌 5 0.004233%
이용규'12 KIA 시즌 5 0.004233%
서재응'12 KIA 시즌 5 0.004233%
윤석민S'12 KIA 시즌 5 0.004233%
이범호'11 KIA 시즌 5 0.004233%
이용규'11 KIA 시즌 5 0.004233%
윤석민S'11 KIA 시즌 5 0.004233%
로이즈'11 KIA 시즌 5 0.004233%
이용규'10 KIA 시즌 5 0.004233%
최희섭'10 KIA 시즌 5 0.004233%
서재응'10 KIA 시즌 5 0.004233%
양현종'10 KIA 시즌 5 0.004233%
김상현S'09 KIA 시즌 5 0.004233%
최희섭'09 KIA 시즌 5 0.004233%
로이즈'09 KIA 시즌 5 0.004233%
양현종'09 KIA 시즌 5 0.004233%
이용규'08 KIA 시즌 5 0.004233%
장성호'08 KIA 시즌 5 0.004233%
윤석민S'08 KIA 시즌 5 0.004233%
한기주'08 KIA 시즌 5 0.004233%
이현곤'07 KIA 시즌 5 0.004233%
장성호'07 KIA 시즌 5 0.004233%
윤석민S'07 KIA 시즌 5 0.004233%
한기주'07 KIA 시즌 5 0.004233%
이용규'06 KIA 시즌 5 0.004233%
장성호'06 KIA 시즌 5 0.004233%
그레이든'06 KIA 시즌 5 0.004233%
윤석민S'06 KIA 시즌 5 0.004233%
이종범'05 KIA 시즌 5 0.004233%
장성호'05 KIA 시즌 5 0.004233%
김진우S'05 KIA 시즌 5 0.004233%
그레이든'05 KIA 시즌 5 0.004233%
심재학'04 KIA 시즌 5 0.004233%
홍세완'04 KIA 시즌 5 0.004233%
리차드'04 KIA 시즌 5 0.004233%
유동훈'04 KIA 시즌 5 0.004233%
이종범'03 KIA 시즌 5 0.004233%
장성호'03 KIA 시즌 5 0.004233%
김진우S'03 KIA 시즌 5 0.004233%
리차드'03 KIA 시즌 5 0.004233%
장성호'02 KIA 시즌 5 0.004233%
김종국'02 KIA 시즌 5 0.004233%
키푼'02 KIA 시즌 5 0.004233%
리차드'02 KIA 시즌 5 0.004233%
장성호'01 KIA 시즌 5 0.004233%
산투스'01 KIA 시즌 5 0.004233%
최상덕'01 KIA 시즌 5 0.004233%
레이날도'01 KIA 시즌 5 0.004233%
장성호'00 해태 시즌 5 0.004233%
타비란스'00 해태 시즌 5 0.004233%
이대진'00 해태 시즌 5 0.004233%
오봉옥'00 해태 시즌 5 0.004233%
장성호'99 해태 시즌 5 0.004233%
홍현우'99 해태 시즌 5 0.004233%
오봉옥'99 해태 시즌 5 0.004233%
유동훈'99 해태 시즌 5 0.004233%
홍현우'98 해태 시즌 5 0.004233%
장성호'98 해태 시즌 5 0.004233%
임총오'98 해태 시즌 5 0.004233%
이강철'98 해태 시즌 5 0.004233%
이주형B'25 키움 라이브 5 0.004233%
송성문'25 키움 라이브 5 0.004233%
김혜성'24 키움 라이브 5 0.004233%
송성문'24 키움 라이브 5 0.004233%
후라도'24 키움 라이브 5 0.004233%
헤이수스'24 키움 라이브 5 0.004233%
이정후'23 키움 라이브 5 0.004233%
김혜성'23 키움 라이브 5 0.004233%
안우진'23 키움 라이브 5 0.004233%
후라도'23 키움 라이브 5 0.004233%
이정후'22 키움 라이브 5 0.004233%
김혜성'22 키움 라이브 5 0.004233%
안우진'22 키움 라이브 5 0.004233%
요키시'22 키움 라이브 5 0.004233%
김혜성'21 키움 라이브 5 0.004233%
이정후'21 키움 라이브 5 0.004233%
요키시'21 키움 라이브 5 0.004233%
김하성'20 키움 시즌 5 0.004233%
이정후'20 키움 시즌 5 0.004233%
요키시'20 키움 시즌 5 0.004233%
조상우'20 키움 시즌 5 0.004233%
박병호'19 키움 시즌 5 0.004233%
김하성'19 키움 시즌 5 0.004233%
요키시'19 키움 시즌 5 0.004233%
브리검'19 키움 시즌 5 0.004233%
박병호'18 키움 시즌 5 0.004233%
김하성'18 키움 시즌 5 0.004233%
브리검'18 키움 시즌 5 0.004233%
최원태'18 키움 시즌 5 0.004233%
서건창'17 키움 시즌 5 0.004233%
김하성'17 키움 시즌 5 0.004233%
최원태'17 키움 시즌 5 0.004233%
밴헤켄'17 키움 시즌 5 0.004233%
서건창'16 키움 시즌 5 0.004233%
김하성'16 키움 시즌 5 0.004233%
신재영'16 키움 시즌 5 0.004233%
김세현'16 키움 시즌 5 0.004233%
박병호'15 키움 시즌 5 0.004233%
유한준'15 키움 시즌 5 0.004233%
밴헤켄'15 키움 시즌 5 0.004233%
조상우'15 키움 시즌 5 0.004233%
서건창'14 키움 시즌 5 0.004233%
강중훈'14 키움 시즌 5 0.004233%
밴헤켄'14 키움 시즌 5 0.004233%
조상우'14 키움 시즌 5 0.004233%
박병호'13 키움 시즌 5 0.004233%
강중훈'13 키움 시즌 5 0.004233%
밴헤켄'13 키움 시즌 5 0.004233%
손승락'13 키움 시즌 5 0.004233%
박병호'12 키움 시즌 5 0.004233%
강중훈'12 키움 시즌 5 0.004233%
나이트'12 키움 시즌 5 0.004233%
밴헤켄'12 키움 시즌 5 0.004233%
강중훈'11 키움 시즌 5 0.004233%
알드윈'11 키움 시즌 5 0.004233%
문성현'11 키움 시즌 5 0.004233%
손승락'11 키움 시즌 5 0.004233%
강중훈'10 키움 시즌 5 0.004233%
김민우B'10 키움 시즌 5 0.004233%
손승락'10 키움 시즌 5 0.004233%
고원준'10 키움 시즌 5 0.004233%
이택근'09 키움 시즌 5 0.004233%
강중훈'09 키움 시즌 5 0.004233%
이현승'09 키움 시즌 5 0.004233%
황두성'09 키움 시즌 5 0.004233%
이택근'08 키움 시즌 5 0.004233%
강중훈'08 키움 시즌 5 0.004233%
장원삼'08 키움 시즌 5 0.004233%
마일영'08 키움 시즌 5 0.004233%
브레이든'07 현대 시즌 5 0.004233%
이택근'07 현대 시즌 5 0.004233%
김수경'07 현대 시즌 5 0.004233%
장원삼'07 현대 시즌 5 0.004233%
이택근'06 현대 시즌 5 0.004233%
정성훈S'06 현대 시즌 5 0.004233%
캘로이안'06 현대 시즌 5 0.004233%
박승민'06 현대 시즌 5 0.004233%
서지오'05 현대 시즌 5 0.004233%
송지만'05 현대 시즌 5 0.004233%
캘로이안'05 현대 시즌 5 0.004233%
황두성'05 현대 시즌 5 0.004233%
브레이든'04 현대 시즌 5 0.004233%
전준호B'04 현대 시즌 5 0.004233%
조용준'04 현대 시즌 5 0.004233%
피엘레'04 현대 시즌 5 0.004233%
심장소'03 현대 시즌 5 0.004233%
김동수'03 현대 시즌 5 0.004233%
정민태'03 현대 시즌 5 0.004233%
바윌슨'03 현대 시즌 5 0.004233%
심장소'02 현대 시즌 5 0.004233%
전준호B'02 현대 시즌 5 0.004233%
조용준'02 현대 시즌 5 0.004233%
토린슨'02 현대 시즌 5 0.004233%
박경완'01 현대 시즌 5 0.004233%
전준호B'01 현대 시즌 5 0.004233%
신철인'01 현대 시즌 5 0.004233%
임선동'01 현대 시즌 5 0.004233%
박경완'00 현대 시즌 5 0.004233%
박종호'00 현대 시즌 5 0.004233%
임선동'00 현대 시즌 5 0.004233%
정민태'00 현대 시즌 5 0.004233%
박재홍'99 현대 시즌 5 0.004233%
박종호'99 현대 시즌 5 0.004233%
정민태'99 현대 시즌 5 0.004233%
김수경'99 현대 시즌 5 0.004233%
쿨븐'98 현대 시즌 5 0.004233%
전준호B'98 현대 시즌 5 0.004233%
정명원'98 현대 시즌 5 0.004233%
정민태'98 현대 시즌 5 0.004233%
