라이브 5성 스카우트
선수명 구단 카드종류 등급 확률
곽빈'26 두산 라이브 5 0.5650%
최민석'26 두산 라이브 5 0.5650%
정수빈'26 두산 라이브 5 0.5650%
박찬호S'26 두산 라이브 5 0.5650%
잭로그'25 두산 라이브 5 0.5650%
케이든'25 두산 라이브 5 0.5650%
양의지'25 두산 라이브 5 0.5650%
곽빈'24 두산 라이브 5 0.5650%
곽빈'23 두산 라이브 5 0.5650%
알칸타라'23 두산 라이브 5 0.5650%
양의지'23 두산 라이브 5 0.5650%
정수빈'23 두산 라이브 5 0.5650%
미란다'21 두산 라이브 5 0.5650%
최원준S'21 두산 라이브 5 0.5650%
박건우B'21 두산 라이브 5 0.5650%
후라도'26 삼성 라이브 5 0.5650%
원태인'26 삼성 라이브 5 0.5650%
류지혁'26 삼성 라이브 5 0.5650%
후라도'25 삼성 라이브 5 0.5650%
원태인'25 삼성 라이브 5 0.5650%
디아즈'25 삼성 라이브 5 0.5650%
구자욱'25 삼성 라이브 5 0.5650%
이재현'25 삼성 라이브 5 0.5650%
김성윤'25 삼성 라이브 5 0.5650%
원태인'24 삼성 라이브 5 0.5650%
코넬'24 삼성 라이브 5 0.5650%
레일런'24 삼성 라이브 5 0.5650%
구자욱'24 삼성 라이브 5 0.5650%
김지찬'24 삼성 라이브 5 0.5650%
뷰캐넌'23 삼성 라이브 5 0.5650%
구자욱'23 삼성 라이브 5 0.5650%
수아레즈S'22 삼성 라이브 5 0.5650%
피렐라'22 삼성 라이브 5 0.5650%
뷰캐넌'21 삼성 라이브 5 0.5650%
백정현'21 삼성 라이브 5 0.5650%
원태인'21 삼성 라이브 5 0.5650%
구자욱'21 삼성 라이브 5 0.5650%
류현진'26 한화 라이브 5 0.5650%
문현빈'26 한화 라이브 5 0.5650%
허인서'26 한화 라이브 5 0.5650%
강백호'26 한화 라이브 5 0.5650%
페라자'26 한화 라이브 5 0.5650%
폰세'25 한화 라이브 5 0.5650%
와이스'25 한화 라이브 5 0.5650%
류현진'25 한화 라이브 5 0.5650%
노시환'25 한화 라이브 5 0.5650%
류현진'24 한화 라이브 5 0.5650%
노시환'23 한화 라이브 5 0.5650%
터너스'22 한화 라이브 5 0.5650%
정은원'21 한화 라이브 5 0.5650%
나균안'26 롯데 라이브 5 0.5650%
김진욱C'26 롯데 라이브 5 0.5650%
레이예스S'26 롯데 라이브 5 0.5650%
전민재'26 롯데 라이브 5 0.5650%
반즈S'24 롯데 라이브 5 0.5650%
박세웅B'24 롯데 라이브 5 0.5650%
윌커슨'24 롯데 라이브 5 0.5650%
전준우'21 롯데 라이브 5 0.5650%
네일'26 KIA 라이브 5 0.5650%
올러'26 KIA 라이브 5 0.5650%
김호령'26 KIA 라이브 5 0.5650%
나성범'26 KIA 라이브 5 0.5650%
한준수'26 KIA 라이브 5 0.5650%
김도영'26 KIA 라이브 5 0.5650%
네일'25 KIA 라이브 5 0.5650%
박찬호S'25 KIA 라이브 5 0.5650%
최형우'25 KIA 라이브 5 0.5650%
양현종B'24 KIA 라이브 5 0.5650%
네일'24 KIA 라이브 5 0.5650%
김도영'24 KIA 라이브 5 0.5650%
소크라테스'23 KIA 라이브 5 0.5650%
박찬호S'23 KIA 라이브 5 0.5650%
김도영'23 KIA 라이브 5 0.5650%
나성범'22 KIA 라이브 5 0.5650%
소크라테스'22 KIA 라이브 5 0.5650%
알칸타라'26 키움 라이브 5 0.5650%
송성문'25 키움 라이브 5 0.5650%
후라도'24 키움 라이브 5 0.5650%
헤레라'24 키움 라이브 5 0.5650%
김혜성'24 키움 라이브 5 0.5650%
송성문'24 키움 라이브 5 0.5650%
안우진'23 키움 라이브 5 0.5650%
후라도'23 키움 라이브 5 0.5650%
이정후'23 키움 라이브 5 0.5650%
김혜성'23 키움 라이브 5 0.5650%
안우진'22 키움 라이브 5 0.5650%
요키시'22 키움 라이브 5 0.5650%
이정후'22 키움 라이브 5 0.5650%
김혜성'22 키움 라이브 5 0.5650%
요키시'21 키움 라이브 5 0.5650%
김혜성'21 키움 라이브 5 0.5650%
이정후'21 키움 라이브 5 0.5650%
박성한'26 SSG 라이브 5 0.5650%
최정'26 SSG 라이브 5 0.5650%
앤더슨C'25 SSG 라이브 5 0.5650%
화이트C'25 SSG 라이브 5 0.5650%
박성한'25 SSG 라이브 5 0.5650%
엘리아스'24 SSG 라이브 5 0.5650%
최정'24 SSG 라이브 5 0.5650%
에레디아'24 SSG 라이브 5 0.5650%
최정'23 SSG 라이브 5 0.5650%
에레디아'23 SSG 라이브 5 0.5650%
폰트'22 SSG 라이브 5 0.5650%
김광현'22 SSG 라이브 5 0.5650%
최지훈'22 SSG 라이브 5 0.5650%
박성한'22 SSG 라이브 5 0.5650%
한유섬'22 SSG 라이브 5 0.5650%
최정'22 SSG 라이브 5 0.5650%
최정'21 SSG 라이브 5 0.5650%
한유섬'21 SSG 라이브 5 0.5650%
임찬규'26 LG 라이브 5 0.5650%
웰스'26 LG 라이브 5 0.5650%
오스틴'26 LG 라이브 5 0.5650%
송찬의'26 LG 라이브 5 0.5650%
치리노스'25 LG 라이브 5 0.5650%
임찬규'25 LG 라이브 5 0.5650%
문보경'25 LG 라이브 5 0.5650%
박동원'25 LG 라이브 5 0.5650%
박해민'25 LG 라이브 5 0.5650%
오스틴'25 LG 라이브 5 0.5650%
임찬규'24 LG 라이브 5 0.5650%
엔리코'24 LG 라이브 5 0.5650%
손주영'24 LG 라이브 5 0.5650%
홍창기'24 LG 라이브 5 0.5650%
문보경'24 LG 라이브 5 0.5650%
오스틴'24 LG 라이브 5 0.5650%
박동원'24 LG 라이브 5 0.5650%
오지환'23 LG 라이브 5 0.5650%
문보경'23 LG 라이브 5 0.5650%
홍창기'23 LG 라이브 5 0.5650%
오스틴'23 LG 라이브 5 0.5650%
켈리S'22 LG 라이브 5 0.5650%
플렉슨'22 LG 라이브 5 0.5650%
박해민'22 LG 라이브 5 0.5650%
김현수B'22 LG 라이브 5 0.5650%
오지환'22 LG 라이브 5 0.5650%
홍창기'22 LG 라이브 5 0.5650%
문보경'22 LG 라이브 5 0.5650%
켈리S'21 LG 라이브 5 0.5650%
홍창기'21 LG 라이브 5 0.5650%
구창모'26 NC 라이브 5 0.5650%
김주원'26 NC 라이브 5 0.5650%
박민우'26 NC 라이브 5 0.5650%
라일리'25 NC 라이브 5 0.5650%
김주원'25 NC 라이브 5 0.5650%
박민우'25 NC 라이브 5 0.5650%
하든'24 NC 라이브 5 0.5650%
박민우'24 NC 라이브 5 0.5650%
데이비슨B'24 NC 라이브 5 0.5650%
페디'23 NC 라이브 5 0.5650%
박건우B'23 NC 라이브 5 0.5650%
손아섭'23 NC 라이브 5 0.5650%
박민우'23 NC 라이브 5 0.5650%
루친스키'22 NC 라이브 5 0.5650%
구창모'22 NC 라이브 5 0.5650%
양의지'22 NC 라이브 5 0.5650%
박건우B'22 NC 라이브 5 0.5650%
루친스키'21 NC 라이브 5 0.5650%
양의지'21 NC 라이브 5 0.5650%
알테어'21 NC 라이브 5 0.5650%
나성범'21 NC 라이브 5 0.5650%
사우어'26 kt 라이브 5 0.5650%
최원준B'26 kt 라이브 5 0.5650%
힐리어드'26 kt 라이브 5 0.5650%
고영표'25 kt 라이브 5 0.5650%
안현민'25 kt 라이브 5 0.5650%
쿠에바스'24 kt 라이브 5 0.5650%
로하스B'24 kt 라이브 5 0.5650%
고영표'23 kt 라이브 5 0.5650%
쿠에바스'23 kt 라이브 5 0.5650%
고영표'22 kt 라이브 5 0.5650%
소형준'22 kt 라이브 5 0.5650%
김민수S'22 kt 라이브 5 0.5650%
박병호'22 kt 라이브 5 0.5650%
데스파이네'21 kt 라이브 5 0.5650%
고영표'21 kt 라이브 5 0.5650%
강백호'21 kt 라이브 5 0.5650%