| 구단명 | 1주차 챌린지 포인트 | 2주차 챌린지 포인트 | 챌린지 포인트 총합 | 랭킹 | |
| Mr쿤 | 5175 | 5140 | 10315 | 1 | |
| Saturn | 5144 | 5149 | 10293 | 2 | |
| 힐링 | 4694 | 4748 | 9442 | 3 | |
| 서현숙보유구단 | 4713 | 4705 | 9418 | 4 | |
| Champ1on | 4651 | 4737 | 9388 | 5 | |
| 씽커 | 4626 | 4639 | 9265 | 6 | |
| HD홈런곰탱이 | 4592 | 4665 | 9257 | 7 | |
| 도산베어스 | 4627 | 4584 | 9211 | 8 | |
| 베어스0219 | 4583 | 4600 | 9183 | 9 | |
| KBO쿠마 | 4580 | 4574 | 9154 | 10 | |
| 검찰청 | 4527 | 4586 | 9113 | 11 | |
| 틀 | 4594 | 4482 | 9076 | 12 | |
| 두산앓이 | 4580 | 4496 | 9076 | 13 | |
| 김포공항 | 4523 | 4522 | 9045 | 14 | |
| 쇄빙선 | 4489 | 4524 | 9013 | 15 | |
| 허슬두우승 | 4407 | 4576 | 8983 | 16 | |
| 꼬끼야 | 4470 | 4428 | 8898 | 17 | |
| 먹산베어쓰 | 4295 | 4363 | 8658 | 18 | |
| 승리요정채희 | 4325 | 4328 | 8653 | 19 | |
| PR행동대장 | 4254 | 4384 | 8638 | 20 | |
| 헤즈루 | 4421 | 4182 | 8603 | 21 | |
| 멤버쉽 | 4535 | 4018 | 8553 | 22 | |
| 엄지발꾸락 | 4103 | 4427 | 8530 | 23 | |
| 오프너 | 4501 | 4018 | 8519 | 24 | |
| 두가다 | 4212 | 4217 | 8429 | 25 | |
| 히든카드 | 4258 | 4169 | 8427 | 26 | |
| 택쪽 | 4131 | 4294 | 8425 | 27 | |
| 풋 | 4002 | 4258 | 8260 | 28 | |
| 배럭 | 4082 | 4069 | 8151 | 29 | |
| EIite | 4200 | 3924 | 8124 | 30 | |
| 정후베어스 | 4048 | 4062 | 8110 | 31 | |
| 유자친구 | 4068 | 4031 | 8099 | 32 | |
| 국내산김치꿀맛 | 3977 | 4074 | 8051 | 33 | |
| KBO감자 | 3840 | 4205 | 8045 | 34 | |
| 온화 | 4045 | 3997 | 8042 | 35 | |
| 뽀동이 | 4012 | 4006 | 8018 | 36 | |
| 난뇽우 | 4004 | 4013 | 8017 | 37 | |
| 뜌산뜌 | 3988 | 4026 | 8014 | 38 | |
| 센세 | 4012 | 4001 | 8013 | 39 | |
| 236부6748 | 4012 | 3987 | 7999 | 40 | |
| KBO와퍼 | 4020 | 3965 | 7985 | 41 | |
| 왕머갈툴순 | 3945 | 4025 | 7970 | 42 | |
| 땃로옹 | 3950 | 4019 | 7969 | 43 | |
| 이찬One | 3996 | 3970 | 7966 | 44 | |
| 리나버미 | 3964 | 3999 | 7963 | 45 | |
| 두혼 | 3977 | 3982 | 7959 | 46 | |
| 용어 | 3975 | 3978 | 7953 | 47 | |
| 재환 | 4035 | 3917 | 7952 | 48 | |
| 메세지 | 3971 | 3973 | 7944 | 49 | |
| HD꼬부기 | 3696 | 4243 | 7939 | 50 | |
| 역발산 | 3971 | 3965 | 7936 | 51 | |
| HD춤추는지렁이 | 3942 | 3971 | 7913 | 52 | |
| 연세대학교경영대 | 3951 | 3957 | 7908 | 53 | |
| 미라클두산s | 3947 | 3951 | 7898 | 54 | |
| 김재환의안드신날 | 3926 | 3955 | 7881 | 55 | |
| 말레이시아 | 3821 | 4060 | 7881 | 56 | |
| 좌완에이스미란다 | 4003 | 3875 | 7878 | 57 | |
| 두산계란 | 3872 | 3990 | 7862 | 58 | |
| 김재호영구결번 | 4082 | 3742 | 7824 | 59 | |
| 숑숑이 | 3803 | 4015 | 7818 | 60 | |
| 두베짱짱맨 | 3905 | 3905 | 7810 | 61 | |
| 준휘 | 3861 | 3938 | 7799 | 62 | |
| 39이종욱39 | 3991 | 3784 | 7775 | 63 | |
| 곰탱이왔썹 | 3875 | 3896 | 7771 | 64 | |
| 과금 | 3908 | 3842 | 7750 | 65 | |
| 박재홍 | 3859 | 3871 | 7730 | 66 | |
| 우리약미쳐 | 3876 | 3846 | 7722 | 67 | |
| 구단주박정원 | 3810 | 3891 | 7701 | 68 | |
| 청물 | 3859 | 3831 | 7690 | 69 | |
| 발가락에모기물림 | 3873 | 3812 | 7685 | 70 | |
| 그냥만든황금계정 | 3896 | 3779 | 7675 | 71 | |
| 이태흥 | 3850 | 3824 | 7674 | 72 | |
| HD옥광천 | 3886 | 3782 | 7668 | 73 | |
| 망곰두목 | 3759 | 3898 | 7657 | 74 | |
| 애착인형 | 3845 | 3800 | 7645 | 75 | |
| 베어스파이스 | 3831 | 3814 | 7645 | 76 | |
| 마르키시오 | 3665 | 3978 | 7643 | 77 | |
| 투마카세명장승엽 | 3816 | 3821 | 7637 | 78 | |
| 플라즈마 | 3826 | 3807 | 7633 | 79 | |
| 준순 | 3759 | 3871 | 7630 | 80 | |
| 두산매엔 | 3775 | 3849 | 7624 | 81 | |
| KOR서현숙 | 3802 | 3821 | 7623 | 82 | |
| 택연베어스63 | 3756 | 3852 | 7608 | 83 | |
| 베어스V10 | 3772 | 3827 | 7599 | 84 | |
| 루이파파 | 3790 | 3800 | 7590 | 85 | |
| 별의바다 | 3774 | 3802 | 7576 | 86 | |
| 태도리베어스 | 3783 | 3790 | 7573 | 87 | |
| 오늘도힘차게 | 3778 | 3790 | 7568 | 88 | |
| 에코프로비엠 | 3772 | 3791 | 7563 | 89 | |
| 라스트캐슬 | 3745 | 3810 | 7555 | 90 | |
| 구영탄 | 3756 | 3798 | 7554 | 91 | |
| 게스히딩 | 3747 | 3786 | 7533 | 92 | |
| 팀컬러범죄 | 3746 | 3786 | 7532 | 93 | |
| 패돌러 | 3730 | 3788 | 7518 | 94 | |
| 조수행이왜나와 | 3756 | 3760 | 7516 | 95 | |
| 하리보베어스 | 3751 | 3765 | 7516 | 96 | |
| 종범베어스 | 3664 | 3852 | 7516 | 97 | |
| 공일오비 | 3733 | 3780 | 7513 | 98 | |
| 두산#3179119 | 3766 | 3744 | 7510 | 99 | |
| 순혈 | 3753 | 3757 | 7510 | 100 | |
| 왈맹2 | 3754 | 3747 | 7501 | 101 | |
| 택연이 | 3798 | 3702 | 7500 | 102 | |
| B빅보스 | 3755 | 3744 | 7499 | 103 | |
| JoonDad | 3778 | 3720 | 7498 | 104 | |
| Draxe | 3758 | 3740 | 7498 | 105 | |
| 병사 | 3682 | 3816 | 7498 | 106 | |
| 두산두산두 | 3762 | 3735 | 7497 | 107 | |
| 그레고리오 | 3730 | 3761 | 7491 | 108 | |
| 윤센 | 3742 | 3734 | 7476 | 109 | |
| 타격은킹캉스쿨 | 3730 | 3742 | 7472 | 110 | |
| 둡두두둡두 | 3612 | 3852 | 7464 | 111 | |
| 아르탱미스 | 3706 | 3756 | 7462 | 112 | |
| 두산의승리를 | 3742 | 3719 | 7461 | 113 | |
| 명란바게트 | 3732 | 3726 | 7458 | 114 | |
| 신사동해변 | 3728 | 3726 | 7454 | 115 | |
| 묵은지참치김밥 | 3891 | 3553 | 7444 | 116 | |
| 조수헹 | 3746 | 3690 | 7436 | 117 | |
| 두산올해우승간다 | 3727 | 3707 | 7434 | 118 | |
| 연맹 | 3721 | 3709 | 7430 | 119 | |
| HD망곰 | 3691 | 3735 | 7426 | 120 | |
| 땅콩형아 | 3685 | 3723 | 7408 | 121 | |
| 종신두산대승엽 | 3773 | 3626 | 7399 | 122 | |
| 스팀팩김재환 | 3698 | 3692 | 7390 | 123 | |
| 베어스용갈 | 3744 | 3639 | 7383 | 124 | |
| 광교양의지 | 3581 | 3796 | 7377 | 125 | |
| 라스트워 | 3705 | 3665 | 7370 | 126 | |
| 섬동님 | 3667 | 3701 | 7368 | 127 | |
| 두린이나가신다 | 3684 | 3681 | 7365 | 128 | |
| 니퍼트은퇴식 | 3684 | 3670 | 7354 | 129 | |
| 쿨탱 | 3672 | 3675 | 7347 | 130 | |
| 칠천감 | 3600 | 3747 | 7347 | 131 | |
| 곰군단v7 | 3756 | 3590 | 7346 | 132 | |
| 짠 | 3700 | 3640 | 7340 | 133 | |
| VDS7 | 3652 | 3684 | 7336 | 134 | |
| JuvBears | 3655 | 3674 | 7329 | 135 | |
| 성신여대 | 3558 | 3751 | 7309 | 136 | |
| HD내꺼삼 | 3651 | 3652 | 7303 | 137 | |
| 한양베어스 | 3623 | 3676 | 7299 | 138 | |
| HD약초 | 3795 | 3494 | 7289 | 139 | |
| 슬기로운곰생활 | 3593 | 3686 | 7279 | 140 | |
| 스우시 | 3567 | 3710 | 7277 | 141 | |
| 도연따라두산핑 | 3677 | 3597 | 7274 | 142 | |
| 청문회 | 3675 | 3588 | 7263 | 143 | |
| 안개도시 | 3686 | 3574 | 7260 | 144 | |
| 재환이는터진다 | 3617 | 3631 | 7248 | 145 | |
| 정딱빈 | 3578 | 3665 | 7243 | 146 | |
| 과구진종오 | 3527 | 3716 | 7243 | 147 | |
| 찐동산 | 3701 | 3533 | 7234 | 148 | |
| 알린37 | 3641 | 3593 | 7234 | 149 | |
| 이승엽의회전초밥 | 3576 | 3649 | 7225 | 150 | |
| 팍넨 | 3662 | 3558 | 7220 | 151 | |
| 두바이바 | 3721 | 3495 | 7216 | 152 | |
| 외부 | 3625 | 3590 | 7215 | 153 | |
| 정수빈N031 | 3575 | 3633 | 7208 | 154 | |
| 전설의두목곰 | 3576 | 3626 | 7202 | 155 | |
| 김채원 | 3614 | 3581 | 7195 | 156 | |
| HD하이 | 3586 | 3608 | 7194 | 157 | |
| 두산#1029410 | 3558 | 3635 | 7193 | 158 | |
| 돈넣고쳐라 | 3558 | 3628 | 7186 | 159 | |
| KDS베어스 | 3534 | 3649 | 7183 | 160 | |
| 소중한사랑 | 3551 | 3628 | 7179 | 161 | |
| 국대서울베어스 | 3594 | 3574 | 7168 | 162 | |
| 재환이약묵자 | 3560 | 3604 | 7164 | 163 | |
| 3060 | 3556 | 3598 | 7154 | 164 | |
| 냄비뚜껑 | 3583 | 3569 | 7152 | 165 | |
| JUITMUCK | 3502 | 3650 | 7152 | 166 | |
| BearsJP | 3603 | 3548 | 7151 | 167 | |
| 벌레박멸은세스코 | 3501 | 3650 | 7151 | 168 | |
| 안방마님의지양 | 3581 | 3565 | 7146 | 169 | |
| HD룸술집2층 | 3528 | 3614 | 7142 | 170 | |
| 모다긴한다 | 3572 | 3568 | 7140 | 171 | |
| 와카딱 | 3577 | 3557 | 7134 | 172 | |
| MYRAY | 3544 | 3589 | 7133 | 173 | |
| OBBears | 3551 | 3581 | 7132 | 174 | |
| 양지방 | 3585 | 3546 | 7131 | 175 | |
| 오시후 | 3576 | 3550 | 7126 | 176 | |
| 제로슈가아샷추 | 3532 | 3591 | 7123 | 177 | |
| RV2사베어스 | 3588 | 3528 | 7116 | 178 | |
| 마당싀 | 3551 | 3563 | 7114 | 179 | |
| S9카에데 | 3525 | 3589 | 7114 | 180 | |
| 두꿀 | 3562 | 3551 | 7113 | 181 | |
| HD김택연 | 3607 | 3504 | 7111 | 182 | |
| 호밀Bears | 3590 | 3518 | 7108 | 183 | |
| 여수돌게장 | 3534 | 3573 | 7107 | 184 | |
| 아이스황도 | 3565 | 3540 | 7105 | 185 | |
| 왕덕배 | 3533 | 3567 | 7100 | 186 | |
| 불곰불주먹 | 3567 | 3527 | 7094 | 187 | |
| 빈꾼베어스 | 3540 | 3549 | 7089 | 188 | |
| HD카리나 | 3478 | 3611 | 7089 | 189 | |
| HD오명진 | 3542 | 3546 | 7088 | 190 | |
| 섹시펭귄 | 3548 | 3539 | 7087 | 191 | |
| 하늘달빛 | 3536 | 3551 | 7087 | 192 | |
| 숲튽김치 | 3511 | 3569 | 7080 | 193 | |
| 돌돌둥둥 | 3554 | 3516 | 7070 | 194 | |
| Flexen | 3542 | 3527 | 7069 | 195 | |
| 두산#5942845 | 3525 | 3544 | 7069 | 196 | |
| 인더스트리아 | 3552 | 3516 | 7068 | 197 | |
| WC두산 | 3478 | 3581 | 7059 | 198 | |
| 강공 | 3507 | 3544 | 7051 | 199 | |
| START | 3532 | 3501 | 7033 | 200 | |
| 동호구 | 3478 | 3555 | 7033 | 201 | |
| 허슬두게더 | 3507 | 3523 | 7030 | 202 | |
| 하허휴호 | 3478 | 3551 | 7029 | 203 | |
| 라임베어스 | 3533 | 3495 | 7028 | 204 | |
| 플래미르 | 3516 | 3509 | 7025 | 205 | |
| 김택연 | 3526 | 3497 | 7023 | 206 | |
| 타이타닉 | 3520 | 3502 | 7022 | 207 | |
| 두산#2128920 | 3506 | 3513 | 7019 | 208 | |
| PR김재환 | 3491 | 3528 | 7019 | 209 | |
| BackFlow | 3508 | 3509 | 7017 | 210 | |
| HD최강베어스 | 3525 | 3490 | 7015 | 211 | |
| 기주헌줘패고접음 | 3519 | 3496 | 7015 | 212 | |
| 수육은탕수육이지 | 3504 | 3511 | 7015 | 213 | |
| 우잉 | 3613 | 3399 | 7012 | 214 | |
| DAnswer | 3550 | 3462 | 7012 | 215 | |
| TK한국제갈량 | 3525 | 3483 | 7008 | 216 | |
| 갈비 | 3513 | 3495 | 7008 | 217 | |
| 냠냠크래커 | 3528 | 3479 | 7007 | 218 | |
| 동구언니 | 3483 | 3523 | 7006 | 219 | |
| 홍용띠1 | 3556 | 3448 | 7004 | 220 | |
| 아이스더블 | 3513 | 3491 | 7004 | 221 | |
| 곰구이맛집 | 3497 | 3506 | 7003 | 222 | |
| 약사오전익 | 3459 | 3543 | 7002 | 223 | |
| 천지인 | 3519 | 3482 | 7001 | 224 | |
| Nomatter | 3450 | 3549 | 6999 | 225 | |
| 카레베어스 | 3478 | 3516 | 6994 | 226 | |
| 깊은동굴 | 3486 | 3502 | 6988 | 227 | |
| 1선발최원준 | 3453 | 3528 | 6981 | 228 | |
| 푸두드드 | 3490 | 3490 | 6980 | 229 | |
| Qs | 3466 | 3513 | 6979 | 230 | |
| 매력있는남자 | 3501 | 3477 | 6978 | 231 | |
| 노려곰탱 | 3515 | 3462 | 6977 | 232 | |
| HD핑핑 | 3479 | 3497 | 6976 | 233 | |
| WCtoKS | 3471 | 3505 | 6976 | 234 | |
| 양초롱이 | 3483 | 3492 | 6975 | 235 | |
| 하남리퍼트 | 3530 | 3444 | 6974 | 236 | |
| 에이스니퍼트 | 3504 | 3469 | 6973 | 237 | |
| 호이다현 | 3478 | 3495 | 6973 | 238 | |
| 감쟈베어스 | 3532 | 3432 | 6964 | 239 | |
| 우승은여기서라도 | 3521 | 3439 | 6960 | 240 | |
| 국민거포우리약 | 3452 | 3506 | 6958 | 241 | |
| 702특공 | 3579 | 3377 | 6956 | 242 | |
| 물쥐 | 3468 | 3486 | 6954 | 243 | |
| 두산유격수김재호 | 3507 | 3446 | 6953 | 244 | |
| 꿉꿉한초코칩 | 3227 | 3726 | 6953 | 245 | |
| 김재호은퇴식 | 3432 | 3518 | 6950 | 246 | |
| 흑곰 | 3508 | 3441 | 6949 | 247 | |
| 그녀만 | 3427 | 3517 | 6944 | 248 | |
| 두르르산 | 3467 | 3474 | 6941 | 249 | |
| Kaze | 3474 | 3466 | 6940 | 250 | |
| 꽐라아재 | 3364 | 3573 | 6937 | 251 | |
| 헛스윙플라이아웃 | 3489 | 3447 | 6936 | 252 | |
| 허슬두우 | 3490 | 3445 | 6935 | 253 | |
| 뱅지양 | 3439 | 3495 | 6934 | 254 | |
| 두산우승하자 | 3451 | 3481 | 6932 | 255 | |
| 그윽택연 | 3439 | 3483 | 6922 | 256 | |
| 최강두샷 | 3493 | 3428 | 6921 | 257 | |
| WC망무리택연 | 3448 | 3472 | 6920 | 258 | |
| jsclan | 3434 | 3484 | 6918 | 259 | |
| 아데라 | 3551 | 3366 | 6917 | 260 | |
| 지산베어스 | 3415 | 3502 | 6917 | 261 | |
| 김예성1 | 3473 | 3443 | 6916 | 262 | |
| No37김대한 | 3497 | 3417 | 6914 | 263 | |
| 택연브이 | 3458 | 3454 | 6912 | 264 | |
| 김택연의공포영하 | 3443 | 3466 | 6909 | 265 | |
| 이훗풋 | 3502 | 3406 | 6908 | 266 | |
| 오똥핑 | 3446 | 3462 | 6908 | 267 | |
| 흑화한빅토리 | 3546 | 3360 | 6906 | 268 | |
| 애처가김동주 | 3436 | 3466 | 6902 | 269 | |
| TRT응애 | 3422 | 3480 | 6902 | 270 | |
| 티볼리차주 | 3440 | 3458 | 6898 | 271 | |
| 도핑왕김재환 | 3434 | 3460 | 6894 | 272 | |
| 샅 | 3475 | 3417 | 6892 | 273 | |
| 티모야 | 3443 | 3443 | 6886 | 274 | |
| 서수민 | 3430 | 3456 | 6886 | 275 | |
| 10neymar | 3461 | 3420 | 6881 | 276 | |
| 두산#1987662 | 3418 | 3458 | 6876 | 277 | |
| 두엘 | 3462 | 3411 | 6873 | 278 | |
| 행쑨 | 3387 | 3486 | 6873 | 279 | |
| HD굿BYE천유 | 3443 | 3428 | 6871 | 280 | |
| 기깔나는닉네임 | 3429 | 3441 | 6870 | 281 | |
| tommy110 | 3432 | 3437 | 6869 | 282 | |
| whdlsdn | 3432 | 3434 | 6866 | 283 | |
| 알엔지니어 | 3418 | 3447 | 6865 | 284 | |
| WC버닝 | 3401 | 3464 | 6865 | 285 | |
| 다신 | 3427 | 3434 | 6861 | 286 | |
| 돡택연 | 3423 | 3437 | 6860 | 287 | |
| 피카츄 | 3419 | 3438 | 6857 | 288 | |
| HD캐써 | 3441 | 3414 | 6855 | 289 | |
| 토나르 | 3413 | 3439 | 6852 | 290 | |
| HD두둥이 | 3431 | 3420 | 6851 | 291 | |
| 윤석열의계몽령 | 3415 | 3435 | 6850 | 292 | |
| 스쿨존불도져 | 3441 | 3406 | 6847 | 293 | |
| 그럴줄알았다 | 3415 | 3432 | 6847 | 294 | |
| 집시데인저 | 3438 | 3405 | 6843 | 295 | |
| 두산몬스터즈 | 3406 | 3436 | 6842 | 296 | |
| 택연사랑단 | 3434 | 3403 | 6837 | 297 | |
| 도동리부상길 | 3406 | 3427 | 6833 | 298 | |
| 오늘부터우리는 | 3406 | 3427 | 6833 | 299 | |
| 또춘베어스 | 3421 | 3407 | 6828 | 300 | |
| 료라이료라이 | 3410 | 3417 | 6827 | 301 | |
| 뚜뚜베어스 | 3402 | 3423 | 6825 | 302 | |
| 둥이둥 | 3413 | 3404 | 6817 | 303 | |
| 약은약사에게 | 3381 | 3434 | 6815 | 304 | |
| 무소유 | 3428 | 3383 | 6811 | 305 | |
| 아오이우이 | 3300 | 3511 | 6811 | 306 | |
| 세상의끝에서서 | 3418 | 3392 | 6810 | 307 | |
| 아배고파진짜 | 3405 | 3405 | 6810 | 308 | |
| 두산왕조재건중 | 3404 | 3403 | 6807 | 309 | |
| 어라베어스 | 3405 | 3400 | 6805 | 310 | |
| 곰기 | 3401 | 3401 | 6802 | 311 | |
| 장위동노기현 | 3400 | 3402 | 6802 | 312 | |
| 편도제거수술완료 | 3394 | 3405 | 6799 | 313 | |
| 두산베엇스 | 3378 | 3420 | 6798 | 314 | |
| 탄누룽지 | 3406 | 3390 | 6796 | 315 | |
| 조조녁녁 | 3416 | 3378 | 6794 | 316 | |
| 호우호우 | 3395 | 3398 | 6793 | 317 | |
| 패넌 | 3387 | 3406 | 6793 | 318 | |
| 마라멜카끼야또 | 3363 | 3430 | 6793 | 319 | |
| 월미당상봉점 | 3411 | 3381 | 6792 | 320 | |
| 두목곰김동주 | 3343 | 3448 | 6791 | 321 | |
| 평화주의자 | 3410 | 3379 | 6789 | 322 | |
| 두산쵸이 | 3396 | 3391 | 6787 | 323 | |
| 유희관의패스트볼 | 3310 | 3474 | 6784 | 324 | |
| 망곰베어스 | 3377 | 3401 | 6778 | 325 | |
| Sancho | 3369 | 3409 | 6778 | 326 | |
| 전두환장하겠네 | 3327 | 3447 | 6774 | 327 | |
| 방찬 | 3403 | 3367 | 6770 | 328 | |
| 역삼이동주민센터 | 3369 | 3399 | 6768 | 329 | |
| LAHSO | 3385 | 3382 | 6767 | 330 | |
| Jady | 3369 | 3397 | 6766 | 331 | |
| 상무거포여동건 | 3346 | 3420 | 6766 | 332 | |
| 월급루팡 | 3345 | 3421 | 6766 | 333 | |
| 홍상삼의폭투교실 | 3341 | 3425 | 6766 | 334 | |
| 플로제이 | 3406 | 3359 | 6765 | 335 | |
| 두바오 | 3320 | 3441 | 6761 | 336 | |
| 행복하자우리 | 3368 | 3392 | 6760 | 337 | |
| 돌푼out | 3477 | 3279 | 6756 | 338 | |
| 짜스장 | 3336 | 3417 | 6753 | 339 | |
| 사계의봄 | 3341 | 3409 | 6750 | 340 | |
| 한글자막 | 3338 | 3411 | 6749 | 341 | |
| 두산까우 | 3351 | 3397 | 6748 | 342 | |
| 로로코바 | 3336 | 3410 | 6746 | 343 | |
| 뭘꼬라보세용 | 3403 | 3342 | 6745 | 344 | |
| Dooc | 3383 | 3362 | 6745 | 345 | |
| 강슬기 | 3376 | 3368 | 6744 | 346 | |
| 이종욱안타 | 3315 | 3425 | 6740 | 347 | |
| 증수빈 | 3368 | 3370 | 6738 | 348 | |
| 청군이 | 3354 | 3383 | 6737 | 349 | |
| 서로 | 3412 | 3324 | 6736 | 350 | |
| 홈런타자김재환 | 3323 | 3413 | 6736 | 351 | |
| 파이이리 | 3329 | 3406 | 6735 | 352 | |
| 김동주 | 3327 | 3408 | 6735 | 353 | |
| l하나비l | 3373 | 3361 | 6734 | 354 | |
| 뒷테 | 3322 | 3403 | 6725 | 355 | |
| 오오두싼 | 3418 | 3306 | 6724 | 356 | |
| 논제쏙쏙 | 3413 | 3307 | 6720 | 357 | |
| 토용 | 3355 | 3363 | 6718 | 358 | |
| 탈론 | 3329 | 3389 | 6718 | 359 | |
| 돌아와요재호옹 | 3315 | 3402 | 6717 | 360 | |
| 가을정수빈 | 3368 | 3347 | 6715 | 361 | |
| 민수베어스 | 3411 | 3303 | 6714 | 362 | |
| 빨강궁딩 | 3406 | 3308 | 6714 | 363 | |
| 붕붕이 | 3346 | 3364 | 6710 | 364 | |
| 40번니퍼트 | 3310 | 3400 | 6710 | 365 | |
| 북극곰탱이베어스 | 3301 | 3409 | 6710 | 366 | |
| 두산시절 | 3324 | 3385 | 6709 | 367 | |
| 신인왕최승용 | 3418 | 3289 | 6707 | 368 | |
| 광교두산치어스 | 3338 | 3366 | 6704 | 369 | |
| 뭉강동 | 3410 | 3293 | 6703 | 370 | |
| 인생은양의지처럼 | 3351 | 3352 | 6703 | 371 | |
| 허슬망곰 | 3382 | 3315 | 6697 | 372 | |
| 두산#1035390 | 3293 | 3404 | 6697 | 373 | |
| 스캇반슬라이크 | 3296 | 3400 | 6696 | 374 | |
| 누룽지레몬왕자 | 3403 | 3290 | 6693 | 375 | |
| doosv7 | 3342 | 3351 | 6693 | 376 | |
| 삼괴 | 3334 | 3359 | 6693 | 377 | |
| 도달 | 3266 | 3420 | 6686 | 378 | |
| 아야츠노유니 | 3276 | 3406 | 6682 | 379 | |
| 최수뽕 | 3332 | 3348 | 6680 | 380 | |
| 성진두산 | 3332 | 3342 | 6674 | 381 | |
| 짱구는여행중 | 3327 | 3346 | 6673 | 382 | |
| 두산레쓰고 | 3339 | 3332 | 6671 | 383 | |
| 두산팬인초롱이 | 3330 | 3340 | 6670 | 384 | |
| 시련극복 | 3465 | 3201 | 6666 | 385 | |
| 흐리뭉개 | 3348 | 3318 | 6666 | 386 | |
| 호날뜌산 | 3322 | 3343 | 6665 | 387 | |
| 단방구 | 3345 | 3317 | 6662 | 388 | |
| 푸릇한교 | 3278 | 3383 | 6661 | 389 | |
| 이공 | 3272 | 3388 | 6660 | 390 | |
| 최대8자만가능 | 3308 | 3350 | 6658 | 391 | |
| NMIXX | 3271 | 3386 | 6657 | 392 | |
| HD에필로그 | 3299 | 3357 | 6656 | 393 | |
| JIMINK | 3346 | 3308 | 6654 | 394 | |
| 가을의수빈 | 3329 | 3324 | 6653 | 395 | |
| 잠실 | 3322 | 3331 | 6653 | 396 | |
| 콜어빈어깨빵 | 3347 | 3305 | 6652 | 397 | |
| 청룡기 | 3145 | 3506 | 6651 | 398 | |
| 텔루라이드 | 3352 | 3298 | 6650 | 399 | |
| 빈볼 | 3415 | 3227 | 6642 | 400 | |
| 전블랑 | 3315 | 3323 | 6638 | 401 | |
| 버프쫑이 | 3228 | 3409 | 6637 | 402 | |
| 두산의니느님 | 3343 | 3292 | 6635 | 403 | |
| 영차지명김대한 | 3342 | 3293 | 6635 | 404 | |
| 아기곰이두목곰 | 3351 | 3283 | 6634 | 405 | |
| 대도김재환 | 3329 | 3301 | 6630 | 406 | |
| 두산#1089451 | 3310 | 3320 | 6630 | 407 | |
| 푸익 | 3310 | 3320 | 6630 | 408 | |
| 박준순 | 3282 | 3348 | 6630 | 409 | |
| Beargoap | 3395 | 3234 | 6629 | 410 | |
| 성곰두산 | 3300 | 3328 | 6628 | 411 | |
| D10S | 3392 | 3235 | 6627 | 412 | |
| 두산V7스 | 3341 | 3282 | 6623 | 413 | |
| 곰돌이들 | 3374 | 3248 | 6622 | 414 | |
| 송주헌 | 3208 | 3413 | 6621 | 415 | |
| KBEARS | 3284 | 3328 | 6612 | 416 | |
| 연송 | 3531 | 3080 | 6611 | 417 | |
| 두산의낭만야구 | 3346 | 3264 | 6610 | 418 | |
| 일백 | 3199 | 3411 | 6610 | 419 | |
| 갈라드리엘 | 3233 | 3376 | 6609 | 420 | |
| 쇼립버 | 3305 | 3301 | 6606 | 421 | |
| 상헌이 | 3378 | 3226 | 6604 | 422 | |
| 두산곰돌이스 | 3316 | 3283 | 6599 | 423 | |
| 이승엽식투수교체 | 3402 | 3196 | 6598 | 424 | |
| 4NIA | 3318 | 3278 | 6596 | 425 | |
| 키토아카리 | 3269 | 3325 | 6594 | 426 | |
| 제레 | 3289 | 3303 | 6592 | 427 | |
| 빅곰 | 3301 | 3289 | 6590 | 428 | |
| 채콩주와남뿡이 | 3257 | 3332 | 6589 | 429 | |
| 위시획득확률증가 | 3318 | 3269 | 6587 | 430 | |
| 기밍직밍직 | 3258 | 3329 | 6587 | 431 | |
| 야구왕오전익 | 3469 | 3117 | 6586 | 432 | |
| 해피엔터 | 3276 | 3304 | 6580 | 433 | |
| 정조커 | 3315 | 3264 | 6579 | 434 | |
| 아게로 | 3289 | 3288 | 6577 | 435 | |
| 고마기리스 | 3294 | 3278 | 6572 | 436 | |
| 더즌메건 | 3261 | 3310 | 6571 | 437 | |
| 효림 | 3362 | 3206 | 6568 | 438 | |
| 옌니 | 3296 | 3271 | 6567 | 439 | |
| 두그지융 | 3273 | 3294 | 6567 | 440 | |
| 허슬두목곰이 | 3149 | 3418 | 6567 | 441 | |
| 루루아비 | 3345 | 3221 | 6566 | 442 | |
| 망그러진잠실곰 | 3284 | 3280 | 6564 | 443 | |
| 백전노장 | 3273 | 3289 | 6562 | 444 | |
| 모진콩 | 3373 | 3187 | 6560 | 445 | |
| kubiz37 | 3243 | 3314 | 6557 | 446 | |
| 두우산베어수우 | 3378 | 3177 | 6555 | 447 | |
| duck9 | 3392 | 3157 | 6549 | 448 | |
| 0909뜨아거 | 3366 | 3182 | 6548 | 449 | |
| 두산40년 | 3293 | 3255 | 6548 | 450 | |
| 벼농사농부 | 3145 | 3402 | 6547 | 451 | |
