| ܸ | 1 ç Ʈ | 2 ç Ʈ | 3 ç Ʈ | 4 ç Ʈ | ç Ʈ | ŷ | |
| 4482 | 4482 | 4475 | 4380 | 17819 | 1 | ||
| BB | 4104 | 4426 | 4569 | 4591 | 17690 | 2 | |
| ʹ̾߱ | 4288 | 4395 | 4307 | 4353 | 17343 | 3 | |
| LIVV | 4348 | 4259 | 4276 | 4001 | 16884 | 4 | |
| 4001 | 4120 | 4155 | 4090 | 16366 | 5 | ||
| ũǽ | 4067 | 4033 | 4149 | 4036 | 16285 | 6 | |
| 4067 | 4130 | 3994 | 4034 | 16225 | 7 | ||
| ǹ | 4014 | 4102 | 4175 | 3867 | 16158 | 8 | |
| Ѵ϶Ѵ | 4106 | 4074 | 3812 | 4089 | 16081 | 9 | |
| 4032 | 4076 | 4000 | 3959 | 16067 | 10 | ||
| ɷ | 3936 | 3872 | 3992 | 3986 | 15786 | 11 | |
| KTWizưư | 3907 | 3885 | 3933 | 3963 | 15688 | 12 | |
| ɽ¿ | 3779 | 4068 | 3865 | 3852 | 15564 | 13 | |
| 3907 | 3777 | 3900 | 3918 | 15502 | 14 | ||
| ä | 3675 | 4034 | 4042 | 3746 | 15497 | 15 | |
| 9ȸ | 3860 | 3876 | 3916 | 3831 | 15483 | 16 | |
| ȣ | 3857 | 3928 | 3806 | 3843 | 15434 | 17 | |
| 3801 | 3893 | 3842 | 3879 | 15415 | 18 | ||
| 3853 | 3835 | 3829 | 3873 | 15390 | 19 | ||
| Ǹ | 3837 | 3853 | 3833 | 3862 | 15385 | 20 | |
| ΰ | 3815 | 3845 | 3814 | 3858 | 15332 | 21 | |
| 3862 | 3820 | 3788 | 3834 | 15304 | 22 | ||
| ǥ | 3781 | 3809 | 3843 | 3789 | 15222 | 23 | |
| ȣ | 3728 | 3887 | 3760 | 3772 | 15147 | 24 | |
| KTb | 3808 | 3774 | 3779 | 3770 | 15131 | 25 | |
| Ǵ | 3775 | 3794 | 3728 | 3773 | 15070 | 26 | |
| ktī | 3791 | 3782 | 3763 | 3718 | 15054 | 27 | |
| ɸ | 3752 | 3751 | 3765 | 3754 | 15022 | 28 | |
| 3766 | 3777 | 3707 | 3772 | 15022 | 29 | ||
| ź | 3585 | 3790 | 3839 | 3780 | 14994 | 30 | |
| 麸麸ڱ | 3724 | 3742 | 3752 | 3738 | 14956 | 31 | |
| ũ | 3745 | 3773 | 3745 | 3632 | 14895 | 32 | |
| 3704 | 3786 | 3562 | 3836 | 14888 | 33 | ||
| õ | 3681 | 3515 | 3878 | 3798 | 14872 | 34 | |
| KTWIZ | 3703 | 3648 | 3750 | 3737 | 14838 | 35 | |
| ǸKTWIZ | 3719 | 3546 | 3677 | 3735 | 14677 | 36 | |
| ̳ | 3662 | 3634 | 3650 | 3724 | 14670 | 37 | |
| ktϽ | 3625 | 3787 | 3606 | 3627 | 14645 | 38 | |
| 3659 | 3678 | 3604 | 3627 | 14568 | 39 | ||
| ̽1 | 3669 | 3602 | 3614 | 3662 | 14547 | 40 | |
| TZ | 3676 | 3637 | 3623 | 3552 | 14488 | 41 | |
| 16 | 3692 | 3593 | 3558 | 3567 | 14410 | 42 | |
| X | 3572 | 3611 | 3630 | 3593 | 14406 | 43 | |
| Ű̶ڳ | 3599 | 3612 | 3597 | 3588 | 14396 | 44 | |
| HBҴ | 3632 | 3532 | 3684 | 3538 | 14386 | 45 | |
| X | 3578 | 3562 | 3644 | 3567 | 14351 | 46 | |
| 3640 | 3644 | 3532 | 3501 | 14317 | 47 | ||
| ȭ | 3538 | 3564 | 3561 | 3654 | 14317 | 48 | |
| հǥ | 3531 | 3603 | 3531 | 3632 | 14297 | 49 | |
| ѽ̴ | 3502 | 3591 | 3539 | 3518 | 14150 | 50 | |
| þ | 3513 | 3525 | 3539 | 3572 | 14149 | 51 | |
| 浹 | 3573 | 3522 | 3544 | 3501 | 14140 | 52 | |
| 3537 | 3502 | 3550 | 3538 | 14127 | 53 | ||
| 3521 | 3553 | 3446 | 3565 | 14085 | 54 | ||
| ġŷ | 3550 | 3452 | 3506 | 3570 | 14078 | 55 | |
| ǥ | 3508 | 3546 | 3497 | 3522 | 14073 | 56 | |
| ΰɲ۰ǥ | 3505 | 3490 | 3506 | 3559 | 14060 | 57 | |
| Ǽ | 3542 | 3551 | 3482 | 3477 | 14052 | 58 | |
| 3564 | 3536 | 3473 | 3462 | 14035 | 59 | ||
| 3450 | 3553 | 3503 | 3528 | 14034 | 60 | ||
| 㸱 | 3529 | 3504 | 3525 | 3474 | 14032 | 61 | |
| ϽýG80 | 3505 | 3521 | 3494 | 3505 | 14025 | 62 | |
| KT | 3482 | 3475 | 3539 | 3517 | 14013 | 63 | |
| suede | 3456 | 3486 | 3532 | 3530 | 14004 | 64 | |
| 3578 | 3467 | 3489 | 3447 | 13981 | 65 | ||
| 3548 | 3497 | 3415 | 3487 | 13947 | 66 | ||
| 3495 | 3481 | 3474 | 3490 | 13940 | 67 | ||
| KTwizet | 3423 | 3495 | 3516 | 3502 | 13936 | 68 | |
| Henaa | 3507 | 3532 | 3440 | 3434 | 13913 | 69 | |
| ö | 3495 | 3525 | 3380 | 3503 | 13903 | 70 | |
| 3578 | 3534 | 3298 | 3485 | 13895 | 71 | ||
| ϼ | 3427 | 3456 | 3487 | 3523 | 13893 | 72 | |
| M | 3457 | 3440 | 3540 | 3446 | 13883 | 73 | |
| νŰ | 3443 | 3473 | 3471 | 3495 | 13882 | 74 | |
| ϴúȸ | 3424 | 3485 | 3471 | 3501 | 13881 | 75 | |
| 3546 | 3409 | 3448 | 3471 | 13874 | 76 | ||
| KTKKT | 3485 | 3404 | 3489 | 3487 | 13865 | 77 | |
| 3428 | 3364 | 3499 | 3530 | 13821 | 78 | ||
| ȣ | 3531 | 3436 | 3415 | 3436 | 13818 | 79 | |
| KT | 3450 | 3467 | 3452 | 3441 | 13810 | 80 | |
| ںȣǽ | 3420 | 3521 | 3439 | 3429 | 13809 | 81 | |
| 3446 | 3459 | 3437 | 3465 | 13807 | 82 | ||
| kt#2175297 | 3425 | 3420 | 3515 | 3433 | 13793 | 83 | |
| Keynes | 3422 | 3462 | 3458 | 3451 | 13793 | 84 | |
| ο | 3590 | 3550 | 3129 | 3517 | 13786 | 85 | |
| ںȣּҽ | 3455 | 3455 | 3436 | 3427 | 13773 | 86 | |
| 3444 | 3444 | 3451 | 3423 | 13762 | 87 | ||
| ȭμ | 3453 | 3434 | 3402 | 3460 | 13749 | 88 | |
| ν | 3467 | 3458 | 3413 | 3401 | 13739 | 89 | |
| AHM640 | 3313 | 3462 | 3504 | 3457 | 13736 | 90 | |
| ֹ | 3487 | 3487 | 3454 | 3292 | 13720 | 91 | |
| 3406 | 3432 | 3438 | 3441 | 13717 | 92 | ||
| ̵ | 3438 | 3470 | 3470 | 3314 | 13692 | 93 | |
| Ⱦ | 3443 | 3413 | 3424 | 3401 | 13681 | 94 | |
| 3448 | 3357 | 3455 | 3415 | 13675 | 95 | ||
| KT | 3429 | 3389 | 3457 | 3399 | 13674 | 96 | |
| 强ǵŰ | 3396 | 3404 | 3460 | 3410 | 13670 | 97 | |
| Ǹ̸ | 3431 | 3409 | 3385 | 3441 | 13666 | 98 | |
| ؾ | 3374 | 3343 | 3390 | 3511 | 13618 | 99 | |
| 21 | 3393 | 3395 | 3378 | 3442 | 13608 | 100 | |
| ź | 3396 | 3406 | 3389 | 3410 | 13601 | 101 | |
| OUTȣ | 3392 | 3333 | 3436 | 3417 | 13578 | 102 | |
| 3412 | 3439 | 3427 | 3271 | 13549 | 103 | ||
| 3395 | 3360 | 3409 | 3369 | 13533 | 104 | ||
| RIVO | 3240 | 3448 | 3366 | 3449 | 13503 | 105 | |
| 㵭 | 3438 | 3404 | 3262 | 3378 | 13482 | 106 | |
| KTwizGo | 3400 | 3413 | 3245 | 3405 | 13463 | 107 | |
| 3329 | 3399 | 3318 | 3410 | 13456 | 108 | ||
| Űѹ | 3413 | 3354 | 3378 | 3306 | 13451 | 109 | |
| No23 | 3367 | 3406 | 3340 | 3332 | 13445 | 110 | |
| 3352 | 3348 | 3391 | 3349 | 13440 | 111 | ||
| ̳ | 3204 | 3441 | 3357 | 3416 | 13418 | 112 | |
| ʱ | 3349 | 3370 | 3360 | 3338 | 13417 | 113 | |
| Shucre | 3537 | 3180 | 3360 | 3334 | 13411 | 114 | |
| ANEMONE | 3325 | 3394 | 3329 | 3354 | 13402 | 115 | |
| LIONSڹ | 3376 | 3316 | 3378 | 3332 | 13402 | 116 | |
| ũwiz | 3359 | 3335 | 3339 | 3363 | 13396 | 117 | |
| ABSǵ | 3278 | 3405 | 3383 | 3318 | 13384 | 118 | |
| ߱Ʈ | 3254 | 3378 | 3486 | 3264 | 13382 | 119 | |
| kt | 3298 | 3355 | 3364 | 3343 | 13360 | 120 | |
| Ƽ | 3308 | 3417 | 3312 | 3302 | 13339 | 121 | |
| HRϽ | 3410 | 3311 | 3136 | 3469 | 13326 | 122 | |
| KT | 3310 | 3320 | 3336 | 3348 | 13314 | 123 | |
| 3511 | 3012 | 3460 | 3318 | 13301 | 124 | ||
| 䰪ض | 3348 | 3307 | 3316 | 3314 | 13285 | 125 | |
| ȣKTű | 3294 | 3185 | 3395 | 3405 | 13279 | 126 | |
| OSAKAwiz | 3273 | 3328 | 3289 | 3385 | 13275 | 127 | |
| Ͽ | 3214 | 3339 | 3370 | 3341 | 13264 | 128 | |
| ڿ | 3328 | 3334 | 3294 | 3287 | 13243 | 129 | |
| ȭȭ | 3294 | 3328 | 3275 | 3342 | 13239 | 130 | |
| 㱸 | 3321 | 3296 | 3317 | 3298 | 13232 | 131 | |
| 3331 | 3419 | 3347 | 3131 | 13228 | 132 | ||
| ſ | 3278 | 3306 | 3303 | 3321 | 13208 | 133 | |
| ڿ | 3154 | 3292 | 3339 | 3401 | 13186 | 134 | |
| 3345 | 3188 | 3332 | 3318 | 13183 | 135 | ||
| 躴 | 3280 | 3284 | 3296 | 3322 | 13182 | 136 | |
| ƾ | 3397 | 3270 | 3283 | 3224 | 13174 | 137 | |
| ì | 3385 | 3443 | 3390 | 2949 | 13167 | 138 | |
| 麸 | 3401 | 3268 | 3191 | 3296 | 13156 | 139 | |
| NC#3599202 | 3228 | 3245 | 3335 | 3335 | 13143 | 140 | |
| IVE | 3210 | 3275 | 3308 | 3331 | 13124 | 141 | |
| Ȱ澴 | 3494 | 3017 | 3381 | 3231 | 13123 | 142 | |
| ں | 3278 | 3327 | 3262 | 3249 | 13116 | 143 | |
| | 3300 | 3288 | 3278 | 3248 | 13114 | 144 | |
| ݿ | 3252 | 3245 | 3292 | 3317 | 13106 | 145 | |
| 3257 | 3255 | 3320 | 3270 | 13102 | 146 | ||
| 3369 | 3278 | 3298 | 3150 | 13095 | 147 | ||
| KƼzV2 | 3217 | 3285 | 3271 | 3317 | 13090 | 148 | |
| scq | 3311 | 3224 | 3388 | 3164 | 13087 | 149 | |
| GANG | 3224 | 3209 | 3401 | 3253 | 13087 | 150 | |
| 3262 | 3293 | 3281 | 3250 | 13086 | 151 | ||
| 3264 | 3227 | 3300 | 3289 | 13080 | 152 | ||
| õȣ | 3299 | 3236 | 3301 | 3237 | 13073 | 153 | |
| ѿ | 3226 | 3314 | 3289 | 3239 | 13068 | 154 | |
| ߱ | 3335 | 3230 | 3268 | 3234 | 13067 | 155 | |
| ̰ö | 3258 | 3265 | 3278 | 3241 | 13042 | 156 | |
| KT | 3227 | 3264 | 3262 | 3271 | 13024 | 157 | |
| 3240 | 3232 | 3264 | 3280 | 13016 | 158 | ||
| Ű÷̾ | 3252 | 3233 | 3247 | 3268 | 13000 | 159 | |
| ѹ | 3312 | 3282 | 3223 | 3172 | 12989 | 160 | |
| ũ̸鵵 | 3129 | 3265 | 3273 | 3322 | 12989 | 161 | |
| Ƽǿ | 3263 | 3219 | 3273 | 3227 | 12982 | 162 | |
| ӽű | 3210 | 3224 | 3249 | 3299 | 12982 | 163 | |
| ƾ | 3205 | 3275 | 3248 | 3252 | 12980 | 164 | |
| ȣ»Ƴ | 3259 | 3231 | 3229 | 3246 | 12965 | 165 | |
| ÿ | 3206 | 3201 | 3340 | 3205 | 12952 | 166 | |
| dz | 3245 | 3245 | 3226 | 3229 | 12945 | 167 | |
| Maro | 3189 | 3206 | 3269 | 3277 | 12941 | 168 | |
| 3441 | 3101 | 3256 | 3140 | 12938 | 169 | ||
| Űڿ | 3020 | 3127 | 3405 | 3379 | 12931 | 170 | |
| ikilo | 3239 | 3202 | 3180 | 3305 | 12926 | 171 | |
| 3245 | 3237 | 3100 | 3343 | 12925 | 172 | ||
| 241031 | 3207 | 3230 | 3240 | 3245 | 12922 | 173 | |
| 3216 | 3227 | 3267 | 3202 | 12912 | 174 | ||
| KTǸ | 3187 | 3269 | 3180 | 3262 | 12898 | 175 | |
| 3183 | 3278 | 3159 | 3273 | 12893 | 176 | ||
| 3276 | 3241 | 3225 | 3144 | 12886 | 177 | ||
| Ǹ | 3207 | 3212 | 3203 | 3261 | 12883 | 178 | |
| ̹ũ | 3212 | 3197 | 3246 | 3226 | 12881 | 179 | |
| ̸߱ں | 3257 | 3361 | 3144 | 3111 | 12873 | 180 | |
| ֱ̹ްŴ | 3206 | 3201 | 3248 | 3218 | 12873 | 181 | |
| 3223 | 3192 | 3169 | 3282 | 12866 | 182 | ||
| ΰ | 3244 | 3214 | 3150 | 3242 | 12850 | 183 | |
| Ƶī | 3203 | 3219 | 3200 | 3225 | 12847 | 184 | |
| ༮ | 3262 | 3345 | 3384 | 2849 | 12840 | 185 | |
| ktwizdom | 3226 | 3347 | 3236 | 3023 | 12832 | 186 | |
| ݱQƼ | 3196 | 3226 | 3194 | 3212 | 12828 | 187 | |
| 3117 | 3164 | 3333 | 3212 | 12826 | 188 | ||
| ȣŽǸ | 3179 | 3225 | 3221 | 3200 | 12825 | 189 | |
| 3213 | 3245 | 3175 | 3181 | 12814 | 190 | ||
| KarinaT | 3268 | 3401 | 3114 | 3003 | 12786 | 191 | |
| Ѻ | 3206 | 3269 | 3227 | 3080 | 12782 | 192 | |
| ŵ鸰KT | 3209 | 3191 | 3175 | 3194 | 12769 | 193 | |
| ö̳ | 3159 | 3152 | 3203 | 3252 | 12766 | 194 | |
| Ǹ | 3226 | 3215 | 3233 | 3091 | 12765 | 195 | |
| Ÿ | 3133 | 3196 | 3219 | 3212 | 12760 | 196 | |
| 3224 | 3072 | 3222 | 3235 | 12753 | 197 | ||
| ؽƮ | 3187 | 3189 | 3172 | 3181 | 12729 | 198 | |
| 3159 | 3161 | 3215 | 3182 | 12717 | 199 | ||
| KTձ | 3178 | 3227 | 3147 | 3161 | 12713 | 200 | |
| ̸ | 3192 | 3052 | 3275 | 3180 | 12699 | 201 | |
| ȫ | 3147 | 3189 | 3182 | 3179 | 12697 | 202 | |
| KTȭ | 3182 | 3156 | 3179 | 3169 | 12686 | 203 | |
| 3291 | 3189 | 3139 | 3045 | 12664 | 204 | ||
| PHSRAVER | 3161 | 3181 | 3173 | 3137 | 12652 | 205 | |
| ŽǺ | 3157 | 3155 | 3136 | 3197 | 12645 | 206 | |
| 3147 | 3159 | 3164 | 3168 | 12638 | 207 | ||
| 3068 | 3215 | 3143 | 3203 | 12629 | 208 | ||
| ž | 3189 | 3087 | 3158 | 3188 | 12622 | 209 | |
| EGOIST | 3166 | 3178 | 3103 | 3171 | 12618 | 210 | |
| 㵦 | 3146 | 3154 | 3167 | 3142 | 12609 | 211 | |
| ̸ | 3166 | 3131 | 3154 | 3145 | 12596 | 212 | |
| 3179 | 3172 | 3140 | 3103 | 12594 | 213 | ||
| ڸ | 3194 | 3102 | 3153 | 3140 | 12589 | 214 | |
| İᳲ | 3121 | 3128 | 3145 | 3192 | 12586 | 215 | |
| ƼԻ | 3135 | 3152 | 3147 | 3147 | 12581 | 216 | |
| ѹȣ | 3085 | 3166 | 3170 | 3158 | 12579 | 217 | |
| 1 | 3136 | 3178 | 3154 | 3110 | 12578 | 218 | |
| Ʈٲ | 3082 | 3184 | 3126 | 3164 | 12556 | 219 | |
| KTRoHaSo | 3131 | 3117 | 3140 | 3164 | 12552 | 220 | |
| suwon | 3077 | 3128 | 3128 | 3214 | 12547 | 221 | |
| ϱ | 3266 | 3272 | 2891 | 3101 | 12530 | 222 | |
| Ʈ | 3129 | 3161 | 3084 | 3151 | 12525 | 223 | |
| ϳѶ | 3155 | 3138 | 3113 | 3117 | 12523 | 224 | |
| 3142 | 3159 | 3031 | 3185 | 12517 | 225 | ||
| öKT | 3095 | 3204 | 3256 | 2960 | 12515 | 226 | |
| Ÿ | 3271 | 3299 | 3436 | 2506 | 12512 | 227 | |
| wizgotop | 3118 | 3144 | 3107 | 3140 | 12509 | 228 | |
| ε | 3061 | 3171 | 3136 | 3136 | 12504 | 229 | |
| Ĵ | 3126 | 3140 | 3124 | 3114 | 12504 | 230 | |
| ߾ | 3104 | 3094 | 3120 | 3180 | 12498 | 231 | |
| ڽŰ | 3161 | 3094 | 3177 | 3058 | 12490 | 232 | |
| ո | 3045 | 3077 | 3182 | 3178 | 12482 | 233 | |
| õDZ | 3070 | 3123 | 3158 | 3128 | 12479 | 234 | |
| | 3174 | 3178 | 3030 | 3096 | 12478 | 235 | |
| 3142 | 3151 | 3103 | 3080 | 12476 | 236 | ||
| ι | 3172 | 3197 | 3009 | 3083 | 12461 | 237 | |
| н | 2987 | 3145 | 3175 | 3153 | 12460 | 238 | |
| 3146 | 3087 | 3070 | 3156 | 12459 | 239 | ||
| 2702 | 3427 | 2954 | 3373 | 12456 | 240 | ||
| ˰ | 3104 | 3149 | 3140 | 3063 | 12456 | 241 | |
| 꺻ǾǸ | 3112 | 3106 | 3115 | 3123 | 12456 | 242 | |
| հ | 3092 | 3123 | 3107 | 3129 | 12451 | 243 | |
| Ƽ߱ǵ | 3083 | 3135 | 3110 | 3102 | 12430 | 244 | |
| V | 3103 | 3096 | 3101 | 3123 | 12423 | 245 | |
| ũ2 | 3119 | 3142 | 3147 | 3007 | 12415 | 246 | |
| YKtwizY | 3110 | 3124 | 3105 | 3068 | 12407 | 247 | |
| ؼkt | 3145 | 3180 | 3096 | 2983 | 12404 | 248 | |
| ݴʰġ» | 3098 | 3139 | 3172 | 2988 | 12397 | 249 | |
| 3084 | 3096 | 3107 | 3103 | 12390 | 250 | ||
| 0㵦 | 3173 | 3151 | 3005 | 3052 | 12381 | 251 | |
| ʿ | 3114 | 3149 | 3005 | 3101 | 12369 | 252 | |
| KTι | 3088 | 3129 | 3057 | 3088 | 12362 | 253 | |
| 3105 | 3020 | 3091 | 3139 | 12355 | 254 | ||
| 2ڰ | 3004 | 3074 | 3064 | 3206 | 12348 | 255 | |
| Ƽɰ | 3028 | 3110 | 3115 | 3094 | 12347 | 256 | |
| 3044 | 3063 | 3140 | 3098 | 12345 | 257 | ||
| ǵ | 3075 | 3094 | 3070 | 3105 | 12344 | 258 | |
| 3019 | 3093 | 3086 | 3144 | 12342 | 259 | ||
| Ʃú | 3098 | 3003 | 3127 | 3112 | 12340 | 260 | |
| 3225 | 3270 | 3159 | 2685 | 12339 | 261 | ||
| kt#5120633 | 3067 | 3072 | 3074 | 3125 | 12338 | 262 | |
| 3076 | 3087 | 3080 | 3095 | 12338 | 263 | ||
| VVD4 | 3034 | 3050 | 3154 | 3091 | 12329 | 264 | |
| Carroll | 3130 | 3090 | 3020 | 3086 | 12326 | 265 | |
| ȨŸڹö | 3055 | 3065 | 3067 | 3124 | 12311 | 266 | |
| ιٱ | 3063 | 3082 | 3058 | 3094 | 12297 | 267 | |
| kt߱ | 2100 | 3379 | 3392 | 3423 | 12294 | 268 | |
| ɹ | 3450 | 2415 | 3509 | 2919 | 12293 | 269 | |
| ױױױ | 3053 | 3060 | 3084 | 3090 | 12287 | 270 | |
| δϷ | 2289 | 3198 | 3399 | 3380 | 12266 | 271 | |
| а | 3058 | 3066 | 3068 | 3069 | 12261 | 272 | |
| sanbro | 3059 | 3129 | 3035 | 3031 | 12254 | 273 | |
| ũ | 3101 | 3085 | 3026 | 3036 | 12248 | 274 | |
| 빫 | 3159 | 2984 | 3096 | 3004 | 12243 | 275 | |
| kt#5705085 | 3003 | 3053 | 3105 | 3081 | 12242 | 276 | |
| lDDl | 3294 | 3308 | 3246 | 2389 | 12237 | 277 | |
| 3082 | 3004 | 3079 | 3057 | 12222 | 278 | ||
| 3114 | 3073 | 2904 | 3121 | 12212 | 279 | ||
| 3۳м | 3168 | 3157 | 2688 | 3185 | 12198 | 280 | |
| ڸڷ | 3038 | 3024 | 3084 | 3052 | 12198 | 281 | |
| 3016 | 3061 | 3018 | 3074 | 12169 | 282 | ||
| ΰ | 3280 | 3280 | 2870 | 2737 | 12167 | 283 | |
| kt#13667097 | 3021 | 3056 | 3012 | 3075 | 12164 | 284 | |
| ٽ | 3016 | 3040 | 3072 | 3026 | 12154 | 285 | |
| 3086 | 3026 | 3018 | 3017 | 12147 | 286 | ||
| 2968 | 3003 | 3075 | 3101 | 12147 | 287 | ||
| еǥ | 3066 | 2893 | 3063 | 3121 | 12143 | 288 | |
| 3051 | 3100 | 3006 | 2981 | 12138 | 289 | ||
| â | 3115 | 3009 | 3005 | 3008 | 12137 | 290 | |
| ̽0 | 3000 | 3073 | 3017 | 3047 | 12137 | 291 | |
| ϴ´ | 2805 | 3061 | 3107 | 3158 | 12131 | 292 | |
| ξ | 3126 | 2951 | 3035 | 3019 | 12131 | 293 | |
| ȣ | 2977 | 3002 | 3096 | 3040 | 12115 | 294 | |
| 3083 | 3143 | 3107 | 2776 | 12109 | 295 | ||
| WizCrew | 3156 | 2517 | 3280 | 3154 | 12107 | 296 | |
| 찳ڿ | 3003 | 3016 | 3049 | 3026 | 12094 | 297 | |
| ٰ̹ | 3011 | 3006 | 3012 | 3065 | 12094 | 298 | |
| 3014 | 3005 | 3021 | 3053 | 12093 | 299 | ||
| KǸT | 3024 | 3017 | 3012 | 3031 | 12084 | 300 | |
| KTleed | 3005 | 3005 | 3003 | 3061 | 12074 | 301 | |
| ⺴ȣ | 3019 | 3010 | 3007 | 3024 | 12060 | 302 | |
| ̴° | 2884 | 2625 | 3191 | 3355 | 12055 | 303 | |
| ˾ | 3005 | 3016 | 2986 | 3044 | 12051 | 304 | |
| 3010 | 3059 | 2899 | 3075 | 12043 | 305 | ||
| ȣkt | 3042 | 2863 | 3166 | 2970 | 12041 | 306 | |
| Ǵ | 2968 | 3017 | 3010 | 3040 | 12035 | 307 | |
| ö | 2120 | 2992 | 3478 | 3442 | 12032 | 308 | |
| ںν | 3000 | 3005 | 3000 | 3025 | 12030 | 309 | |
| Թ̴ | 3114 | 3009 | 2879 | 3017 | 12019 | 310 | |
| û̺ν | 3021 | 3005 | 2977 | 3011 | 12014 | 311 | |
| 3247 | 3269 | 2690 | 2800 | 12006 | 312 | ||
| 3004 | 3017 | 2970 | 3007 | 11998 | 313 | ||
| Vȣ | 3014 | 3075 | 2984 | 2919 | 11992 | 314 | |
| kt | 3017 | 3003 | 2907 | 3045 | 11972 | 315 | |
| ɹ | 2940 | 3014 | 3003 | 3010 | 11967 | 316 | |
| պȣ | 3038 | 2926 | 2872 | 3129 | 11965 | 317 | |
| Һȣ | 3150 | 2935 | 3115 | 2753 | 11953 | 318 | |
| ǿ | 3219 | 3010 | 2583 | 3140 | 11952 | 319 | |
| Ε | 2952 | 3009 | 2975 | 3003 | 11939 | 320 | |
| ũy | 2914 | 3012 | 3006 | 2998 | 11930 | 321 | |
| ktDZ | 3054 | 2909 | 2988 | 2972 | 11923 | 322 | |
| KTձ | 2904 | 3027 | 2994 | 2994 | 11919 | 323 | |
| ̽¿ | 2355 | 3202 | 3195 | 3166 | 11918 | 324 | |
| ϼ | 3007 | 3000 | 3005 | 2900 | 11912 | 325 | |
| Ŀ | 2912 | 3005 | 3024 | 2968 | 11909 | 326 | |
| 㸶 | 2984 | 2944 | 3009 | 2965 | 11902 | 327 | |
| ϸƼ | 3098 | 3075 | 2727 | 3000 | 11900 | 328 | |
| Ͼ | 2866 | 3000 | 3019 | 3014 | 11899 | 329 | |
| protego | 3020 | 2969 | 2895 | 3007 | 11891 | 330 | |
| 2988 | 3058 | 3010 | 2832 | 11888 | 331 | ||
| ΰŷwiz | 2998 | 3105 | 2844 | 2935 | 11882 | 332 | |
| oKTo | 2933 | 2986 | 2958 | 2968 | 11845 | 333 | |
| ̴̿ | 2961 | 2918 | 3031 | 2923 | 11833 | 334 | |
| ϳ | 2802 | 2989 | 3010 | 3016 | 11817 | 335 | |
| ȭ#12860797 | 2932 | 3040 | 2958 | 2886 | 11816 | 336 | |
| 3069 | 3000 | 2669 | 3072 | 11810 | 337 | ||
| Ʈտ | 2916 | 3000 | 2940 | 2937 | 11793 | 338 | |
| û | 2940 | 2914 | 2968 | 2968 | 11790 | 339 | |
| 27 | 3008 | 3040 | 2807 | 2928 | 11783 | 340 | |
| GOATǥ | 2984 | 3059 | 2814 | 2921 | 11778 | 341 | |
| ũ | 2777 | 3005 | 2947 | 3049 | 11778 | 342 | |
| õ | 2839 | 2968 | 3012 | 2956 | 11775 | 343 | |
| WlZKT | 2781 | 3000 | 3016 | 2972 | 11769 | 344 | |
| ̰öǰԿ | 3021 | 3023 | 2829 | 2895 | 11768 | 345 | |
| Ŀ | 3282 | 2955 | 2627 | 2890 | 11754 | 346 | |
| 3017 | 3052 | 2695 | 2984 | 11748 | 347 | ||
| Kt | 2791 | 3010 | 2954 | 2982 | 11737 | 348 | |
| 2909 | 2930 | 2955 | 2942 | 11736 | 349 | ||
| 2891 | 2949 | 2942 | 2953 | 11735 | 350 | ||
| 415 | 2888 | 2928 | 2972 | 2939 | 11727 | 351 | |
| KTƱ | 2753 | 3004 | 3006 | 2943 | 11706 | 352 | |
| WIZzzz | 3115 | 3099 | 2821 | 2667 | 11702 | 353 | |
| ǥ | 2988 | 2986 | 2762 | 2965 | 11701 | 354 | |
| Kư | 3010 | 2872 | 2788 | 3026 | 11696 | 355 | |
| 2900 | 2944 | 2890 | 2941 | 11675 | 356 | ||
| Cygnu2 | 2851 | 2977 | 2930 | 2909 | 11667 | 357 | |
| ̰ԿֽƮ | 2936 | 2969 | 2910 | 2844 | 11659 | 358 | |
| ڿԱ | 2830 | 2865 | 2935 | 3017 | 11647 | 359 | |
| 츮KT | 2828 | 2934 | 2928 | 2951 | 11641 | 360 | |
| DUG21KT | 2933 | 2837 | 2912 | 2958 | 11640 | 361 | |
| core | 2922 | 2855 | 2967 | 2896 | 11640 | 362 | |
| 龴 | 2884 | 2942 | 2858 | 2954 | 11638 | 363 | |
| KT | 2975 | 2954 | 2779 | 2926 | 11634 | 364 | |
| HT | 2828 | 2916 | 2933 | 2944 | 11621 | 365 | |
| ߳ | 2878 | 2899 | 2903 | 2937 | 11617 | 366 | |
| s50 | 2824 | 2937 | 2985 | 2860 | 11606 | 367 | |
| м | 2961 | 2884 | 2975 | 2781 | 11601 | 368 | |
| ȣũƮ | 2647 | 2991 | 3000 | 2963 | 11601 | 369 | |
| 2830 | 2984 | 2772 | 3009 | 11595 | 370 | ||
| ٽǰٽ | 2885 | 2914 | 2899 | 2892 | 11590 | 371 | |
| м | 2921 | 3145 | 3094 | 2422 | 11582 | 372 | |
| kt#6041937 | 2849 | 2877 | 2935 | 2921 | 11582 | 373 | |
| ̶Ǹ | 2883 | 2907 | 2865 | 2921 | 11576 | 374 | |
| kt | 2799 | 2925 | 2923 | 2925 | 11572 | 375 | |
| αα | 2857 | 2852 | 2927 | 2931 | 11567 | 376 | |
| KTwiz¸ | 3021 | 3004 | 3002 | 2534 | 11561 | 377 | |
| ûȸ | 2844 | 2962 | 2813 | 2928 | 11547 | 378 | |
| llll | 2417 | 3097 | 3187 | 2842 | 11543 | 379 | |
