| 구단명 | 1주차 챌린지 포인트 | 2주차 챌린지 포인트 | 3주차 챌린지 포인트 | 4주차 챌린지 포인트 | 챌린지 포인트 총합 | 랭킹 | |
| KBO모현 | 4199 | 4879 | 4350 | 4604 | 18032 | 1 | |
| BB바다 | 4423 | 4498 | 4508 | 4446 | 17875 | 2 | |
| 왕바두 | 4691 | 4177 | 4158 | 4672 | 17698 | 3 | |
| 엔니살 | 4232 | 4433 | 4462 | 4415 | 17542 | 4 | |
| KBO마산스츠륏 | 4252 | 4261 | 4371 | 4327 | 17211 | 5 | |
| KBO눕눕 | 4255 | 4319 | 4307 | 4293 | 17174 | 6 | |
| 엔황 | 4259 | 4345 | 4307 | 4187 | 17098 | 7 | |
| NC거포 | 4242 | 4137 | 4261 | 4279 | 16919 | 8 | |
| 요요씨 | 4275 | 4190 | 4113 | 4191 | 16769 | 9 | |
| 꼬북 | 3991 | 4190 | 4229 | 4194 | 16604 | 10 | |
| 산치 | 4026 | 4220 | 4059 | 4136 | 16441 | 11 | |
| 알러지혐오Mk2 | 4014 | 4320 | 4159 | 3920 | 16413 | 12 | |
| 김형준사랑해 | 4065 | 4149 | 3928 | 4162 | 16304 | 13 | |
| 빠따좀치는남자 | 3987 | 4158 | 3973 | 4147 | 16265 | 14 | |
| 공룡발자국 | 4007 | 4023 | 4031 | 4035 | 16096 | 15 | |
| 비가와서 | 3947 | 4003 | 4033 | 4044 | 16027 | 16 | |
| 서울시립대학교 | 3969 | 3998 | 4048 | 3975 | 15990 | 17 | |
| 캡틴 | 3900 | 4017 | 3962 | 4010 | 15889 | 18 | |
| 서카처럼 | 3907 | 3874 | 3923 | 3818 | 15522 | 19 | |
| 파워피처신민혁 | 3889 | 3837 | 3882 | 3912 | 15520 | 20 | |
| HD현대다이노스 | 3859 | 3844 | 3919 | 3870 | 15492 | 21 | |
| 이치조리리카 | 3898 | 3854 | 3803 | 3847 | 15402 | 22 | |
| 밤바라밤 | 3875 | 3839 | 3743 | 3936 | 15393 | 23 | |
| 꿀빵꼬 | 3874 | 3907 | 3876 | 3734 | 15391 | 24 | |
| 과거 | 3746 | 3826 | 3862 | 3889 | 15323 | 25 | |
| 성훈이 | 3828 | 3889 | 3812 | 3793 | 15322 | 26 | |
| 더민콩 | 3749 | 3853 | 3845 | 3842 | 15289 | 27 | |
| 종차차 | 3838 | 3781 | 3821 | 3838 | 15278 | 28 | |
| 보고있다 | 3807 | 3805 | 3781 | 3756 | 15149 | 29 | |
| 과금하지마존망겜 | 3797 | 3825 | 3780 | 3716 | 15118 | 30 | |
| 꺄만흑모 | 3713 | 3776 | 3841 | 3760 | 15090 | 31 | |
| 만뚜밍밍 | 3816 | 3788 | 3577 | 3836 | 15017 | 32 | |
| INTHEEND | 3752 | 3714 | 3763 | 3778 | 15007 | 33 | |
| 야경 | 3790 | 3635 | 3774 | 3807 | 15006 | 34 | |
| 잇똥 | 3730 | 3712 | 3691 | 3767 | 14900 | 35 | |
| 오일구 | 3669 | 3709 | 3751 | 3767 | 14896 | 36 | |
| 거누창모아섭 | 3681 | 3711 | 3709 | 3790 | 14891 | 37 | |
| 선남시치 | 3674 | 3767 | 3683 | 3758 | 14882 | 38 | |
| HAYES | 3497 | 3772 | 3767 | 3810 | 14846 | 39 | |
| DlNOS20 | 3615 | 3727 | 3727 | 3760 | 14829 | 40 | |
| 앤씨 | 3683 | 3707 | 3628 | 3800 | 14818 | 41 | |
| 달리는명섭 | 3612 | 3726 | 3719 | 3717 | 14774 | 42 | |
| 위대함을향한여정 | 3632 | 3696 | 3727 | 3704 | 14759 | 43 | |
| HD테임즈 | 3551 | 3777 | 3689 | 3724 | 14741 | 44 | |
| 퀸예나 | 3698 | 3653 | 3660 | 3683 | 14694 | 45 | |
| 피르민우 | 3660 | 3727 | 3611 | 3669 | 14667 | 46 | |
| 띨치 | 3727 | 3655 | 3488 | 3763 | 14633 | 47 | |
| 다이노스홍시기 | 3620 | 3650 | 3762 | 3593 | 14625 | 48 | |
| 유학생 | 3742 | 3682 | 3590 | 3589 | 14603 | 49 | |
| 자민당조선지부 | 3549 | 3730 | 3704 | 3608 | 14591 | 50 | |
| 레드제플린 | 3677 | 3646 | 3647 | 3615 | 14585 | 51 | |
| UlLngDo | 3578 | 3589 | 3694 | 3689 | 14550 | 52 | |
| 모과 | 3707 | 3665 | 3546 | 3616 | 14534 | 53 | |
| 동진와이프 | 3620 | 3667 | 3610 | 3585 | 14482 | 54 | |
| 엔C | 3619 | 3602 | 3672 | 3560 | 14453 | 55 | |
| 마산대장한로로 | 3523 | 3623 | 3617 | 3635 | 14398 | 56 | |
| NC#1421174 | 3584 | 3618 | 3592 | 3587 | 14381 | 57 | |
| 인배이더 | 3614 | 3623 | 3574 | 3565 | 14376 | 58 | |
| 은율빠빠 | 3574 | 3599 | 3595 | 3595 | 14363 | 59 | |
| 엔휘집 | 3613 | 3623 | 3488 | 3632 | 14356 | 60 | |
| 구창모래몸 | 3525 | 3538 | 3688 | 3570 | 14321 | 61 | |
| March | 3546 | 3601 | 3543 | 3621 | 14311 | 62 | |
| 위팬 | 3666 | 3588 | 3623 | 3430 | 14307 | 63 | |
| Pasta | 3563 | 3616 | 3585 | 3514 | 14278 | 64 | |
| 엔진 | 3536 | 3532 | 3568 | 3638 | 14274 | 65 | |
| 구창모Dinos | 3595 | 3558 | 3569 | 3545 | 14267 | 66 | |
| OKASHII | 3581 | 3575 | 3536 | 3557 | 14249 | 67 | |
| 엔씨못하는데요 | 3506 | 3455 | 3710 | 3520 | 14191 | 68 | |
| 불꽃남자정대만 | 3557 | 3506 | 3532 | 3558 | 14153 | 69 | |
| 삼진기계 | 3532 | 3574 | 3532 | 3507 | 14145 | 70 | |
| 역시선남신 | 3534 | 3560 | 3497 | 3544 | 14135 | 71 | |
| GOAT는호날두 | 3577 | 3562 | 3451 | 3542 | 14132 | 72 | |
| 탬주 | 3536 | 3501 | 3522 | 3553 | 14112 | 73 | |
| 거침탱이 | 3546 | 3509 | 3494 | 3484 | 14033 | 74 | |
| 선엔씨 | 3477 | 3513 | 3532 | 3495 | 14017 | 75 | |
| NC#2420969 | 3521 | 3523 | 3499 | 3467 | 14010 | 76 | |
| 도살 | 3455 | 3494 | 3497 | 3561 | 14007 | 77 | |
| 엔씨다람쥐 | 3403 | 3538 | 3555 | 3490 | 13986 | 78 | |
| 씨엔씨 | 3467 | 3493 | 3495 | 3520 | 13975 | 79 | |
| NC#2324486 | 3426 | 3558 | 3485 | 3501 | 13970 | 80 | |
| 마단장 | 3486 | 3500 | 3485 | 3467 | 13938 | 81 | |
| 호산디 | 3682 | 3225 | 3475 | 3548 | 13930 | 82 | |
| 하트맘 | 3434 | 3492 | 3502 | 3495 | 13923 | 83 | |
| 세르비온 | 3488 | 3467 | 3493 | 3469 | 13917 | 84 | |
| 서울사는엔붕이 | 3455 | 3536 | 3457 | 3465 | 13913 | 85 | |
| nc멸망 | 3437 | 3460 | 3535 | 3481 | 13913 | 86 | |
| 샤우 | 3509 | 3434 | 3464 | 3504 | 13911 | 87 | |
| 유진민우종우재현 | 3485 | 3511 | 3419 | 3496 | 13911 | 88 | |
| 공룡의힘을보여줘 | 3447 | 3481 | 3486 | 3490 | 13904 | 89 | |
| 창원NC | 3476 | 3494 | 3504 | 3429 | 13903 | 90 | |
| 4번타자냥뇽녕냥 | 3509 | 3491 | 3471 | 3431 | 13902 | 91 | |
| Dinosaur | 3397 | 3469 | 3495 | 3512 | 13873 | 92 | |
| 202020nc | 3432 | 3459 | 3499 | 3481 | 13871 | 93 | |
| 헬창의길 | 3468 | 3464 | 3464 | 3472 | 13868 | 94 | |
| 술고래의알콜공장 | 3469 | 3417 | 3499 | 3482 | 13867 | 95 | |
| 도멘 | 3446 | 3469 | 3504 | 3436 | 13855 | 96 | |
| NC#3583288 | 3501 | 3439 | 3492 | 3407 | 13839 | 97 | |
| 폴대에묶인우정잉 | 3420 | 3523 | 3413 | 3483 | 13839 | 98 | |
| high | 3447 | 3436 | 3478 | 3471 | 13832 | 99 | |
| 경남고카르텔 | 3315 | 3560 | 3539 | 3416 | 13830 | 100 | |
| 루카스베리발 | 3472 | 3474 | 3465 | 3411 | 13822 | 101 | |
| 택진아되긌냐 | 3469 | 3453 | 3437 | 3460 | 13819 | 102 | |
| NC#1624557 | 3465 | 3446 | 3462 | 3443 | 13816 | 103 | |
| 안양다이노스 | 3404 | 3450 | 3483 | 3473 | 13810 | 104 | |
| 하준아범 | 3497 | 3441 | 3460 | 3409 | 13807 | 105 | |
| 요네즈켄시레몬 | 3448 | 3448 | 3451 | 3460 | 13807 | 106 | |
| 내년도우리꺼 | 3474 | 3441 | 3444 | 3445 | 13804 | 107 | |
| 럽싴 | 3458 | 3429 | 3447 | 3468 | 13802 | 108 | |
| Prof태양 | 3452 | 3457 | 3445 | 3439 | 13793 | 109 | |
| 1위다이노스 | 3431 | 3431 | 3452 | 3478 | 13792 | 110 | |
| 미친듯놀자 | 3429 | 3438 | 3473 | 3450 | 13790 | 111 | |
| Jeff | 3452 | 3497 | 3317 | 3521 | 13787 | 112 | |
| 황주호핑크퐁스 | 3436 | 3424 | 3461 | 3457 | 13778 | 113 | |
| 구크다스 | 3408 | 3530 | 3355 | 3485 | 13778 | 114 | |
| 엔씨사우르쓰 | 3473 | 3448 | 3456 | 3398 | 13775 | 115 | |
| 뿌엔이 | 3500 | 3405 | 3458 | 3409 | 13772 | 116 | |
| 다이너스티 | 3431 | 3430 | 3457 | 3427 | 13745 | 117 | |
| 문세연의공룡군단 | 3458 | 3418 | 3460 | 3407 | 13743 | 118 | |
| 달려라최가든 | 3420 | 3402 | 3446 | 3475 | 13743 | 119 | |
| NC비기너스 | 3475 | 3448 | 3396 | 3420 | 13739 | 120 | |
| Junpork | 3431 | 3430 | 3445 | 3426 | 13732 | 121 | |
| 보안사령관 | 3431 | 3423 | 3469 | 3406 | 13729 | 122 | |
| 집현전 | 3485 | 3377 | 3428 | 3430 | 13720 | 123 | |
| DalZo | 3512 | 3350 | 3350 | 3496 | 13708 | 124 | |
| 하늘보리허대장 | 3553 | 3348 | 3430 | 3374 | 13705 | 125 | |
| INOZ | 3428 | 3435 | 3404 | 3437 | 13704 | 126 | |
| 사치기 | 3497 | 3476 | 3292 | 3434 | 13699 | 127 | |
| 승요우정잉 | 3299 | 3525 | 3418 | 3455 | 13697 | 128 | |
| OUT하이킥 | 3418 | 3418 | 3436 | 3413 | 13685 | 129 | |
| 해린아사랑해 | 3402 | 3422 | 3410 | 3448 | 13682 | 130 | |
| 히엘로 | 3402 | 3445 | 3421 | 3412 | 13680 | 131 | |
| NC다이깄으 | 3408 | 3415 | 3409 | 3446 | 13678 | 132 | |
| 미필적고의 | 3354 | 3434 | 3438 | 3448 | 13674 | 133 | |
| 오소리다이노스 | 3362 | 3414 | 3448 | 3444 | 13668 | 134 | |
| 한실야구 | 3405 | 3443 | 3405 | 3406 | 13659 | 135 | |
| NC쭈노잉 | 3311 | 3436 | 3473 | 3436 | 13656 | 136 | |
| MOTEL | 3420 | 3420 | 3408 | 3404 | 13652 | 137 | |
| 선진무역의백도찬 | 3411 | 3399 | 3427 | 3408 | 13645 | 138 | |
| nc다잇노스 | 3369 | 3394 | 3394 | 3483 | 13640 | 139 | |
| 미라클파파 | 3427 | 3283 | 3420 | 3499 | 13629 | 140 | |
| 마갱기에집중해라 | 3464 | 3422 | 3443 | 3299 | 13628 | 141 | |
| 텐 | 3413 | 3415 | 3406 | 3393 | 13627 | 142 | |
| Kilo | 3366 | 3425 | 3420 | 3400 | 13611 | 143 | |
| 아기공룡돌리 | 3401 | 3388 | 3395 | 3410 | 13594 | 144 | |
| NC창원 | 3382 | 3364 | 3420 | 3426 | 13592 | 145 | |
| Wooooo | 3446 | 3458 | 3234 | 3446 | 13584 | 146 | |
| 손주환 | 3396 | 3442 | 3364 | 3379 | 13581 | 147 | |
| RK창원조인성 | 3383 | 3411 | 3426 | 3353 | 13573 | 148 | |
| 안심 | 3261 | 3443 | 3455 | 3412 | 13571 | 149 | |
| 코코아하루 | 3408 | 3413 | 3408 | 3338 | 13567 | 150 | |
| NHK | 3415 | 3373 | 3362 | 3415 | 13565 | 151 | |
| 꿀땡 | 3366 | 3428 | 3396 | 3361 | 13551 | 152 | |
| 철완구창모 | 3458 | 3380 | 3340 | 3373 | 13551 | 153 | |
| 매탄동오타니 | 3413 | 3335 | 3378 | 3404 | 13530 | 154 | |
| 엠씨 | 3440 | 3354 | 3287 | 3445 | 13526 | 155 | |
| 5할병NC | 3371 | 3341 | 3485 | 3327 | 13524 | 156 | |
| Jinggg | 3333 | 3417 | 3341 | 3399 | 13490 | 157 | |
| 떼끼 | 3267 | 3326 | 3451 | 3444 | 13488 | 158 | |
| NC소프트김택진 | 3342 | 3398 | 3347 | 3386 | 13473 | 159 | |
| 빛이현 | 3367 | 3342 | 3410 | 3354 | 13473 | 160 | |
| 따봉섭 | 3408 | 3276 | 3361 | 3424 | 13469 | 161 | |
| 황필봉 | 3387 | 3355 | 3352 | 3365 | 13459 | 162 | |
| 덕연 | 3343 | 3318 | 3462 | 3325 | 13448 | 163 | |
| 에뤽테임즈 | 3346 | 3367 | 3355 | 3366 | 13434 | 164 | |
| 날쌘돌이박민우 | 3299 | 3347 | 3413 | 3370 | 13429 | 165 | |
| 김녹원 | 3434 | 3280 | 3420 | 3294 | 13428 | 166 | |
| 랍온어비트 | 3376 | 3248 | 3446 | 3350 | 13420 | 167 | |
| 카스타노 | 3285 | 3270 | 3418 | 3446 | 13419 | 168 | |
| 휘집위트주니어 | 3355 | 3423 | 3364 | 3261 | 13403 | 169 | |
| 대장NC딸기 | 3376 | 3347 | 3335 | 3345 | 13403 | 170 | |
| 창원nc다 | 3338 | 3350 | 3385 | 3304 | 13377 | 171 | |
| 창원머스마 | 3309 | 3321 | 3317 | 3427 | 13374 | 172 | |
| 구창모사랑해 | 3348 | 3283 | 3384 | 3350 | 13365 | 173 | |
| 유진다이노스 | 3273 | 3418 | 3376 | 3292 | 13359 | 174 | |
| 돌격대장거누 | 3394 | 3172 | 3388 | 3389 | 13343 | 175 | |
| 여리펀치 | 3325 | 3285 | 3394 | 3333 | 13337 | 176 | |
| 텅비었음 | 3336 | 3368 | 3296 | 3336 | 13336 | 177 | |
| 안다미로 | 3353 | 3327 | 3243 | 3404 | 13327 | 178 | |
| GOAT환 | 3278 | 3401 | 3306 | 3341 | 13326 | 179 | |
| 오라오라오라오라 | 3425 | 3168 | 3343 | 3382 | 13318 | 180 | |
| NC#1273497 | 3406 | 3329 | 3215 | 3357 | 13307 | 181 | |
| 카키브라운 | 3318 | 3325 | 3336 | 3327 | 13306 | 182 | |
| 엔씨야가자 | 3300 | 3359 | 3311 | 3331 | 13301 | 183 | |
| 무동참치캔스 | 3341 | 3307 | 3322 | 3329 | 13299 | 184 | |
| 다이노마이트 | 3308 | 3294 | 3371 | 3322 | 13295 | 185 | |
| 디노사피엔스 | 3354 | 3284 | 3338 | 3319 | 13295 | 186 | |
| 페디원맨팀 | 3350 | 3396 | 3199 | 3350 | 13295 | 187 | |
| KONA | 3328 | 3348 | 3271 | 3347 | 13294 | 188 | |
| 미카미유야 | 3336 | 3430 | 3425 | 3101 | 13292 | 189 | |
| 므찌나안므찌나 | 3293 | 3359 | 3232 | 3408 | 13292 | 190 | |
| 창원물주먹 | 3334 | 3324 | 3324 | 3308 | 13290 | 191 | |
| 어젠 | 3305 | 3322 | 3326 | 3337 | 13290 | 192 | |
| 3대600유격수 | 3401 | 3196 | 3376 | 3313 | 13286 | 193 | |
| 최뚜누뚜 | 3433 | 3310 | 3289 | 3254 | 13286 | 194 | |
| Pengu1n | 3405 | 3462 | 3362 | 3052 | 13281 | 195 | |
| 삼산동밥도둑 | 3320 | 3297 | 3341 | 3321 | 13279 | 196 | |
| NC#3282352 | 3279 | 3334 | 3350 | 3309 | 13272 | 197 | |
| GPS | 3313 | 3341 | 3312 | 3305 | 13271 | 198 | |
| Leeds | 3425 | 3120 | 3402 | 3319 | 13266 | 199 | |
| chulbro | 3309 | 3286 | 3317 | 3354 | 13266 | 200 | |
| 니은 | 3085 | 3358 | 3414 | 3406 | 13263 | 201 | |
| 본쥬다이노스 | 3325 | 3287 | 3334 | 3310 | 13256 | 202 | |
| 그러는너는1 | 3276 | 3297 | 3348 | 3331 | 13252 | 203 | |
| 나희리 | 3230 | 3409 | 3317 | 3289 | 13245 | 204 | |
| 류진이 | 3320 | 3333 | 3294 | 3294 | 13241 | 205 | |
| 찔레왕 | 3434 | 3404 | 3178 | 3224 | 13240 | 206 | |
| 엔씨마산 | 3334 | 3357 | 3348 | 3196 | 13235 | 207 | |
| 하린쓰 | 3299 | 3292 | 3334 | 3304 | 13229 | 208 | |
| 격식을차리자 | 3390 | 3247 | 3316 | 3275 | 13228 | 209 | |
| 국군병원환자창모 | 3678 | 3584 | 3202 | 2758 | 13222 | 210 | |
| 접봉칠 | 3286 | 3349 | 3317 | 3269 | 13221 | 211 | |
| RK엔씨 | 3385 | 3250 | 3399 | 3185 | 13219 | 212 | |
| 4번타자홍명보 | 3299 | 3319 | 3224 | 3375 | 13217 | 213 | |
| 주춘주춘 | 3271 | 3287 | 3348 | 3309 | 13215 | 214 | |
| 마산이민우 | 3260 | 3347 | 3259 | 3347 | 13213 | 215 | |
| 부경양돈 | 3303 | 3308 | 3313 | 3286 | 13210 | 216 | |
| 십개구단NC | 3296 | 3326 | 3296 | 3289 | 13207 | 217 | |
| BRIGHTON | 3252 | 3329 | 3297 | 3317 | 13195 | 218 | |
| 헌트 | 3212 | 3327 | 3340 | 3313 | 13192 | 219 | |
| 단디쫌쌔리라 | 3317 | 3284 | 3282 | 3306 | 13189 | 220 | |
| Darvish | 3404 | 3289 | 3213 | 3273 | 13179 | 221 | |
| 탄탁호 | 3295 | 3326 | 3325 | 3231 | 13177 | 222 | |
| MR모 | 3340 | 3294 | 3199 | 3343 | 13176 | 223 | |
| nc머신 | 3152 | 3434 | 3405 | 3182 | 13173 | 224 | |
| 포에버기아 | 3279 | 3303 | 3315 | 3268 | 13165 | 225 | |
| 최강엔시이 | 3222 | 3310 | 3318 | 3301 | 13151 | 226 | |
| 건빠 | 3247 | 3342 | 3256 | 3300 | 13145 | 227 | |
| 최고존엄공룡 | 3264 | 3303 | 3163 | 3413 | 13143 | 228 | |
| 무잔 | 3150 | 3333 | 3269 | 3388 | 13140 | 229 | |
| 마뿌직 | 3306 | 3290 | 3294 | 3250 | 13140 | 230 | |
| NCs다이노 | 3368 | 3232 | 3228 | 3299 | 13127 | 231 | |
| 마산어시장 | 3294 | 3254 | 3305 | 3256 | 13109 | 232 | |
| 천사홈런 | 3119 | 3333 | 3325 | 3327 | 13104 | 233 | |
| 아나나스 | 3201 | 3311 | 3292 | 3298 | 13102 | 234 | |
| 엔씨다0I노스 | 3282 | 3275 | 3244 | 3298 | 13099 | 235 | |
| 루친스키원툴 | 3238 | 3286 | 3271 | 3298 | 13093 | 236 | |
| 17다이노스 | 3320 | 3299 | 3181 | 3292 | 13092 | 237 | |
| 하늘거북이 | 3320 | 3320 | 3285 | 3157 | 13082 | 238 | |
| 맹세 | 3324 | 3297 | 3131 | 3323 | 13075 | 239 | |
| 잘키워주세요 | 3266 | 3289 | 3350 | 3159 | 13064 | 240 | |
| 창원의봄 | 3257 | 3275 | 3287 | 3245 | 13064 | 241 | |
| HD현대오일뱅크 | 3172 | 3250 | 3221 | 3420 | 13063 | 242 | |
| 간계의승렬 | 3311 | 3373 | 3369 | 3003 | 13056 | 243 | |
| 귀족 | 3397 | 3159 | 3189 | 3309 | 13054 | 244 | |
| 프차김주원 | 2586 | 3500 | 3472 | 3474 | 13032 | 245 | |
| 꼬이 | 3145 | 3229 | 3320 | 3336 | 13030 | 246 | |
| 동탄NC | 3237 | 3252 | 3330 | 3210 | 13029 | 247 | |
| 마산형님 | 3248 | 3171 | 3283 | 3327 | 13029 | 248 | |
| 나도같은생각이야 | 3219 | 3265 | 3275 | 3266 | 13025 | 249 | |
| 노노노노 | 3262 | 3252 | 3269 | 3241 | 13024 | 250 | |
| UEL에이스 | 3299 | 3222 | 3364 | 3136 | 13021 | 251 | |
| 인생은박민우처럼 | 3230 | 3225 | 3238 | 3324 | 13017 | 252 | |
| 큐브라떼 | 3208 | 3234 | 3280 | 3292 | 13014 | 253 | |
| NCTOPPAN | 3304 | 3213 | 3201 | 3290 | 13008 | 254 | |
| 7JACK | 3067 | 3419 | 3308 | 3212 | 13006 | 255 | |
| NC스퀘어 | 3207 | 3259 | 3243 | 3294 | 13003 | 256 | |
| 장발디그롬 | 3293 | 3219 | 3238 | 3252 | 13002 | 257 | |
| HooLee간스 | 3236 | 3234 | 3311 | 3220 | 13001 | 258 | |
| MartPark | 3313 | 3324 | 3042 | 3320 | 12999 | 259 | |
| 엔팍의심장 | 3212 | 3226 | 3181 | 3380 | 12999 | 260 | |
| LG의오스틴딘 | 3243 | 3243 | 3255 | 3254 | 12995 | 261 | |
| DlNOS | 3208 | 3275 | 3257 | 3251 | 12991 | 262 | |
| 에릭맛집 | 3238 | 3262 | 3201 | 3280 | 12981 | 263 | |
| 깡상 | 3273 | 3197 | 3208 | 3298 | 12976 | 264 | |
| Junman9 | 3198 | 3238 | 3270 | 3249 | 12955 | 265 | |
| NC#7050067 | 3255 | 3231 | 3213 | 3255 | 12954 | 266 | |
| 코코호두 | 3176 | 3315 | 3219 | 3242 | 12952 | 267 | |
| frybread | 3219 | 3249 | 3292 | 3191 | 12951 | 268 | |
| Shuttle | 3726 | 3700 | 3136 | 2380 | 12942 | 269 | |
| BABY공룡 | 3215 | 3124 | 3273 | 3324 | 12936 | 270 | |
| 째니아빠구단 | 3284 | 3307 | 3130 | 3213 | 12934 | 271 | |
| 창원street | 3183 | 3226 | 3196 | 3327 | 12932 | 272 | |
| RealSlow | 3159 | 3233 | 3250 | 3289 | 12931 | 273 | |
| 돌인권 | 3215 | 3222 | 3245 | 3247 | 12929 | 274 | |
| 구칭모 | 3234 | 3224 | 3208 | 3259 | 12925 | 275 | |
| 닉네임은8자 | 3232 | 3206 | 3281 | 3204 | 12923 | 276 | |
| 으라차차엔씨 | 3187 | 3264 | 3251 | 3213 | 12915 | 277 | |
| nc는불빠따 | 3165 | 3182 | 3298 | 3262 | 12907 | 278 | |
| 왜그런고하니 | 3279 | 3406 | 3151 | 3067 | 12903 | 279 | |
| 단디날리라 | 3317 | 3303 | 2981 | 3301 | 12902 | 280 | |
| 성현타이푼스 | 3244 | 3205 | 3212 | 3239 | 12900 | 281 | |
| 페디그리 | 3213 | 3241 | 3217 | 3226 | 12897 | 282 | |
| 메론송이 | 3212 | 3196 | 3243 | 3240 | 12891 | 283 | |
| 후니현이 | 3202 | 3215 | 3220 | 3253 | 12890 | 284 | |
| NC#1971737 | 3243 | 3213 | 3227 | 3206 | 12889 | 285 | |
| IVE김지원 | 3143 | 3268 | 3233 | 3231 | 12875 | 286 | |
| 대건이 | 3210 | 3222 | 3226 | 3217 | 12875 | 287 | |
| 총총지나갑니다 | 3178 | 3236 | 3236 | 3222 | 12872 | 288 | |
| 오리는꽉꽉 | 3227 | 3196 | 3231 | 3216 | 12870 | 289 | |
| 김주원가와이 | 3203 | 3301 | 3172 | 3189 | 12865 | 290 | |
| 떡존 | 3189 | 3137 | 3257 | 3271 | 12854 | 291 | |
| 피시방종이컵 | 3279 | 3182 | 3174 | 3218 | 12853 | 292 | |
| 에릭다이노스 | 3208 | 3203 | 3208 | 3234 | 12853 | 293 | |
| JSNCD | 3224 | 3219 | 3219 | 3187 | 12849 | 294 | |
| 나는태봉 | 3177 | 3289 | 3231 | 3144 | 12841 | 295 | |
| 엔씨야쪼개 | 3208 | 3189 | 3226 | 3215 | 12838 | 296 | |
| 드브로이 | 3249 | 3232 | 3151 | 3205 | 12837 | 297 | |
| 돈까스먹는용만이 | 3214 | 3235 | 3205 | 3179 | 12833 | 298 | |
| 김준 | 3192 | 3163 | 3250 | 3224 | 12829 | 299 | |
| 짱룡공룡 | 3252 | 3231 | 3241 | 3103 | 12827 | 300 | |
| 맛두광 | 3208 | 3247 | 3164 | 3206 | 12825 | 301 | |
| 흑화된페디 | 3192 | 3179 | 3241 | 3212 | 12824 | 302 | |
| 덕방빵 | 3213 | 3161 | 3220 | 3227 | 12821 | 303 | |
| 하괴다이노스 | 3152 | 3224 | 3218 | 3226 | 12820 | 304 | |
| 롯데르자이언츠 | 3194 | 3173 | 3206 | 3247 | 12820 | 305 | |
| 돌이아빠 | 3208 | 3259 | 3229 | 3122 | 12818 | 306 | |
| 보랭 | 3181 | 3188 | 3222 | 3227 | 12818 | 307 | |
| 몽둥이방망이 | 3119 | 3229 | 3231 | 3238 | 12817 | 308 | |
| NC#2916695 | 3235 | 3193 | 3200 | 3185 | 12813 | 309 | |
| 접석 | 3221 | 3208 | 3170 | 3213 | 12812 | 310 | |
| 창원여신한로로 | 3226 | 3206 | 3198 | 3179 | 12809 | 311 | |
| 개고기미트볼 | 3218 | 3203 | 3128 | 3260 | 12809 | 312 | |
| EPLAN | 3197 | 3204 | 3214 | 3190 | 12805 | 313 | |
| 김구남 | 3168 | 3238 | 3203 | 3196 | 12805 | 314 | |
| 이기고싶었다 | 3235 | 3228 | 3203 | 3135 | 12801 | 315 | |
| 원할매 | 3212 | 3213 | 3166 | 3205 | 12796 | 316 | |
| NC#1174397 | 3192 | 3194 | 3178 | 3227 | 12791 | 317 | |
| 백만도리 | 3184 | 3194 | 3224 | 3180 | 12782 | 318 | |
| 더씨 | 3096 | 3278 | 3293 | 3113 | 12780 | 319 | |
| 팔바보 | 3210 | 3206 | 3124 | 3238 | 12778 | 320 | |
| NCDINO2 | 3151 | 3231 | 3213 | 3182 | 12777 | 321 | |
| MCxDinos | 3182 | 3208 | 3191 | 3196 | 12777 | 322 | |
| pdy | 3125 | 3227 | 3219 | 3205 | 12776 | 323 | |
| 삼편 | 3100 | 3224 | 3215 | 3233 | 12772 | 324 | |
| 공룡아들들 | 3413 | 3467 | 2919 | 2968 | 12767 | 325 | |
| 김해NC인 | 3164 | 3208 | 3215 | 3178 | 12765 | 326 | |
| 홈런왕hoo | 3118 | 3251 | 3174 | 3218 | 12761 | 327 | |
| 공보단 | 3211 | 3184 | 3205 | 3160 | 12760 | 328 | |
| 창원아구스 | 3180 | 3220 | 3182 | 3178 | 12760 | 329 | |
| 로또별 | 3194 | 3186 | 3192 | 3187 | 12759 | 330 | |
| 조기 | 3254 | 3189 | 3269 | 3044 | 12756 | 331 | |
| 주율 | 3135 | 3191 | 3240 | 3189 | 12755 | 332 | |
| 양스피릿 | 3156 | 3181 | 3240 | 3172 | 12749 | 333 | |
| NC#5643939 | 3143 | 3157 | 3250 | 3199 | 12749 | 334 | |
| NC#2768708 | 3105 | 3177 | 3268 | 3197 | 12747 | 335 | |
| 오빠므찌제이 | 3131 | 3227 | 3217 | 3172 | 12747 | 336 | |
| 대장진우 | 3160 | 3170 | 3182 | 3230 | 12742 | 337 | |
| NC#2776179 | 3229 | 3171 | 3238 | 3101 | 12739 | 338 | |
| 도로시 | 3220 | 3143 | 3191 | 3182 | 12736 | 339 | |
| 청성다이노스 | 3152 | 3124 | 3227 | 3231 | 12734 | 340 | |
| 난나난나 | 3213 | 3201 | 3159 | 3159 | 12732 | 341 | |
| 해독 | 3159 | 3191 | 3215 | 3167 | 12732 | 342 | |
| 시클라묘 | 3212 | 3098 | 3233 | 3188 | 12731 | 343 | |
| 에릭집합소 | 3180 | 3279 | 3130 | 3122 | 12711 | 344 | |
| BQ와BBQ | 3273 | 3026 | 3205 | 3205 | 12709 | 345 | |
| 다빈바보 | 3108 | 3119 | 3245 | 3224 | 12696 | 346 | |
